CA5292 & CA5293 ASYC IV med grafisk färgskärm och loggerfunktion
CA5292 & CA5293 ASYC IV med grafisk färgskärm och loggerfunktion
Med 100 000 siffrors och 100- eller 200 kHz bandbredd och en basmätosäkerhet upp till 0,02 % är dessa multimetrar bland de absolut noggrannaste på marknaden. Det finns även analoga filter för bandbreddsbegränsning av mätsignalen.
Denna multimeterserie har endast ett strömområde för att ge högsta noggrannhet och mäter från 1,000 µA upp till 10A.
Avancerad diodmätning för LED-kontroll samt enkel mätning vid användning av strömtång med inställbar omsättningsfaktor. Matematiska funktioner med valbara storheter för ström, spänning, resistans och frekvens. Praktiskt specifikationsläge så att multimeterns mätosäkerhet visas i siffror och i % av det uppmätta värdet.
Loggningsfunktion med Min/Max/Avg-mätning och tidsstämpling av mätvärden. När multimetern är ansluten till en PC är kan multimetern sampla med 200 ms.
Med sin unika design med tangenter istället för vridomkopplare kan multimetern enkelt fjärrstyras med en PC. Vidare kan sparade mätningar och loggade trender sparas och föras över till en PC med mjukvaran SX-DMM. Kommunikation med APP och USB eller Bluetooth beroende på modell.
Anslut via Bluetooth (CA5292-BT, CA5293-BT) till värmekamerorna CA1950 eller CA1954 för att se de uppmätta storheterna (ström, spänning, effekt m.m.) direkt i värmekamerans display.
PC-Mjukvara till CA5292 &CA5293
Länk till SX-DMM 3.3 mjukvara: sx-dmm_v3.3.zip (149 MB) 2021-09-24
Kontrollera att du är administratör på din pc.
Efter att ha tankat ner .zip filen packa upp den och installera programmet genom att och högerklicka på “setup” filen och välj “Kör som administratör”.
Använder du W10 kommer pc att vilja starta om efter installationen är utförd.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Mustafa Alptürk
Säljare El & Teknisk Support Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
CA5293-BT | CA5293 | CA5292-BT | CA5292 | |
---|---|---|---|---|
Art.nr | P01196813 | P01196803 | P01196812 | P01196802 |
Modell | CA5293-BT | CA5293 | CA5292-BT | CA5292 |
Sifferlängd | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Spänning | AC, DC och AC+DC TRMS 1 µV...1000 V | AC, DC och AC+DC TRMS 1 µV...1000 V | AC, DC och AC+DC TRMS 1 µV...1000 V | AC, DC och AC+DC TRMS 1 µV...1000 V |
Lågimpedans LowZ | Ja valbar ingångsimpedans på spänning | Ja valbar ingångsimpedans på spänning | Ja valbar ingångsimpedans på spänning | Ja valbar ingångsimpedans på spänning |
Bandbredd | 200 kHz | 200 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
Ström | DC, AC och AC+DC TRMS 1,000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) | DC, AC och AC+DC TRMS 1,000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) | DC, AC och AC+DC TRMS 1,000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) | DC, AC och AC+DC TRMS 1,000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) |
Frekvens | 0,001 Hz... 5 MHz | 0,001 Hz... 5 MHz | 0,001 Hz... 5 MHz | 0,001 Hz... 5 MHz |
Resistans | 0,001Ω...10 mΩ...100 MΩ | 0,001Ω...10 mΩ...100 MΩ | 0,001Ω...10 mΩ...100 MΩ | 0,001Ω...10 mΩ...100 MΩ |
Kapacitans | 1 pF...10 mF | 1 pF...10 mF | 1 pF...10 mF | 1 pF...10 mF |
Logger | 30 000 mätvärden med tidsstämpling, 200 ms sampling inkopplad till pc | 30 000 mätvärden med tidsstämpling, 200 ms sampling inkopplad till pc | 10 000 mätvärden med tidsstämpling, 200 ms sampling inkopplad till pc | 10 000 mätvärden med tidsstämpling, 200 ms sampling inkopplad till pc |
Loggerminne | 30 st namngivna filer | 30 st namngivna filer | 10 st namngivna filer | 10 st namngivna filer |
Loggertidbas | Inställbar 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s | Inställbar 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s | Inställbar 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s | Inställbar 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s |
Grafisk visning | Tendens samt vågform på 10...600 Hz signaler | Tendens samt vågform på 10...600 Hz signaler | Tendens samt vågform på 10...600 Hz signaler | Tendens samt vågform på 10...600 Hz signaler |
Temperatur | Valbart Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelement | Valbart Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelement | Valbart Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelement | Valbart Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelement |
Funktioner | Tidstämplade SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL | Tidstämplade SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL | Tidstämplade SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL | Tidstämplade SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL |
Display | Grafisk färgskärm 70 x 52 med svart bakgrund | Grafisk färgskärm 70 x 52 med svart bakgrund | Grafisk färgskärm 70 x 52 med svart bakgrund | Grafisk färgskärm 70 x 52 med svart bakgrund |
Kommunikation | USB & Bluetooth | USB | USB & Bluetooth | USB |
Batteritid | 100 h batteritid, kan laddas och användas samtidigt med 5 V USB anslutning | 100 h batteritid, kan laddas och användas samtidigt med 5 V USB anslutning | 100 h batteritid, kan laddas och användas samtidigt med 5 V USB anslutning | 100 h batteritid, kan laddas och användas samtidigt med 5 V USB anslutning |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
Säkerhetskategori | IEC61010 600 V kat IV samt 1000 V kat III | IEC61010 600 V kat IV samt 1000 V kat III | IEC61010 600 V kat IV samt 1000 V kat III | IEC61010 600 V kat IV samt 1000 V kat III |
Kapslingsklass | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Levereras med | väska, uppladdningsbara Ni-MH batterier, USB kabel och laddare, optisk USB kabel, silikonmätkablar samt manual | väska, uppladdningsbara Ni-MH batterier, USB kabel och laddare, optisk USB kabel, silikonmätkablar samt manual | väska, uppladdningsbara Ni-MH batterier, USB kabel och laddare, optisk USB kabel, silikonmätkablar samt manual | väska, uppladdningsbara Ni-MH batterier, USB kabel och laddare, optisk USB kabel, silikonmätkablar samt manual |
9760 Sek | 8880 Sek | 8810 Sek | 7980 Sek |
CA5293-BT | CA5293 | CA5292-BT | CA5292 | |
---|---|---|---|---|
Art.nr | P01196813 | P01196803 | P01196812 | P01196802 |
Modell | CA5293-BT | CA5293 | CA5292-BT | CA5292 |
Sifferlängd | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Spänning | AC, DC och AC+DC TRMS 1 µV...1000 V | AC, DC och AC+DC TRMS 1 µV...1000 V | AC, DC och AC+DC TRMS 1 µV...1000 V | AC, DC och AC+DC TRMS 1 µV...1000 V |
Lågimpedans LowZ | Ja valbar ingångsimpedans på spänning | Ja valbar ingångsimpedans på spänning | Ja valbar ingångsimpedans på spänning | Ja valbar ingångsimpedans på spänning |
Bandbredd | 200 kHz | 200 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
Ström | DC, AC och AC+DC TRMS 1,000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) | DC, AC och AC+DC TRMS 1,000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) | DC, AC och AC+DC TRMS 1,000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) | DC, AC och AC+DC TRMS 1,000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) |
Frekvens | 0,001 Hz... 5 MHz | 0,001 Hz... 5 MHz | 0,001 Hz... 5 MHz | 0,001 Hz... 5 MHz |
Resistans | 0,001Ω...10 mΩ...100 MΩ | 0,001Ω...10 mΩ...100 MΩ | 0,001Ω...10 mΩ...100 MΩ | 0,001Ω...10 mΩ...100 MΩ |
Kapacitans | 1 pF...10 mF | 1 pF...10 mF | 1 pF...10 mF | 1 pF...10 mF |
Logger | 30 000 mätvärden med tidsstämpling, 200 ms sampling inkopplad till pc | 30 000 mätvärden med tidsstämpling, 200 ms sampling inkopplad till pc | 10 000 mätvärden med tidsstämpling, 200 ms sampling inkopplad till pc | 10 000 mätvärden med tidsstämpling, 200 ms sampling inkopplad till pc |
Loggerminne | 30 st namngivna filer | 30 st namngivna filer | 10 st namngivna filer | 10 st namngivna filer |
Loggertidbas | Inställbar 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s | Inställbar 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s | Inställbar 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s | Inställbar 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s |
Grafisk visning | Tendens samt vågform på 10...600 Hz signaler | Tendens samt vågform på 10...600 Hz signaler | Tendens samt vågform på 10...600 Hz signaler | Tendens samt vågform på 10...600 Hz signaler |
Temperatur | Valbart Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelement | Valbart Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelement | Valbart Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelement | Valbart Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelement |
Funktioner | Tidstämplade SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL | Tidstämplade SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL | Tidstämplade SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL | Tidstämplade SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL |
Display | Grafisk färgskärm 70 x 52 med svart bakgrund | Grafisk färgskärm 70 x 52 med svart bakgrund | Grafisk färgskärm 70 x 52 med svart bakgrund | Grafisk färgskärm 70 x 52 med svart bakgrund |
Kommunikation | USB & Bluetooth | USB | USB & Bluetooth | USB |
Batteritid | 100 h batteritid, kan laddas och användas samtidigt med 5 V USB anslutning | 100 h batteritid, kan laddas och användas samtidigt med 5 V USB anslutning | 100 h batteritid, kan laddas och användas samtidigt med 5 V USB anslutning | 100 h batteritid, kan laddas och användas samtidigt med 5 V USB anslutning |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
Säkerhetskategori | IEC61010 600 V kat IV samt 1000 V kat III | IEC61010 600 V kat IV samt 1000 V kat III | IEC61010 600 V kat IV samt 1000 V kat III | IEC61010 600 V kat IV samt 1000 V kat III |
Kapslingsklass | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Levereras med | väska, uppladdningsbara Ni-MH batterier, USB kabel och laddare, optisk USB kabel, silikonmätkablar samt manual | väska, uppladdningsbara Ni-MH batterier, USB kabel och laddare, optisk USB kabel, silikonmätkablar samt manual | väska, uppladdningsbara Ni-MH batterier, USB kabel och laddare, optisk USB kabel, silikonmätkablar samt manual | väska, uppladdningsbara Ni-MH batterier, USB kabel och laddare, optisk USB kabel, silikonmätkablar samt manual |
9760 Sek | 8880 Sek | 8810 Sek | 7980 Sek |
Du kanske också gillar …
-
OX5022B & OX5042B handhållna oscilloskop
Handhållen oscilloskop-serie med svenska menyer samt galvaniskt isolerade ingångar. 20- eller 40MHz analog bandbredd.16,050.00 kr – 17,840.00 krLÄS MER -
Säkring till MTX & CA5292-93 multimetrar
Säkringar till Chauvin-Arnoux CA5292 & CA5293, Metrix multimeterserie MTX samt Multimetrix MMX
980.00 kr – 990.00 krLÄS MER -
CA1621, CA1623 & CA1631 Kalibratorer
Kalibratorer för samtidig simulering och mätning av temperatur samt mA och V processignaler med 1 µA / 1 µV upplösning.9,090.00 kr – 10,490.00 krLÄS MER -
Tillbehör till mätinstrument, MultiFix & Magnetfix
Multifix och Magnetfix för enkel upphängning av mätinstrument och väskor överallt!295.00 kr – 910.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]
-
Fasbalansering och dess betydelse för elektriska installationer och utrustning2024-04-01
Fasbalansering på en trefasinstallation är ofta okänd eller har ignorerats. Fasbalansen har en avgörande betydelse för att optimera prestanda och effektivitet på en elektrisk installation och dess utrustning. I den här artikeln beskriver vi konsekvenserna av dålig balans på en elektrisk installation och beskriver varför obalans kan ha betydelse samt hur man undviker det. När […]
-
Energieffektivisering för Företag2024-01-23
Energieffektivisering för företag Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndighetens Stöd för […]
-
Energi- och övertonsguiden2023-09-17
Vi är glada över att få presentera en ny medlem i vår mätguidessamling: Energi- och övertonsguiden I guiden hittar du svaren på frågor som t.ex. Vad är effekt? Vad är spänningsobalans? Vad är övertoner? Vilka är de olika kvalitetsparametrarna man vill se för ett bra nät? Hur begränsar man övertoner? Hur kan energioptimering göras? Förutom […]