CA5273, CA5275 & CA5277 digital multimeterserie
CA5273, CA5275 & CA5277 digital multimeterserie
Med extra funktioner som bland annat resistans-, förbindelse-, frekvens-, temperatur och kapacitansmätning. Med Min/Max/Peak+/Peak- funktion (1 ms) för alla mätvärden samt relativ- och differentialmätning (beroende på modell).
Se även vår multimeterserie CA 5292 och CA 5293 med grafisk färgskärm och loggerfunktion.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Mustafa Alptürk
Säljare El & Teknisk Support Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
Art.nr | P01196777 | P01196775 | P01196773 |
CA5270-serien | CA5277 | CA5275 | CA5273 |
Displaytyp | Bakgrundsbelyst med bargraf | Bakgrundsbelyst med bargraf | Bakgrundsbelyst med bargraf |
Skallängd | Dubbeldisplay 6000-siffror (med mittnolla eller fullskala) | Dubbeldisplay 6000-siffror (med mittnolla eller fullskala) | Dubbeldisplay 6000-siffror (med mittnolla eller fullskala) |
Spänningsmätning | TRMS AC och DC samt AC+DC | TRMS AC och DC samt AC+DC | TRMS AC och DC |
Spänning bandbredd | 40 Hz... 10 kHz | 40 Hz... 10 kHz | 40 Hz...3 kHz |
Lågimpedans område V | 600 mV/ 6 V / 60 V /600 V / 1000 V | 600 mV/ 6 V / 60 V /600 V / 1000 V | 600 mV/ 6 V / 60 V /600 V / 1000 V |
Strömområden | 6000 μA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A 20 A i 30 s) | 6000 μA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A 20 A i 30 s) | 6 A / 10 A (20 A i 30 s) |
Ström upplösning | 1 μA...0,01 A | 1 μA...0,01 A | 0,001 A...0,01 A |
Resistans | 600 Ω / 6000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ | 600 Ω / 6000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ | 600 Ω / 6000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ |
Resistans upplösning | 0,1 Ω...0,1 MΩ | 0,1 Ω...0,1 MΩ | 0,1 Ω...0,1 MΩ |
Summer / diodtest | Ja | Ja | Ja |
Kapacitansupplösning | 0,001 nF...10 μF | 0,001 nF...10 μF | 0,001 nF...10 μF |
Temperatur | Typ K mätområde -60 °C...+1200 °C | Nej | Typ K mätområde -60 °C...+1200 °C |
Differentialmätning | Ja | Nej | Nej |
Mätfunktioner | Hold, Min/Max (100 ms) och Peak + Peak - (1 ms) | Hold, Min/Max (100 ms) och Peak + Peak - (1 ms) | Hold, Min/Max (100 ms) och Peak + Peak - (1 ms) |
Kapslingsklass | IP54 | IP54 | IP54 |
Säkerhetskategori | IEC 6010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V | IEC 6010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V | IEC 6010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år |
Levereras med | levereras med kablar, mätspetsar, termoelement, väska, multifix, batteri och manual | levereras med kablar, mätspetsar, väska, multifix, batteri och manual | levereras med kablar, mätspetsar, termoelement, batteri och manual |
4010 Sek | 3670 Sek | 3215 Sek |
Art.nr | P01196777 | P01196775 | P01196773 |
CA5270-serien | CA5277 | CA5275 | CA5273 |
Displaytyp | Bakgrundsbelyst med bargraf | Bakgrundsbelyst med bargraf | Bakgrundsbelyst med bargraf |
Skallängd | Dubbeldisplay 6000-siffror (med mittnolla eller fullskala) | Dubbeldisplay 6000-siffror (med mittnolla eller fullskala) | Dubbeldisplay 6000-siffror (med mittnolla eller fullskala) |
Spänningsmätning | TRMS AC och DC samt AC+DC | TRMS AC och DC samt AC+DC | TRMS AC och DC |
Spänning bandbredd | 40 Hz... 10 kHz | 40 Hz... 10 kHz | 40 Hz...3 kHz |
Lågimpedans område V | 600 mV/ 6 V / 60 V /600 V / 1000 V | 600 mV/ 6 V / 60 V /600 V / 1000 V | 600 mV/ 6 V / 60 V /600 V / 1000 V |
Strömområden | 6000 μA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A 20 A i 30 s) | 6000 μA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A 20 A i 30 s) | 6 A / 10 A (20 A i 30 s) |
Ström upplösning | 1 μA...0,01 A | 1 μA...0,01 A | 0,001 A...0,01 A |
Resistans | 600 Ω / 6000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ | 600 Ω / 6000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ | 600 Ω / 6000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ |
Resistans upplösning | 0,1 Ω...0,1 MΩ | 0,1 Ω...0,1 MΩ | 0,1 Ω...0,1 MΩ |
Summer / diodtest | Ja | Ja | Ja |
Kapacitansupplösning | 0,001 nF...10 μF | 0,001 nF...10 μF | 0,001 nF...10 μF |
Temperatur | Typ K mätområde -60 °C...+1200 °C | Nej | Typ K mätområde -60 °C...+1200 °C |
Differentialmätning | Ja | Nej | Nej |
Mätfunktioner | Hold, Min/Max (100 ms) och Peak + Peak - (1 ms) | Hold, Min/Max (100 ms) och Peak + Peak - (1 ms) | Hold, Min/Max (100 ms) och Peak + Peak - (1 ms) |
Kapslingsklass | IP54 | IP54 | IP54 |
Säkerhetskategori | IEC 6010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V | IEC 6010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V | IEC 6010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år |
Levereras med | levereras med kablar, mätspetsar, termoelement, väska, multifix, batteri och manual | levereras med kablar, mätspetsar, väska, multifix, batteri och manual | levereras med kablar, mätspetsar, termoelement, batteri och manual |
4010 Sek | 3670 Sek | 3215 Sek |
Du kanske också gillar …
-
MTX3292B & MTX3293B ASYC IV med grafisk färgskärm
AC+DC TRMS mätande samt IP67 vattentät multimeterserie med grafisk färgskärm och lägsta mätosäkerhet. Med extra funktioner som inbyggd loggningsfunktion och lågimpedansområde på spänningsområdet.8,290.00 kr – 8,990.00 krLÄS MER -
Tillbehör till mätinstrument, krokodiler, magnet
Krokodilklämmor i olika storlekar samt praktisk magnetprob samt mätsats komplett med kabel för alla mätinstrument med 4 mm bananingång. Med upp till kategori IV 1000 V säkerhetsklassning enligt IEC 61010 standard.325.00 kr – 810.00 krLÄS MER -
Tillbehör till mätinstrument, mjuka väskor
Mjuka väskor för alla mätinstrument!810.00 kr – 2,095.00 krLÄS MER -
MTX3290 & MTX3291 ASYC IV med dubbeldisplay
MTX är en AC+DC TRMS mätande samt IP67 vattentät multimeterserie med dubbeldisplay och lägsta mätosäkerhet. Med lågimpedansområde på spänning.3,990.00 kr – 5,690.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]
-
Fasbalansering och dess betydelse för elektriska installationer och utrustning2024-04-01
Fasbalansering på en trefasinstallation är ofta okänd eller har ignorerats. Fasbalansen har en avgörande betydelse för att optimera prestanda och effektivitet på en elektrisk installation och dess utrustning. I den här artikeln beskriver vi konsekvenserna av dålig balans på en elektrisk installation och beskriver varför obalans kan ha betydelse samt hur man undviker det. När […]
-
Energieffektivisering för Företag2024-01-23
Energieffektivisering för företag Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndighetens Stöd för […]
-
Energi- och övertonsguiden2023-09-17
Vi är glada över att få presentera en ny medlem i vår mätguidessamling: Energi- och övertonsguiden I guiden hittar du svaren på frågor som t.ex. Vad är effekt? Vad är spänningsobalans? Vad är övertoner? Vilka är de olika kvalitetsparametrarna man vill se för ett bra nät? Hur begränsar man övertoner? Hur kan energioptimering göras? Förutom […]