CA771 & CA773 Spänningsprovare 1000 V AC – enligt EN 61243-3
CA771 & CA773 Spänningsprovare 1000 V AC – enligt EN 61243-3
Även om batteriet är urladdat indikeras det om spänning finns på kretsen.
För automatiska mätningar på spänningar med frekvenser mellan 16 2/3 Hz och 800 Hz. CA771 och CA773 har praktiska extrafunktioner som ficklampa, fasidentifiering, 2-tråds fasföljdsvisning, summer och resistansmätning upp till 3 kΩ samt inbyggt jordfelsbrytartest ( 30 mA ).
Med LED-display bestående av 9 olika segment från 12 V….1000 V AC / 1400 V DC. CA773 har dessutom en bakgrundsbelyst digital display med 4 siffror samt LED-indikering för enkel och exakt mätning och avläsning.
CA771 kan användas i temperaturområdet – 30 C°…+ 60 C°.
Dessa spänningsprovare har utbytbara mätspetsar. Tänk på att alla tillbehör som är av lägre spänningskategori än mätinstrumentet gör att mätinstrumentet nedgraderas till tillbehörets spänningskategori.
Instruktionsfilmer
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Mustafa Alptürk
Säljare El & Teknisk Support Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
CA 773 | CA 771 | |
---|---|---|
Art.nr | P01191773 | P01191771 |
Modell | CA 773 | CA 771 |
Display | Med 9 LED samt bakgrundsbelyst 4-siffrig display | Med 9 LED |
Mätområde spänning | 1,0...299 V AC/DC samt 300 V...1000 V AC / 1400 V DC | 12... 1000 V AC / 1400 V DC |
Resistans samt kontinutet | 0,5...2,999 kΩ (3kΩ) | 2 kΩ, 60 kΩ, 300 kΩ |
Summerfunktion | Ja | Ja |
Frekvensområde | DC, 16 2/3...800 Hz | DC, 16 2/3...800 Hz |
Impedans | Upp till 500 kΩ, lågimpedans löser ej JFB, max ström 3,5 mA | Upp till 500 kΩ, lågimpedans löser ej JFB, max ström 3,5 mA |
Spänningsindikering | Ja visar spänning med lysdiod även om batteri är dåligt | Ja visar spänning med lysdiod även om batteri är dåligt |
Störspänningsdetektering | Ja | Ja |
Fasföljdskontroll | Ja, 2-trådsmetoden, spänning: 50V....1000Vac, 45...400 Hz | Ja, 2-trådsmetoden, spänning: 50V....1000Vac, 45...400 Hz |
Maximal mätström | 3,5 mA RMS | 3,5 mA RMS |
Jordfelsbrytartest | Ja (lågimpedansläge 30 mA / 230 Vac) | Ja (lågimpedansläge 30 mA / 230 Vac) |
Polaritetskontroll | Ja | Ja |
Temperaturområde | - 15... + 45 °C | - 30... + 60 °C |
Kapslingsklass | IP 65 | IP 65 |
Säkerhetskategori | 1000 V kat. IV | 1000 V kat. IV |
Levereras med | Batteri, manual, 2 mm mätspetsar samt handledsband | Batteri, manual, 2 mm mätspetsar samt handledsband |
2340 Sek | 1850 Sek |
CA 773 | CA 771 | |
---|---|---|
Art.nr | P01191773 | P01191771 |
Modell | CA 773 | CA 771 |
Display | Med 9 LED samt bakgrundsbelyst 4-siffrig display | Med 9 LED |
Mätområde spänning | 1,0...299 V AC/DC samt 300 V...1000 V AC / 1400 V DC | 12... 1000 V AC / 1400 V DC |
Resistans samt kontinutet | 0,5...2,999 kΩ (3kΩ) | 2 kΩ, 60 kΩ, 300 kΩ |
Summerfunktion | Ja | Ja |
Frekvensområde | DC, 16 2/3...800 Hz | DC, 16 2/3...800 Hz |
Impedans | Upp till 500 kΩ, lågimpedans löser ej JFB, max ström 3,5 mA | Upp till 500 kΩ, lågimpedans löser ej JFB, max ström 3,5 mA |
Spänningsindikering | Ja visar spänning med lysdiod även om batteri är dåligt | Ja visar spänning med lysdiod även om batteri är dåligt |
Störspänningsdetektering | Ja | Ja |
Fasföljdskontroll | Ja, 2-trådsmetoden, spänning: 50V....1000Vac, 45...400 Hz | Ja, 2-trådsmetoden, spänning: 50V....1000Vac, 45...400 Hz |
Maximal mätström | 3,5 mA RMS | 3,5 mA RMS |
Jordfelsbrytartest | Ja (lågimpedansläge 30 mA / 230 Vac) | Ja (lågimpedansläge 30 mA / 230 Vac) |
Polaritetskontroll | Ja | Ja |
Temperaturområde | - 15... + 45 °C | - 30... + 60 °C |
Kapslingsklass | IP 65 | IP 65 |
Säkerhetskategori | 1000 V kat. IV | 1000 V kat. IV |
Levereras med | Batteri, manual, 2 mm mätspetsar samt handledsband | Batteri, manual, 2 mm mätspetsar samt handledsband |
2340 Sek | 1850 Sek |
Du kanske också gillar...
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]