Tillbehör till mätinstrument, krokodiler, magnet
Tillbehör till mätinstrument, krokodiler, magnet
IEC 61010-031 med tillägget A1 kapitel 13 definierar säkerhetsregler för mätinstrument och dess tillbehör.
Om du använder tillbehör med lägre säkerhetsklassning än instrumentet så blir hela instrumentkombinationen den lägre klassningen. Exempelvis om du använder en kat. IV 600 V multimeter och ansluter prober med kat. II 300 V, så blir hela kombinationen kat. II 300 V.
Vi har även laboratoriekablar i alla olika färger samt längder från 10 cm till 5 m, kontakta oss för mer information.
En film med våra praktiska magnetprober;
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Mustafa Alptürk
Säljare El & Teknisk Support Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
1 st Mätsats med 2x krokodil, 2x kabel samt 4x mätprob (2mm+4mm spets) | 1 par Röd/Sv Piercingprob max dia 1,2 mm | 1 par Röd/Sv Magnetprob | 1 par Röd/Sv Liten krokodilklämma | 1 par Röd/Sv Krokodilklämma | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | P01295459Z | P01102055 | P01103058Z | P01102053Z | P01295457Z |
Modell | 1 st Mätsats med 2x krokodil, 2x kabel samt 4x mätprob (2mm+4mm spets) | 1 par Röd/Sv Piercingprob max dia 1,2 mm | 1 par Röd/Sv Magnetprob | 1 par Röd/Sv Liten krokodilklämma | 1 par Röd/Sv Krokodilklämma |
Typ av prob | Mätsats | Piercingprob | Magnetprob diameter 6,6 mm | Liten krokodilklämma | Krokodilklämma |
Anslutning | Isolerad 4mm hona | Isolerad 4mm hona | Isolerad 4mm hona | Isolerad 4mm hona | Isolerad 4mm hona |
Kabelsats | 1 par Röd/Sv 1,5 m | Nej | Nej | Nej | Nej |
Maximal ström | 15 A | 15 A | 4 A | 20 A | 15 A |
Säkerhetskategori | IEC6010 kat. IV 600 V | 30 V AC / 60 V DC | IEC6010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V | IEC6010 kat. III 1000 V | IEC6010 kat. IV 1000 V |
700 Sek | 810 Sek | 520 Sek | 655 Sek | 325 Sek |
1 st Mätsats med 2x krokodil, 2x kabel samt 4x mätprob (2mm+4mm spets) | 1 par Röd/Sv Piercingprob max dia 1,2 mm | 1 par Röd/Sv Magnetprob | 1 par Röd/Sv Liten krokodilklämma | 1 par Röd/Sv Krokodilklämma | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | P01295459Z | P01102055 | P01103058Z | P01102053Z | P01295457Z |
Modell | 1 st Mätsats med 2x krokodil, 2x kabel samt 4x mätprob (2mm+4mm spets) | 1 par Röd/Sv Piercingprob max dia 1,2 mm | 1 par Röd/Sv Magnetprob | 1 par Röd/Sv Liten krokodilklämma | 1 par Röd/Sv Krokodilklämma |
Typ av prob | Mätsats | Piercingprob | Magnetprob diameter 6,6 mm | Liten krokodilklämma | Krokodilklämma |
Anslutning | Isolerad 4mm hona | Isolerad 4mm hona | Isolerad 4mm hona | Isolerad 4mm hona | Isolerad 4mm hona |
Kabelsats | 1 par Röd/Sv 1,5 m | Nej | Nej | Nej | Nej |
Maximal ström | 15 A | 15 A | 4 A | 20 A | 15 A |
Säkerhetskategori | IEC6010 kat. IV 600 V | 30 V AC / 60 V DC | IEC6010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V | IEC6010 kat. III 1000 V | IEC6010 kat. IV 1000 V |
700 Sek | 810 Sek | 520 Sek | 655 Sek | 325 Sek |
You may also like…
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]