CA5001, CA5003 & CA5005
CA5001, CA5003 & CA5005
Praktiska funktioner i dessa instrument är att om någon av säkringarna går sönder lyser en röd diod i skalan för att varna användaren.
Dessutom har de spegelskala för att förhindra parallaxfel vid avläsningen. Visarnålen har en specialupphängning med gummiband som gör att multimetrarna klarar stötar. En annan praktisk funktion är varningsdiod för att spänning finns på kretsen vid mätning av resistans.
CA 5005 levereras med strömtång MN89 samt en hård väska.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Mustafa Alptürk
Säljare El & Teknisk Support Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
CA5005 med väska och MN89 | CA5003 med väska | CA5003 | CA5001 med väska | CA5001 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | P01196523E | P01196522F | P01196322E | P01196521F | P01196521E |
Modell | CA5005 med väska och MN89 | CA5003 med väska | CA5003 | CA5001 med väska | CA5001 |
Spänning | 100 mV...1000 V DC / 10 V...1000 V AC (10 Hz...100 kHz) | 100 mV...1000 V DC / 10 V...1000 V AC (10 Hz...100 kHz) | 100 mV...1000 V DC / 10 V...1000 V AC (10 Hz...100 kHz) | 100 mV...1000 V DC / 10 V...1000 V AC (10 Hz...100 kHz) | 100 mV...1000 V DC / 10 V...1000 V AC (10 Hz...100 kHz) |
Ström | 50 μA...10 A | 50 μA...10 A | 50 μA...10 A | 50 μA...5 A | 50 μA...5 A |
Resistans | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kapslingsklass | IP53 | IP53 | IP53 | IP40 | IP40 |
Säkerhetskategori | IEC 601010 kat. III 600 V | IEC 601010 kat. III 600 V | IEC 601010 kat. III 600 V | IEC 601010 kat. III 600 V | IEC 601010 kat. III 600 V |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
Levereras med | Manual, mätkablar, MN89 200 A AC strömtång, batteri, samt hård väska | Manual, mätkablar, batteri samt hård väska | Manual, mätkablar, batteri samt hård väska | Manual, mätkablar, batteri samt hård väska | Manual och mätkablar |
5410 Sek | 4890 Sek | 4095 Sek | 3550 Sek | 3050 Sek |
CA5005 med väska och MN89 | CA5003 med väska | CA5003 | CA5001 med väska | CA5001 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | P01196523E | P01196522F | P01196322E | P01196521F | P01196521E |
Modell | CA5005 med väska och MN89 | CA5003 med väska | CA5003 | CA5001 med väska | CA5001 |
Spänning | 100 mV...1000 V DC / 10 V...1000 V AC (10 Hz...100 kHz) | 100 mV...1000 V DC / 10 V...1000 V AC (10 Hz...100 kHz) | 100 mV...1000 V DC / 10 V...1000 V AC (10 Hz...100 kHz) | 100 mV...1000 V DC / 10 V...1000 V AC (10 Hz...100 kHz) | 100 mV...1000 V DC / 10 V...1000 V AC (10 Hz...100 kHz) |
Ström | 50 μA...10 A | 50 μA...10 A | 50 μA...10 A | 50 μA...5 A | 50 μA...5 A |
Resistans | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kapslingsklass | IP53 | IP53 | IP53 | IP40 | IP40 |
Säkerhetskategori | IEC 601010 kat. III 600 V | IEC 601010 kat. III 600 V | IEC 601010 kat. III 600 V | IEC 601010 kat. III 600 V | IEC 601010 kat. III 600 V |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
Levereras med | Manual, mätkablar, MN89 200 A AC strömtång, batteri, samt hård väska | Manual, mätkablar, batteri samt hård väska | Manual, mätkablar, batteri samt hård väska | Manual, mätkablar, batteri samt hård väska | Manual och mätkablar |
5410 Sek | 4890 Sek | 4095 Sek | 3550 Sek | 3050 Sek |
Du kanske också gillar...
-
MX1 Analog multimeter
Analog multimeter för mätning upp till 1500 V AC/DC med extrafunktioner som kontinuitets- och summerfunktion samt resistansmätning.2,990.00 krLÄS MER -
Tillbehör till mätinstrument, mjuka väskor
Mjuka väskor för alla mätinstrument!810.00 kr – 2,095.00 krLÄS MER -
CA5011 Analog – digital multimeter
Analog-digital TRMS multimeter med max-hold funktion för enkel och smidig avläsning även när signalen inte är stabil.6,310.00 kr – 6,850.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]