CA5273, CA5275 & CA5277 digital multimeterserie
CA5273, CA5275 & CA5277 digital multimeterserie
Med extra funktioner som bland annat resistans-, förbindelse-, frekvens-, temperatur och kapacitansmätning. Med Min/Max/Peak+/Peak- funktion (1 ms) för alla mätvärden samt relativ- och differentialmätning (beroende på modell).
Se även vår multimeterserie CA 5292 och CA 5293 med grafisk färgskärm och loggerfunktion.
Tillverkare:
Chauvin-Arnoux
Kontaktpersoner
-
Alex Blom

Säljare & Support El Norr om Mälardalen
08-50 52 68 13
ab@camatsystem.com -
Björn Johansson

Säljare & Support El & Elsäkerhet
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Mustafa Alptürk

Säljare & Support El Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Johan Bodin

VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art.nr | P01196777 | P01196775 | P01196773 |
| CA5270-serien | CA5277 | CA5275 | CA5273 |
| Displaytyp | Bakgrundsbelyst med bargraf | Bakgrundsbelyst med bargraf | Bakgrundsbelyst med bargraf |
| Skallängd | Dubbeldisplay 6000-siffror (med mittnolla eller fullskala) | Dubbeldisplay 6000-siffror (med mittnolla eller fullskala) | Dubbeldisplay 6000-siffror (med mittnolla eller fullskala) |
| Spänningsmätning | TRMS AC och DC samt AC+DC | TRMS AC och DC samt AC+DC | TRMS AC och DC |
| Spänning bandbredd | 40 Hz... 10 kHz | 40 Hz... 10 kHz | 40 Hz...3 kHz |
| Lågimpedans område V | 600 mV/ 6 V / 60 V /600 V / 1000 V | 600 mV/ 6 V / 60 V /600 V / 1000 V | 600 mV/ 6 V / 60 V /600 V / 1000 V |
| Strömområden | 6000 μA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A 20 A i 30 s) | 6000 μA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A 20 A i 30 s) | 6 A / 10 A (20 A i 30 s) |
| Ström upplösning | 1 μA...0,01 A | 1 μA...0,01 A | 0,001 A...0,01 A |
| Resistans | 600 Ω / 6000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ | 600 Ω / 6000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ | 600 Ω / 6000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ |
| Resistans upplösning | 0,1 Ω...0,1 MΩ | 0,1 Ω...0,1 MΩ | 0,1 Ω...0,1 MΩ |
| Summer / diodtest | Ja | Ja | Ja |
| Kapacitansupplösning | 0,001 nF...10 μF | 0,001 nF...10 μF | 0,001 nF...10 μF |
| Temperatur | Typ K mätområde -60 °C...+1200 °C | Nej | Typ K mätområde -60 °C...+1200 °C |
| Differentialmätning | Ja | Nej | Nej |
| Mätfunktioner | Hold, Min/Max (100 ms) och Peak + Peak - (1 ms) | Hold, Min/Max (100 ms) och Peak + Peak - (1 ms) | Hold, Min/Max (100 ms) och Peak + Peak - (1 ms) |
| Kapslingsklass | IP54 | IP54 | IP54 |
| Säkerhetskategori | IEC 6010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V | IEC 6010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V | IEC 6010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V |
| Garanti | 3 år | 3 år | 3 år |
| Levereras med | levereras med kablar, mätspetsar, termoelement, väska, multifix, batteri och manual | levereras med kablar, mätspetsar, väska, multifix, batteri och manual | levereras med kablar, mätspetsar, termoelement, batteri och manual |
| 4295 Sek | 4065 Sek | 3565 Sek |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art.nr | P01196777 | P01196775 | P01196773 |
| CA5270-serien | CA5277 | CA5275 | CA5273 |
| Displaytyp | Bakgrundsbelyst med bargraf | Bakgrundsbelyst med bargraf | Bakgrundsbelyst med bargraf |
| Skallängd | Dubbeldisplay 6000-siffror (med mittnolla eller fullskala) | Dubbeldisplay 6000-siffror (med mittnolla eller fullskala) | Dubbeldisplay 6000-siffror (med mittnolla eller fullskala) |
| Spänningsmätning | TRMS AC och DC samt AC+DC | TRMS AC och DC samt AC+DC | TRMS AC och DC |
| Spänning bandbredd | 40 Hz... 10 kHz | 40 Hz... 10 kHz | 40 Hz...3 kHz |
| Lågimpedans område V | 600 mV/ 6 V / 60 V /600 V / 1000 V | 600 mV/ 6 V / 60 V /600 V / 1000 V | 600 mV/ 6 V / 60 V /600 V / 1000 V |
| Strömområden | 6000 μA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A 20 A i 30 s) | 6000 μA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A 20 A i 30 s) | 6 A / 10 A (20 A i 30 s) |
| Ström upplösning | 1 μA...0,01 A | 1 μA...0,01 A | 0,001 A...0,01 A |
| Resistans | 600 Ω / 6000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ | 600 Ω / 6000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ | 600 Ω / 6000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ |
| Resistans upplösning | 0,1 Ω...0,1 MΩ | 0,1 Ω...0,1 MΩ | 0,1 Ω...0,1 MΩ |
| Summer / diodtest | Ja | Ja | Ja |
| Kapacitansupplösning | 0,001 nF...10 μF | 0,001 nF...10 μF | 0,001 nF...10 μF |
| Temperatur | Typ K mätområde -60 °C...+1200 °C | Nej | Typ K mätområde -60 °C...+1200 °C |
| Differentialmätning | Ja | Nej | Nej |
| Mätfunktioner | Hold, Min/Max (100 ms) och Peak + Peak - (1 ms) | Hold, Min/Max (100 ms) och Peak + Peak - (1 ms) | Hold, Min/Max (100 ms) och Peak + Peak - (1 ms) |
| Kapslingsklass | IP54 | IP54 | IP54 |
| Säkerhetskategori | IEC 6010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V | IEC 6010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V | IEC 6010 kat. IV 600 V / kat. III 1000 V |
| Garanti | 3 år | 3 år | 3 år |
| Levereras med | levereras med kablar, mätspetsar, termoelement, väska, multifix, batteri och manual | levereras med kablar, mätspetsar, väska, multifix, batteri och manual | levereras med kablar, mätspetsar, termoelement, batteri och manual |
| 4295 Sek | 4065 Sek | 3565 Sek |
Du kanske också gillar...
-
MTX3290 & MTX3291 ASYC IV med dubbeldisplay
MTX är en AC+DC TRMS mätande samt IP67 vattentät multimeterserie med dubbeldisplay och lägsta mätosäkerhet. Med lågimpedansområde på spänning.Prisintervall: 4,295.00 kr till 5,995.00 krLÄS MER -
Tillbehör till mätinstrument typ K & Pt100 adapter
Temperaturadapter med termoelement typ K eller Pt 100 / Pt 1000 ingång med övergång 19 mm cc för digitala multimetrar och strömtänger.Prisintervall: 475.00 kr till 1,205.00 krLÄS MER -
Tillbehör till mätinstrument, krokodiler, magnet
Krokodilklämmor i olika storlekar samt praktisk magnetprob samt mätsats komplett med kabel för alla mätinstrument med 4 mm bananingång. Med upp till kategori IV 1000 V säkerhetsklassning enligt IEC 61010 standard.Prisintervall: 375.00 kr till 885.00 krLÄS MER -
CA5231 & CA5233 TRMS multimeterserie
Kompakta TRMS multimetrar med 6000-siffrors display för hög upplösning samt kat. IV 600 V säkerhetsklassning.Prisintervall: 1,895.00 kr till 2,345.00 krLÄS MER -
Tillbehör till mätinstrument, mjuka väskor
Mjuka väskor för alla mätinstrument!Prisintervall: 885.00 kr till 2,320.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Nyhet! Multifunktionstång för solpanelsanläggningar.2026-09-01
F404T är en multifunktionstång speciellt utvecklad för solpanelsinstallationer och har en DC Autocheck-funktion för att verifiera frånvaron av ström. Denna säkerhetsfunktion är kritisk vid arbete med likströmskretsar för att minimera risken att ljusbågar uppstår när kretsen behöver öppnas vid servicearbeten på solcellsanläggningar. I övrigt har F404T samma funktioner som modell F404. Läs mer på produktens […]
-
Vi sänder våra paket med DHL Go Green2025-08-11
Vi sänder våra paket med DHL Go Green Vår transportpartner för inrikesfrakter är DHL Freight. Vi har lagt till tillägget DHL Go Green som en del i vårt miljöarbete, det utan att höja våra fraktpriser. I DHL Go Green ingår följande; Läs mer om DHL Go Green på deras hemsida.
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2025-06-02
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är ström elektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Detta flöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system och applikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktikenStröm mäts i enheten ampere (A), […]
-
Materialprovning En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hos material står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovning som säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick i materialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att testa och analysera […]







Kalibrering / Service 

