Strömtång typ PAC för lik- & växelström
Strömtång typ PAC för lik- & växelström
I serien ingår två olika storlekar på strömtängerna som kan omsluta kablar med en diameter upp till 31 mm eller 39 mm beroende på modell.
Smidig automatisk DC-nollställning med ett tryck.
För längre mätningar, över 50 h, ansluts PAC tänger via en Micro-USB kontakt för 5 V matning.
Denna PAC-serie har ersatt den äldre serien av PAC. Översättningslista med den utgångna seriens nummer först.
PAC10 = PAC15, PAC11 = PAC16, PAC12 = PAC17, PAC20 = PAC25, PAC21 = PAC26, PAC22 = PAC27
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Mustafa Alptürk
Säljare El & Teknisk Support Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
PAC 27 | PAC 26 | PAC 25 | PAC 17 | PAC 16 | PAC 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | P01120127 | P01120126 | P01120125 | P01120117 | P01120116 | P01120115 |
Modell | PAC 27 | PAC 26 | PAC 25 | PAC 17 | PAC 16 | PAC 15 |
Mätområde | 0,5...100-1000 A ac/ 0,5...150-1400 A dc | 0,5...100-1000 A ac/ 0,5...150-1400 A dc | 0,5...1000 A ac/1400A dc | 0,5...60-600 Aac / dc | 0,5...40-400 A ac / 0,5...60-600 A dc | 0,5...400A ac / 600A dc |
Bandbredd | DC...30 kHz | DC...30 kHz | DC...30 kHz | DC...30 kHz | DC...30 kHz | DC...30 kHz |
Omsättning | 10 mV / A - 1 mV / A | 10 mV / A - 1 mV / A | 1 mV / A | 10 mV / A - 1 mV / A | 10 mV / A - 1 mV / A | 1 mV / A |
Maximal kabeldiameter | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Utgångstyp | Isolerad BNC med 2 m kabel | 4 mm säkerhetskontakter 1,5 m kabel | 4 mm säkerhetskontakter 1,5 m kabel | Isolerad BNC med 2 m kabel | 4 mm säkerhetskontakter 1,5 m kabel | 4 mm säkerhetskontakter 1,5 m kabel |
Automatisk nollställning av DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatisk avstängning | Ja, deaktiverbar | Ja, deaktiverbar | Ja, deaktiverbar | Ja, deaktiverbar | Ja, deaktiverbar | Ja, deaktiverbar |
Drivspänning | 9 V batteri (50 h) eller µ-USB för 5 V matning | 9 V batteri (50 h) eller µ-USB för 5 V matning | 9 V batteri (50 h) eller µ-USB för 5 V matning | 9 V batteri (50 h) eller µ-USB för 5 V matning | 9 V batteri (50 h) eller µ-USB för 5 V matning | 9 V batteri (50 h) eller µ-USB för 5 V matning |
Säkerhet | Kategori III 600 V | Kategori III 600 V | Kategori III 600 V | Kategori III 600 V | Kategori III 600 V | Kategori III 600 V |
Garanti | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
Levereras med | Batteri och manual | Batteri och manual | Batteri och manual | Batteri och manual | Batteri och manual | Batteri och manual |
4510 Sek | 4195 Sek | 3870 Sek | 3450 Sek | 3320 Sek | 2980 Sek |
PAC 27 | PAC 26 | PAC 25 | PAC 17 | PAC 16 | PAC 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | P01120127 | P01120126 | P01120125 | P01120117 | P01120116 | P01120115 |
Modell | PAC 27 | PAC 26 | PAC 25 | PAC 17 | PAC 16 | PAC 15 |
Mätområde | 0,5...100-1000 A ac/ 0,5...150-1400 A dc | 0,5...100-1000 A ac/ 0,5...150-1400 A dc | 0,5...1000 A ac/1400A dc | 0,5...60-600 Aac / dc | 0,5...40-400 A ac / 0,5...60-600 A dc | 0,5...400A ac / 600A dc |
Bandbredd | DC...30 kHz | DC...30 kHz | DC...30 kHz | DC...30 kHz | DC...30 kHz | DC...30 kHz |
Omsättning | 10 mV / A - 1 mV / A | 10 mV / A - 1 mV / A | 1 mV / A | 10 mV / A - 1 mV / A | 10 mV / A - 1 mV / A | 1 mV / A |
Maximal kabeldiameter | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Utgångstyp | Isolerad BNC med 2 m kabel | 4 mm säkerhetskontakter 1,5 m kabel | 4 mm säkerhetskontakter 1,5 m kabel | Isolerad BNC med 2 m kabel | 4 mm säkerhetskontakter 1,5 m kabel | 4 mm säkerhetskontakter 1,5 m kabel |
Automatisk nollställning av DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatisk avstängning | Ja, deaktiverbar | Ja, deaktiverbar | Ja, deaktiverbar | Ja, deaktiverbar | Ja, deaktiverbar | Ja, deaktiverbar |
Drivspänning | 9 V batteri (50 h) eller µ-USB för 5 V matning | 9 V batteri (50 h) eller µ-USB för 5 V matning | 9 V batteri (50 h) eller µ-USB för 5 V matning | 9 V batteri (50 h) eller µ-USB för 5 V matning | 9 V batteri (50 h) eller µ-USB för 5 V matning | 9 V batteri (50 h) eller µ-USB för 5 V matning |
Säkerhet | Kategori III 600 V | Kategori III 600 V | Kategori III 600 V | Kategori III 600 V | Kategori III 600 V | Kategori III 600 V |
Garanti | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
Levereras med | Batteri och manual | Batteri och manual | Batteri och manual | Batteri och manual | Batteri och manual | Batteri och manual |
4510 Sek | 4195 Sek | 3870 Sek | 3450 Sek | 3320 Sek | 2980 Sek |
You may also like…
-
Strömtång typ E
AC och DC mätande strömtänger som används till alla typer av multimetrar, oscilloskop, loggrar eller skrivare. Med E27 och BNC adapter P01102081 kan tången anslutas till Qualistar och PEL produkter.4,610.00 kr – 6,190.00 krLÄS MER -
F406 & F606 Solpanelstänger med TRMS 1200 Vac/1700 Vdc och effektmätning
Multifunktionstänger för TRMS lik- och växelström med extra funktioner som spänningsmätning upp till 1200 Vac och 1700 vdc. Samt med kontinuitets- och startströmsmätning och effektmätning. Modellerna F406 och F606 kan även mäta THD.
5,665.00 kr – 7,690.00 krLÄS MER -
Strömtänger för oscilloskop AC/DC med BNC
Strömtänger för lik- och växelströmsmätning med hög bandbredd och mätosäkerhet samt BNC kontakt för inkoppling till oscilloskop eller andra instrument med BNC-ingång.4,610.00 kr – 6,510.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]