KERN SXS Plattformsvåg
KERN SXS Plattformsvåg
KERN SXS plattformsvågar är anpassad för tuffa industrimiljöer. Både vågplattan och displayenheten är IP68-klassade.
Vågplattan är jordad och ger därmed skydd mot statisk laddning.
Fyller de höga hygienkraven inom livsmedelsindustrin.
Stor, tydlig display med bakgrundsbelysning. Levereras med väggfäste för displayenheten.
Vågen kan enkelt kopplas till befintliga nätverk med hjälp av RS-232, RS-485 och Bluetooth (valfri).
Utrustad med skydd mot elektrostatisk urladdning.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
SXS 100K-2LM | SXS 100K-2M | SXS 60K-2LM | SXS 60K-2M | SXS 30K-2LM | SXS 10K-3LM | SXS 10K-3M | SXS 6K-3M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | SXS 100K-2LM | SXS 100K-2M | SXS 60K-2LM | SXS 60K-2M | SXS 30K-2LM | SXS 10K-3LM | SXS 10K-3M | SXS 6K-3M |
Modell | SXS 100K-2LM | SXS 100K-2M | SXS 60K-2LM | SXS 60K-2M | SXS 30K-2LM | SXS 10K-3LM | SXS 10K-3M | SXS 6K-3M |
Kapacitet | 60 / 150 kg | 60 / 150 kg | 30 / 60 kg | 30 / 60 kg | 15 / 30 kg | 6 / 15 kg | 6 / 15 kg | 3 / 6 kg |
Upplösning | 20 / 50 g | 20 / 50 g | 10 / 20 g | 10 / 20 g | 5 / 10 g | 2 / 5 g | 2 / 5 g | 1 / 2 g |
Vågplattan mått | 650x500 mm | 500x400 mm | 500x400 mm | 400x300 mm | 400x300 mm | 400x300 mm | 300x300 mm | 300x300 mm |
24600 Sek | 24600 Sek | 19995 Sek | 16300 Sek | 19900 Sek | 17300 Sek | 16100 Sek | 13100 Sek |
SXS 100K-2LM | SXS 100K-2M | SXS 60K-2LM | SXS 60K-2M | SXS 30K-2LM | SXS 10K-3LM | SXS 10K-3M | SXS 6K-3M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | SXS 100K-2LM | SXS 100K-2M | SXS 60K-2LM | SXS 60K-2M | SXS 30K-2LM | SXS 10K-3LM | SXS 10K-3M | SXS 6K-3M |
Modell | SXS 100K-2LM | SXS 100K-2M | SXS 60K-2LM | SXS 60K-2M | SXS 30K-2LM | SXS 10K-3LM | SXS 10K-3M | SXS 6K-3M |
Kapacitet | 60 / 150 kg | 60 / 150 kg | 30 / 60 kg | 30 / 60 kg | 15 / 30 kg | 6 / 15 kg | 6 / 15 kg | 3 / 6 kg |
Upplösning | 20 / 50 g | 20 / 50 g | 10 / 20 g | 10 / 20 g | 5 / 10 g | 2 / 5 g | 2 / 5 g | 1 / 2 g |
Vågplattan mått | 650x500 mm | 500x400 mm | 500x400 mm | 400x300 mm | 400x300 mm | 400x300 mm | 300x300 mm | 300x300 mm |
24600 Sek | 24600 Sek | 19995 Sek | 16300 Sek | 19900 Sek | 17300 Sek | 16100 Sek | 13100 Sek |
You may also like…
-
KERN Pallvåg UFB
Pallvåg UFB från Kern är en robust och mycket prisvärd våg för pallvägning, den finns i 2 olika kapaciteter [0,6 ton och 1,5ton]18,100.00 kr – 18,700.00 krLÄS MER -
KERN Pallvåg VHB
Mobil pallvåg VHB från Kern är en robust och mycket prisvärd våg för pallvägning, den finns i 1 kapacitet [2 ton]21,500.00 krLÄS MER -
KERN IXS Plattformsvåg
KERN IXS-seriens plattformsvågar anpassade för tuffa industrimiljöer med maxkapacitet upp till 300 kg.9,600.00 kr – 15,100.00 krLÄS MER -
KERN IOC Plattformsvåg
KERN IOC är en smidig plattformsvåg med många användningsområden med maxkapacitet upp till 600 kg4,285.00 kr – 10,115.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]