KERN DE Plattformsvåg
KERN DE Plattformsvåg
Smidig och lätt att transportera. Den fristående displayenheten kan placeras t.ex. på väggen eller på annat lämpligt ställe.
Med praktiska PRE-TARE- och recept-funktioner samt programmerbara viktenheter. T.ex. visas specialenheter direkt som g/m, g/m² etc.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
DE 300K50DL | DE 300K50D | DE 150K20DXL | DE 150K20DL | DE 150K20D | DE 60K10DL | DE 60K10D | DE 35K5DL | DE 35K5D | DE 15K2D | DE 6K1D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | DE 300K50DL | DE 300K50D | DE 150K20DXL | DE 150K20DL | DE 150K20D | DE 60K10DL | DE 60K10D | DE 35K5DL | DE 35K5D | DE 15K2D | DE 6K1D |
Modell | DE 300K50DL | DE 300K50D | DE 150K20DXL | DE 150K20DL | DE 150K20D | DE 60K10DL | DE 60K10D | DE 35K5DL | DE 35K5D | DE 15K2D | DE 6K1D |
Kapacitet | 150 / 300 kg | 150 / 300 kg | 60 / 150 kg | 60 / 150 kg | 60 / 150 kg | 30 / 60 kg | 30 / 60 kg | 15 / 35 kg | 15 / 35 kg | 6 / 15 kg | 3 / 6 kg |
Upplösning | 50 / 100 kg | 50 / 100 kg | 20 / 50 kg | 20 / 50 kg | 10 / 20 kg | 10 / 20 kg | 5 / 10 kg | 5 / 10 kg | 5 / 10 kg | 2 / 5 kg | 1 / 2 kg |
Vågplattan mått | 650x500 mm | 522x406 mm | 650x500 mm | 522x406 mm | 318x308 mm | 522x406 mm | 318x308 mm | 522x406 mm | 318x308 mm | 318x308 mm | 318x308 mm |
6300 Sek | 4460 Sek | 6300 Sek | 4460 Sek | 2735 Sek | 4460 Sek | 2735 Sek | 4460 Sek | 2735 Sek | 2735 Sek | 2735 Sek |
DE 300K50DL | DE 300K50D | DE 150K20DXL | DE 150K20DL | DE 150K20D | DE 60K10DL | DE 60K10D | DE 35K5DL | DE 35K5D | DE 15K2D | DE 6K1D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | DE 300K50DL | DE 300K50D | DE 150K20DXL | DE 150K20DL | DE 150K20D | DE 60K10DL | DE 60K10D | DE 35K5DL | DE 35K5D | DE 15K2D | DE 6K1D |
Modell | DE 300K50DL | DE 300K50D | DE 150K20DXL | DE 150K20DL | DE 150K20D | DE 60K10DL | DE 60K10D | DE 35K5DL | DE 35K5D | DE 15K2D | DE 6K1D |
Kapacitet | 150 / 300 kg | 150 / 300 kg | 60 / 150 kg | 60 / 150 kg | 60 / 150 kg | 30 / 60 kg | 30 / 60 kg | 15 / 35 kg | 15 / 35 kg | 6 / 15 kg | 3 / 6 kg |
Upplösning | 50 / 100 kg | 50 / 100 kg | 20 / 50 kg | 20 / 50 kg | 10 / 20 kg | 10 / 20 kg | 5 / 10 kg | 5 / 10 kg | 5 / 10 kg | 2 / 5 kg | 1 / 2 kg |
Vågplattan mått | 650x500 mm | 522x406 mm | 650x500 mm | 522x406 mm | 318x308 mm | 522x406 mm | 318x308 mm | 522x406 mm | 318x308 mm | 318x308 mm | 318x308 mm |
6300 Sek | 4460 Sek | 6300 Sek | 4460 Sek | 2735 Sek | 4460 Sek | 2735 Sek | 4460 Sek | 2735 Sek | 2735 Sek | 2735 Sek |
Du kanske också gillar...
-
KERN EOB Plattformsvåg
KERN EOB är en praktisk och användarvänlig plattformsvåg med maxkapacitet upp till 300 kg2,380.00 kr – 5,590.00 krLÄS MER -
KERN IXS Plattformsvåg
KERN IXS-seriens plattformsvågar anpassade för tuffa industrimiljöer med maxkapacitet upp till 300 kg.9,600.00 kr – 15,100.00 krLÄS MER -
KERN EOE Plattformsvåg
KERN EOE är en praktisk och smidig plattformsvåg med med maxkapacitet upp till 300 kg2,200.00 kr – 4,400.00 krLÄS MER -
KERN EOS Plattformsvåg
KERN EOS är en praktisk och användarvänlig plattformsvåg med maxkapacitet upp till 300 kg6,069.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]