KERN DE Plattformsvåg
KERN DE Plattformsvåg
Smidig och lätt att transportera. Den fristående displayenheten kan placeras t.ex. på väggen eller på annat lämpligt ställe.
Med praktiska PRE-TARE- och recept-funktioner samt programmerbara viktenheter. T.ex. visas specialenheter direkt som g/m, g/m² etc.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
DE 300K50DL | DE 300K50D | DE 150K20DXL | DE 150K20DL | DE 150K20D | DE 60K10DL | DE 60K10D | DE 35K5DL | DE 35K5D | DE 15K2D | DE 6K1D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | DE 300K50DL | DE 300K50D | DE 150K20DXL | DE 150K20DL | DE 150K20D | DE 60K10DL | DE 60K10D | DE 35K5DL | DE 35K5D | DE 15K2D | DE 6K1D |
Modell | DE 300K50DL | DE 300K50D | DE 150K20DXL | DE 150K20DL | DE 150K20D | DE 60K10DL | DE 60K10D | DE 35K5DL | DE 35K5D | DE 15K2D | DE 6K1D |
Kapacitet | 150 / 300 kg | 150 / 300 kg | 60 / 150 kg | 60 / 150 kg | 60 / 150 kg | 30 / 60 kg | 30 / 60 kg | 15 / 35 kg | 15 / 35 kg | 6 / 15 kg | 3 / 6 kg |
Upplösning | 50 / 100 kg | 50 / 100 kg | 20 / 50 kg | 20 / 50 kg | 10 / 20 kg | 10 / 20 kg | 5 / 10 kg | 5 / 10 kg | 5 / 10 kg | 2 / 5 kg | 1 / 2 kg |
Vågplattan mått | 650x500 mm | 522x406 mm | 650x500 mm | 522x406 mm | 318x308 mm | 522x406 mm | 318x308 mm | 522x406 mm | 318x308 mm | 318x308 mm | 318x308 mm |
6300 Sek | 4460 Sek | 6300 Sek | 4460 Sek | 2735 Sek | 4460 Sek | 2735 Sek | 4460 Sek | 2735 Sek | 2735 Sek | 2735 Sek |
DE 300K50DL | DE 300K50D | DE 150K20DXL | DE 150K20DL | DE 150K20D | DE 60K10DL | DE 60K10D | DE 35K5DL | DE 35K5D | DE 15K2D | DE 6K1D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | DE 300K50DL | DE 300K50D | DE 150K20DXL | DE 150K20DL | DE 150K20D | DE 60K10DL | DE 60K10D | DE 35K5DL | DE 35K5D | DE 15K2D | DE 6K1D |
Modell | DE 300K50DL | DE 300K50D | DE 150K20DXL | DE 150K20DL | DE 150K20D | DE 60K10DL | DE 60K10D | DE 35K5DL | DE 35K5D | DE 15K2D | DE 6K1D |
Kapacitet | 150 / 300 kg | 150 / 300 kg | 60 / 150 kg | 60 / 150 kg | 60 / 150 kg | 30 / 60 kg | 30 / 60 kg | 15 / 35 kg | 15 / 35 kg | 6 / 15 kg | 3 / 6 kg |
Upplösning | 50 / 100 kg | 50 / 100 kg | 20 / 50 kg | 20 / 50 kg | 10 / 20 kg | 10 / 20 kg | 5 / 10 kg | 5 / 10 kg | 5 / 10 kg | 2 / 5 kg | 1 / 2 kg |
Vågplattan mått | 650x500 mm | 522x406 mm | 650x500 mm | 522x406 mm | 318x308 mm | 522x406 mm | 318x308 mm | 522x406 mm | 318x308 mm | 318x308 mm | 318x308 mm |
6300 Sek | 4460 Sek | 6300 Sek | 4460 Sek | 2735 Sek | 4460 Sek | 2735 Sek | 4460 Sek | 2735 Sek | 2735 Sek | 2735 Sek |
Du kanske också gillar …
-
KERN EOB Plattformsvåg
KERN EOB är en praktisk och användarvänlig plattformsvåg med maxkapacitet upp till 300 kg2,380.00 kr – 5,590.00 krLÄS MER -
KERN EOS Plattformsvåg
KERN EOS är en praktisk och användarvänlig plattformsvåg med maxkapacitet upp till 300 kg6,069.00 krLÄS MER -
KERN IXS Plattformsvåg
KERN IXS-seriens plattformsvågar anpassade för tuffa industrimiljöer med maxkapacitet upp till 300 kg.9,600.00 kr – 15,100.00 krLÄS MER -
KERN EOE Plattformsvåg
KERN EOE är en praktisk och smidig plattformsvåg med med maxkapacitet upp till 300 kg2,200.00 kr – 4,400.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]
-
Fasbalansering och dess betydelse för elektriska installationer och utrustning2024-04-01
Fasbalansering på en trefasinstallation är ofta okänd eller har ignorerats. Fasbalansen har en avgörande betydelse för att optimera prestanda och effektivitet på en elektrisk installation och dess utrustning. I den här artikeln beskriver vi konsekvenserna av dålig balans på en elektrisk installation och beskriver varför obalans kan ha betydelse samt hur man undviker det. När […]
-
Energieffektivisering för Företag2024-01-23
Energieffektivisering för företag Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndighetens Stöd för […]
-
Energi- och övertonsguiden2023-09-17
Vi är glada över att få presentera en ny medlem i vår mätguidessamling: Energi- och övertonsguiden I guiden hittar du svaren på frågor som t.ex. Vad är effekt? Vad är spänningsobalans? Vad är övertoner? Vilka är de olika kvalitetsparametrarna man vill se för ett bra nät? Hur begränsar man övertoner? Hur kan energioptimering göras? Förutom […]