F406 & F606 Solpanelstänger med TRMS 1200 Vac/1700 Vdc och effektmätning
F406 & F606 Solpanelstänger med TRMS 1200 Vac/1700 Vdc och effektmätning
Alla strömtänger i F200-, F400- och F600-serien har bästa prestanda med en snabb 12-bit TRMS digital mätkrets. Med dess breda bandbredd och höga crestfaktor ger dessa strömtänger hög mätsäkerhet oberoende av hur mätsignalen ser ut. Mäter lik- eller växelströmmar från 250 mA… 3000 A (beroende på modell)
Strömtängerna är ergonomiskt utformade för enhandsanvändning där varje funktion har sin egen inställning på vridomkopplaren. Med 1 tangent- 1 funktion blir de enkla att använda. De har dessutom automatisk detektering av lik- och växelström samt lik- och växelspänning och kan utföra övertons- och effektmätningar.
Mäter även ström från 150 mV upp till 1000 A AC / 1500 A DC respektive 2000 A AC / 3000 A DC. Dessutom kan resistans, kontinuitet och dioder mätas samt temperatur med medföljande adapter av typ K.
Motorstartsmätning “TrueInrush” på alla typer av överströmmar för både motorer och installationer i drift.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Mustafa Alptürk
Säljare El & Teknisk Support Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
F606 | F406 | |
---|---|---|
Art.nr | P01120966 | P01120946 |
Modell | F606 | F406 |
Mätområde | 250mA...2000 A AC / 3000 A DC | 250 mA...1000 A AC / 1500 A DC |
Bandbredd | DC...3 kHz | DC...3 kHz |
Mätmetod | AC, DC, AC+DC TRMS | AC, DC, AC+DC TRMS |
Kabeldiameter | 60 mm | 48 mm |
Display | 10 000-siffrors digital display | 10 000-siffrors digital display |
Spänning | 150 mV...1200 V AC / 1700 V DC / AC+DC 1200 V AC (1700 V Toppvärde) | 150 mV...1200 V AC / 1700 V DC / AC+DC 1200 V AC (1700 V Toppvärde) |
Startströmsmätning | Ja, med True Inrush | Ja, med True Inrush |
Funktioner | Summer/HOLD/MIN/MAX-funktion, Peak+/Peak-Relativ- samt Differentalmätning | Summer/HOLD/MIN/MAX-funktion, Peak+/Peak-Relativ- samt Differentalmätning |
Effektmätning | Ja, aktiv effekt W, reaktiv effekt var, skenbar effekt VA | Ja, aktiv effekt W, reaktiv effekt var, skenbar effekt VA |
Övertoner | Ja, THD, total övertonshalt | Ja, THD, total övertonshalt |
Effektfaktor | Ja, PF | Ja, PF |
Fasrotation | Ja med 2-tråds metoden | Ja med 2-tråds metoden |
Temperatur | Nej | Nej |
Kommunikation | Nej | Nej |
Kapslingsklass | IP54 | IP54 |
Garanti | 3 år | 3 år |
Säkerhetskategori | IEC6010 kat. IV 1000 V / kat. III 1500 V | IEC6010 kat. IV 1000 V / kat. III 1500 V |
Levereras med följande | Mätkablar, batteri, väska samt svensk manual | Mätkablar, batteri, väska samt svensk manual |
7690 Sek | 5665 Sek |
F606 | F406 | |
---|---|---|
Art.nr | P01120966 | P01120946 |
Modell | F606 | F406 |
Mätområde | 250mA...2000 A AC / 3000 A DC | 250 mA...1000 A AC / 1500 A DC |
Bandbredd | DC...3 kHz | DC...3 kHz |
Mätmetod | AC, DC, AC+DC TRMS | AC, DC, AC+DC TRMS |
Kabeldiameter | 60 mm | 48 mm |
Display | 10 000-siffrors digital display | 10 000-siffrors digital display |
Spänning | 150 mV...1200 V AC / 1700 V DC / AC+DC 1200 V AC (1700 V Toppvärde) | 150 mV...1200 V AC / 1700 V DC / AC+DC 1200 V AC (1700 V Toppvärde) |
Startströmsmätning | Ja, med True Inrush | Ja, med True Inrush |
Funktioner | Summer/HOLD/MIN/MAX-funktion, Peak+/Peak-Relativ- samt Differentalmätning | Summer/HOLD/MIN/MAX-funktion, Peak+/Peak-Relativ- samt Differentalmätning |
Effektmätning | Ja, aktiv effekt W, reaktiv effekt var, skenbar effekt VA | Ja, aktiv effekt W, reaktiv effekt var, skenbar effekt VA |
Övertoner | Ja, THD, total övertonshalt | Ja, THD, total övertonshalt |
Effektfaktor | Ja, PF | Ja, PF |
Fasrotation | Ja med 2-tråds metoden | Ja med 2-tråds metoden |
Temperatur | Nej | Nej |
Kommunikation | Nej | Nej |
Kapslingsklass | IP54 | IP54 |
Garanti | 3 år | 3 år |
Säkerhetskategori | IEC6010 kat. IV 1000 V / kat. III 1500 V | IEC6010 kat. IV 1000 V / kat. III 1500 V |
Levereras med följande | Mätkablar, batteri, väska samt svensk manual | Mätkablar, batteri, väska samt svensk manual |
7690 Sek | 5665 Sek |
Du kanske också gillar...
-
F205, F407 & F607 Multifunktionstänger AC/DC med logger
Multifunktionstänger med lik- och växelström TRMS samt extra funktioner som spännings-, kontinuitet- och startströmsmätning. Dessutom med effekt- och övertonsanalys på enskilda toner. Praktisk loggerfunktion med Bluetooth för överföring av mätdata.4,190.00 kr – 8,840.00 krLÄS MER -
CA8220 1-fas Effektmätare
1- eller balanserad 3-fas energi & effektmätning samt startström, övertoner, temperatur och varvtal.9,950.00 kr – 11,500.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]