Strömtång typ MINI
Strömtång typ MINI
MINI-serien är en serie med tänger för strömmar upp till 150 A AC. Denna serie passar till alla multimetrar och är ett praktiskt och säkert komplement vid strömmätning.
Maximal kabeldiameter som MINI klarar är 9 mm. Samtliga modeller har 1,5 m kabelanslutning i extra följsam plast med 4 mm banankontakter
Maximal kabeldiameter som MINI klarar är 9 mm. Samtliga modeller har 1,5 m kabelanslutning i extra följsam plast med 4 mm banankontakter
Tillverkare:
Chauvin-Arnoux
Kontaktpersoner
-
Mustafa Alptürk
Säljare El & Teknisk Support Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
MINI 09 | MINI 05 | MINI 03 | MINI 02 | MINI 01 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | P01105109Z | P01105105Z | P01105103Z | P01105102Z | P01105101Z |
Modell | MINI 09 | MINI 05 | MINI 03 | MINI 02 | MINI 01 |
Växelström | 1 A...100 A | 5 mA...100 A | 1 A...100 A | 50 mA...100 A | 2...150 A |
Kabeldiameter | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Bandbredd | 48 Hz-500 Hz | 48 Hz-500 Hz | 48 Hz-500 Hz | 48 Hz-10kHz | 48 Hz-500 Hz |
Utgång | 100 mV DC / A AC | 1 mV / mA, 1 mV / A | 1 mV / A | 1 mA / A | 1 mA / A |
Utgångstyp | 4 mm med kabel 1,5 m | 4 mm med kabel 1,5 m | 4 mm med kabel 1,5 m | 4 mm med kabel 1,5 m | 4 mm med kabel 1,5 m |
Kapslingsklass | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år |
Säkerhetskategori | IEC6010 kat. III 600 V | IEC6010 kat. III 600 V | IEC6010 kat. III 600 V | IEC6010 kat. III 600 V | IEC6010 kat. III 600 V |
1050 Sek | 1210 Sek | 1050 Sek | 1295 Sek | 1050 Sek |
MINI 09 | MINI 05 | MINI 03 | MINI 02 | MINI 01 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | P01105109Z | P01105105Z | P01105103Z | P01105102Z | P01105101Z |
Modell | MINI 09 | MINI 05 | MINI 03 | MINI 02 | MINI 01 |
Växelström | 1 A...100 A | 5 mA...100 A | 1 A...100 A | 50 mA...100 A | 2...150 A |
Kabeldiameter | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Bandbredd | 48 Hz-500 Hz | 48 Hz-500 Hz | 48 Hz-500 Hz | 48 Hz-10kHz | 48 Hz-500 Hz |
Utgång | 100 mV DC / A AC | 1 mV / mA, 1 mV / A | 1 mV / A | 1 mA / A | 1 mA / A |
Utgångstyp | 4 mm med kabel 1,5 m | 4 mm med kabel 1,5 m | 4 mm med kabel 1,5 m | 4 mm med kabel 1,5 m | 4 mm med kabel 1,5 m |
Kapslingsklass | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år |
Säkerhetskategori | IEC6010 kat. III 600 V | IEC6010 kat. III 600 V | IEC6010 kat. III 600 V | IEC6010 kat. III 600 V | IEC6010 kat. III 600 V |
1050 Sek | 1210 Sek | 1050 Sek | 1295 Sek | 1050 Sek |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]