KERN HCD Kranvåg
KERN HCD Kranvåg
KERN HCD är en smidig kranvåg / hängvåg som tillämpar sig för många olika användningsområden.
TÜV-certifierad: Vågen fyller kraven för standarden EN 13155 och EN 61010-1.
Rörlig: batteridriven, kompakt och lätt.
Hold-funktion: De stabila mätvärden “fryses” automatiskt på displayen.
Tare-funktion: Återställer displayen till “0” då vågen är belastad. Visar borttagen och tillagd vikt direkt på displayen.
Stor bakgrundsbelyst LCD-display med tydliga, lättavlästa siffror. Levereras med fjärrkontroll (räckvidd upp till 20 m). LED-indikator för batterinivån.
Standby-funktion: Displayen stänger av sig automatiskt efter 5 min.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
HCD 300K-2D | HCD 100K-2D | HCD 300K-1 | HCD 100K-2 | HCD 60K-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | HCD 300K-2D | HCD 100K-2D | HCD 300K-1 | HCD 100K-2 | HCD 60K-2 |
Modell | HCD 300K-2D | HCD 100K-2D | HCD 300K-1 | HCD 100K-2 | HCD 60K-2 |
Kapacitet | 150 / 300 kg | 60 / 150 kg | 300 kg | 150 kg | 60 kg |
Upplösning | 50 / 100 g | 20 / 50 g | 100 g | 50 g | 20 g |
Hold-funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tarering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Vikt (netto) | 0,9 kg | 1,05 kg | 0,95 kg | 1,12 kg | 0,95 kg |
Batterier | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA |
Mått (hus) BxHxD | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm |
Mått (tot) BxHxD | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm |
Arbetstemperatur | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C |
2620 Sek | 2620 Sek | 2499 Sek | 2499 Sek | 2499 Sek |
HCD 300K-2D | HCD 100K-2D | HCD 300K-1 | HCD 100K-2 | HCD 60K-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | HCD 300K-2D | HCD 100K-2D | HCD 300K-1 | HCD 100K-2 | HCD 60K-2 |
Modell | HCD 300K-2D | HCD 100K-2D | HCD 300K-1 | HCD 100K-2 | HCD 60K-2 |
Kapacitet | 150 / 300 kg | 60 / 150 kg | 300 kg | 150 kg | 60 kg |
Upplösning | 50 / 100 g | 20 / 50 g | 100 g | 50 g | 20 g |
Hold-funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tarering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Vikt (netto) | 0,9 kg | 1,05 kg | 0,95 kg | 1,12 kg | 0,95 kg |
Batterier | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA |
Mått (hus) BxHxD | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm |
Mått (tot) BxHxD | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm |
Arbetstemperatur | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C |
2620 Sek | 2620 Sek | 2499 Sek | 2499 Sek | 2499 Sek |
Aktuellt
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]
-
Fasbalansering och dess betydelse för elektriska installationer och utrustning2024-04-01
Fasbalansering på en trefasinstallation är ofta okänd eller har ignorerats. Fasbalansen har en avgörande betydelse för att optimera prestanda och effektivitet på en elektrisk installation och dess utrustning. I den här artikeln beskriver vi konsekvenserna av dålig balans på en elektrisk installation och beskriver varför obalans kan ha betydelse samt hur man undviker det. När […]
-
Energieffektivisering för Företag2024-01-23
Energieffektivisering för företag Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndighetens Stöd för […]
-
Energi- och övertonsguiden2023-09-17
Vi är glada över att få presentera en ny medlem i vår mätguidessamling: Energi- och övertonsguiden I guiden hittar du svaren på frågor som t.ex. Vad är effekt? Vad är spänningsobalans? Vad är övertoner? Vilka är de olika kvalitetsparametrarna man vill se för ett bra nät? Hur begränsar man övertoner? Hur kan energioptimering göras? Förutom […]