KERN HCD Kranvåg
KERN HCD Kranvåg
KERN HCD är en smidig kranvåg / hängvåg som tillämpar sig för många olika användningsområden.
TÜV-certifierad: Vågen fyller kraven för standarden EN 13155 och EN 61010-1.
Rörlig: batteridriven, kompakt och lätt.
Hold-funktion: De stabila mätvärden “fryses” automatiskt på displayen.
Tare-funktion: Återställer displayen till “0” då vågen är belastad. Visar borttagen och tillagd vikt direkt på displayen.
Stor bakgrundsbelyst LCD-display med tydliga, lättavlästa siffror. Levereras med fjärrkontroll (räckvidd upp till 20 m). LED-indikator för batterinivån.
Standby-funktion: Displayen stänger av sig automatiskt efter 5 min.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
HCD 300K-2D | HCD 100K-2D | HCD 300K-1 | HCD 100K-2 | HCD 60K-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | HCD 300K-2D | HCD 100K-2D | HCD 300K-1 | HCD 100K-2 | HCD 60K-2 |
Modell | HCD 300K-2D | HCD 100K-2D | HCD 300K-1 | HCD 100K-2 | HCD 60K-2 |
Kapacitet | 150 / 300 kg | 60 / 150 kg | 300 kg | 150 kg | 60 kg |
Upplösning | 50 / 100 g | 20 / 50 g | 100 g | 50 g | 20 g |
Hold-funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tarering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Vikt (netto) | 0,9 kg | 1,05 kg | 0,95 kg | 1,12 kg | 0,95 kg |
Batterier | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA |
Mått (hus) BxHxD | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm |
Mått (tot) BxHxD | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm |
Arbetstemperatur | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C |
2620 Sek | 2620 Sek | 2499 Sek | 2499 Sek | 2499 Sek |
HCD 300K-2D | HCD 100K-2D | HCD 300K-1 | HCD 100K-2 | HCD 60K-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | HCD 300K-2D | HCD 100K-2D | HCD 300K-1 | HCD 100K-2 | HCD 60K-2 |
Modell | HCD 300K-2D | HCD 100K-2D | HCD 300K-1 | HCD 100K-2 | HCD 60K-2 |
Kapacitet | 150 / 300 kg | 60 / 150 kg | 300 kg | 150 kg | 60 kg |
Upplösning | 50 / 100 g | 20 / 50 g | 100 g | 50 g | 20 g |
Hold-funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tarering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Vikt (netto) | 0,9 kg | 1,05 kg | 0,95 kg | 1,12 kg | 0,95 kg |
Batterier | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA | 4×1,5 V AA |
Mått (hus) BxHxD | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm |
Mått (tot) BxHxD | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm |
Arbetstemperatur | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C |
2620 Sek | 2620 Sek | 2499 Sek | 2499 Sek | 2499 Sek |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]