KERN HFD Kranvåg
KERN HFD Kranvåg
TÜV-certifierad: vågen fyller kraven för standarden EN 13155 och EN 61010-1.
Rörlig: batteridriven (batteritid upp till 70 h) och kompakt. Levereras med fjärrkontroll (räckvidd upp till 20 m).
Hold-funktion: De stabila mätvärden ”fryses” automatiskt på displayen.
Tare-funktion: Återställer displayen till ”0” då vågen är belastad. Visar borttagen och tillagd vikt direkt på displayen.
Stor bakgrundsbelyst display med tydliga, lättavlästa siffror (höjd: 30 mm). Bluetooth-kommunikation.
Tillåten omgivningstemperatur: -10 °C/40 °C
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman

Säljare & Support Tryck, Drag, Vrid & Elsäkerhet
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors

Säljare & Support Tryck, Drag & Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
| HFD 10T-3 | HFD 6T-3 | HFD 3T-3 | HFD 1-T-4 | HFD 600K-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art.nr | HFD 10T-3 | HFD 6T-3 | HFD 3T3 | HFD 1-T-4 | HFD 600K-1 |
| Modell | HFD 10T-3 | HFD 6T-3 | HFD 3T-3 | HFD 1-T-4 | HFD 600K-1 |
| Kapacitet | 3000 / 6000 / 12000 kg | 1500 / 3000 / 6000 kg | 600 / 1500 / 3000 kg | 300 / 600 / 1500 kg | 150 / 300 / 600 kg |
| Upplösning | 1000 / 2000 / 5000 g | 500 / 1000 / 2000 g | 200 / 500 / 1000 g | 100 / 200 / 500 g | 50 / 100 / 200 g |
| Hold-funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tarering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst |
| Vikt (netto) | 20 kg | 15 kg | 10 kg | 9 kg | 9 kg |
| Batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier |
| Mått (hus) BxHxD | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm |
| Mått (tot) BxHxD | 194x573x129 mm | 194x477x129 mm | 194x421x129 mm | 194x421x129 mm | 194x421x129 mm |
| Arbetstemperatur | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C |
| 11550 Sek | 9990 Sek | 7950 Sek | 5850 Sek | 5750 Sek |
| HFD 10T-3 | HFD 6T-3 | HFD 3T-3 | HFD 1-T-4 | HFD 600K-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art.nr | HFD 10T-3 | HFD 6T-3 | HFD 3T3 | HFD 1-T-4 | HFD 600K-1 |
| Modell | HFD 10T-3 | HFD 6T-3 | HFD 3T-3 | HFD 1-T-4 | HFD 600K-1 |
| Kapacitet | 3000 / 6000 / 12000 kg | 1500 / 3000 / 6000 kg | 600 / 1500 / 3000 kg | 300 / 600 / 1500 kg | 150 / 300 / 600 kg |
| Upplösning | 1000 / 2000 / 5000 g | 500 / 1000 / 2000 g | 200 / 500 / 1000 g | 100 / 200 / 500 g | 50 / 100 / 200 g |
| Hold-funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tarering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst |
| Vikt (netto) | 20 kg | 15 kg | 10 kg | 9 kg | 9 kg |
| Batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier |
| Mått (hus) BxHxD | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm |
| Mått (tot) BxHxD | 194x573x129 mm | 194x477x129 mm | 194x421x129 mm | 194x421x129 mm | 194x421x129 mm |
| Arbetstemperatur | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C |
| 11550 Sek | 9990 Sek | 7950 Sek | 5850 Sek | 5750 Sek |
Aktuellt
-
Nyhet! Multifunktionstång för solpanelsanläggningar.2026-09-01
F404T är en multifunktionstång speciellt utvecklad för solpanelsinstallationer och har en DC Autocheck-funktion för att verifiera frånvaron av ström. Denna säkerhetsfunktion är kritisk vid arbete med likströmskretsar för att minimera risken att ljusbågar uppstår när kretsen behöver öppnas vid servicearbeten på solcellsanläggningar. I övrigt har F404T samma funktioner som modell F404. Läs mer på produktens […]
-
Vi sänder våra paket med DHL Go Green2025-08-11
Vi sänder våra paket med DHL Go Green Vår transportpartner för inrikesfrakter är DHL Freight. Vi har lagt till tillägget DHL Go Green som en del i vårt miljöarbete, det utan att höja våra fraktpriser. I DHL Go Green ingår följande; Läs mer om DHL Go Green på deras hemsida.
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2025-06-02
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är ström elektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Detta flöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system och applikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktikenStröm mäts i enheten ampere (A), […]
-
Materialprovning En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hos material står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovning som säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick i materialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att testa och analysera […]







