Fujifilm PRESCALE tryckkänslig film på rulle
Fujifilm PRESCALE tryckkänslig film på rulle
Tillverkare:
Fujifilm
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
Super High Pressure (HHS) | High Pressure (HS) | Medium Pressure (MS) | Medium Pressure (MW) | Low Pressure (LW) | Super Low Pressure (LLW) | Ultra Super Low Pressure (LLLW) | Extrem Low Pressure (LLLLW) | Ultra Extrem Low Pressure (5LW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 13368171 | 13368116 | 13368142 | 13368115 | 13368114 | 13368112 | 13368111 | 13368117 | 13368170 |
Modell | Super High Pressure (HHS) | High Pressure (HS) | Medium Pressure (MS) | Medium Pressure (MW) | Low Pressure (LW) | Super Low Pressure (LLW) | Ultra Super Low Pressure (LLLW) | Extrem Low Pressure (LLLLW) | Ultra Extrem Low Pressure (5LW) |
Mätområde (MPa) | 130 - 300 | 50 - 130 | 10 - 50 | 10 - 50 | 2.5 - 10 | 0.5 - 2.5 | 0.2 - 0.6 | 0.05 - 0.2 | 0.006 - 0.05 |
Produktmått | 270 mm x 10 m | 270 mm x 10 m | 270 mm x 10 m | 270 mm x 10 m | 270 mm x 10 m | 270 mm x 6 m | 270 mm x 5 m | 310 mm x 3 m | 310 mm x 2 m |
Bladtyp | Enkelblad | Enkelblad | Enkelblad | Dubbelblad | Dubbelblad | Dubbelblad | Dubbelblad | Dubbelblad | Dubbelblad |
5950 Sek | 5950 Sek | 5950 Sek | 5950 Sek | 5950 Sek | 5950 Sek | 5950 Sek | 5950 Sek | 5950 Sek |
Super High Pressure (HHS) | High Pressure (HS) | Medium Pressure (MS) | Medium Pressure (MW) | Low Pressure (LW) | Super Low Pressure (LLW) | Ultra Super Low Pressure (LLLW) | Extrem Low Pressure (LLLLW) | Ultra Extrem Low Pressure (5LW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 13368171 | 13368116 | 13368142 | 13368115 | 13368114 | 13368112 | 13368111 | 13368117 | 13368170 |
Modell | Super High Pressure (HHS) | High Pressure (HS) | Medium Pressure (MS) | Medium Pressure (MW) | Low Pressure (LW) | Super Low Pressure (LLW) | Ultra Super Low Pressure (LLLW) | Extrem Low Pressure (LLLLW) | Ultra Extrem Low Pressure (5LW) |
Mätområde (MPa) | 130 - 300 | 50 - 130 | 10 - 50 | 10 - 50 | 2.5 - 10 | 0.5 - 2.5 | 0.2 - 0.6 | 0.05 - 0.2 | 0.006 - 0.05 |
Produktmått | 270 mm x 10 m | 270 mm x 10 m | 270 mm x 10 m | 270 mm x 10 m | 270 mm x 10 m | 270 mm x 6 m | 270 mm x 5 m | 310 mm x 3 m | 310 mm x 2 m |
Bladtyp | Enkelblad | Enkelblad | Enkelblad | Dubbelblad | Dubbelblad | Dubbelblad | Dubbelblad | Dubbelblad | Dubbelblad |
5950 Sek | 5950 Sek | 5950 Sek | 5950 Sek | 5950 Sek | 5950 Sek | 5950 Sek | 5950 Sek | 5950 Sek |
Du kanske också gillar...
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]