ET24 LiftLink 1ton – 75 ton från Applied Measurements ltd
ET24 LiftLink 1ton – 75 ton från Applied Measurements ltd
ET24 trådlös kranvåg använder det senaste T24-sortimentet av telemetri instrumentation som ger enastående batteritid; 600 timmar för lastcellen och 40 timmar för den handhållna displayen. Trådlös avläsning är möjlig på avstånd upp till 700 meter, vilket undviker behovet av att köra sårbara kablar över din mätplats och säkerställer att personalen lätt kan stå på ett säkert avstånd under vägning och lyftning.
ET24 trådlös kranvåg kan användas ensam, men alternativt kan du använda ett antal lastceller samtidigt för att bilda ett flerpunktsmätningssystem – gränsen är imponerande 100 lastceller!
Tillval:
USB basstation för PC monitorering och dataloggning, Analog utgång, Multikanalsmonitorering och dataloggningsmjukvara Schackel
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
ET24-75T | ET24-55T | ET24-35T | ET24-25T | ET24-12T | ET24-6,5T | ET24-2,5T | ET24-1T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | ET24-75t-000-000 | ET24-55t-000-000 | ET24-35t-000-000 | ET24-25t-000-000 | ET24-12t-000-000 | ET24-6.5t-000-000 | ET24-2.5t-000-000 | ET24-1t-000-000 |
Modell | ET24-75T | ET24-55T | ET24-35T | ET24-25T | ET24-12T | ET24-6,5T | ET24-2,5T | ET24-1T |
Mätområde | 75ton | 55ton | 35ton | 25ton | 12ton | 6,5ton | 2,5ton | 1ton |
Upplösning | 0,05te | 0,01te | 0,005te | 0,005te | 0,002te | 0.001te | 0.001te | 0.5kg |
Mätosäkerhet | <±0.3% av kapaciteten | <±0.3% av kapaciteten | <±0.3% av kapaciteten | <±0.3% av kapaciteten | <±0.3% av kapaciteten | <±0.3% av kapaciteten | <±0.3% av kapaciteten | <±0.3% av kapaciteten |
ET24-75T | ET24-55T | ET24-35T | ET24-25T | ET24-12T | ET24-6,5T | ET24-2,5T | ET24-1T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | ET24-75t-000-000 | ET24-55t-000-000 | ET24-35t-000-000 | ET24-25t-000-000 | ET24-12t-000-000 | ET24-6.5t-000-000 | ET24-2.5t-000-000 | ET24-1t-000-000 |
Modell | ET24-75T | ET24-55T | ET24-35T | ET24-25T | ET24-12T | ET24-6,5T | ET24-2,5T | ET24-1T |
Mätområde | 75ton | 55ton | 35ton | 25ton | 12ton | 6,5ton | 2,5ton | 1ton |
Upplösning | 0,05te | 0,01te | 0,005te | 0,005te | 0,002te | 0.001te | 0.001te | 0.5kg |
Mätosäkerhet | <±0.3% av kapaciteten | <±0.3% av kapaciteten | <±0.3% av kapaciteten | <±0.3% av kapaciteten | <±0.3% av kapaciteten | <±0.3% av kapaciteten | <±0.3% av kapaciteten | <±0.3% av kapaciteten |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]