CA6416, CA6417 & CA6418 Slingimpedanstång
CA6416, CA6417 & CA6418 Slingimpedanstång
Med slingimpedanstänger kan även underhållskontroll av åskledarsystem göras på byggnader eller master.
Med OLED-display för enkel avläsning även i starkt solljus. Vid mätning visas jordresistans och ström samtidigt . Den patenterade tångmekanismen gör dem mycket enkla att öppna och stänga.
För att göra avläsningen enklare är dessa slingimpedanstänger utrustade med PRE-HOLD, vilket innebär att när tången öppnas efter mätning så hålls mätvärdena på displayen. Användaren kan då välja att lagra dessa värden i instrumentets minne med tidsstämpling..
CA6417 kan även överföra mätvärden via Bluetooth till PC eller med en app direkt till Android-telefon eller surfplatta.
Enkel att öppna och stänga samt se displayen i starkt solljus;
Länk till CA6417 Android app ( klicka på bilden nedan)
PC -Mjukvara till CA6417
Länk till GTC (Ground Tester Clamp) mjukvara: GTC v1.02.0004.zip (55,8 MB) (Dataview rapporteringsmjukvara är ej inkluderad) Uppdaterad: 2019-11
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Mustafa Alptürk
Säljare El & Teknisk Support Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
CA6418 | CA6417 | CA6416 | |
---|---|---|---|
Art.nr | P01122018-L | P01122016-L | P01122015-L |
Modell | CA6418 | CA6417 | CA6416 |
Tångstorlek | 40 x 30 mm, 20 x 55 mm, 32 mm dia | 35 mm dia | 35 mm dia |
Display | OLED | OLED | OLED |
Displayvisning | Ω och A | Ω och A | Ω och A |
Pre-Hold | Ja | Ja | Ja |
Slingimpedansmätning | 0,010...1500 Ω | 0,010...1200 Ω | 0,010...1200 Ω |
Beräkning vid | 2083 Hz | 50, 60, 128 samt 2083 Hz (valbart eller automatiskt) | 50, 60, 128 samt 2083 Hz (valbart eller automatiskt) |
Läckströmsmätning | 0,5...20,00 A AC TRMS | 0,200 mA...39,99 A AC TRMS | 0,200 mA...39,99 A AC TRMS |
Loopinduktansmätning | Nej | 10...500 µH | 10...500 µH |
Beräkning av beröringsspänning | Nej | 0,1...75,0 V | 0,1...75,0 V |
Larm | Ja | Ja | Ja |
Lagring med tidsstämpling | Med datum och tid 300 mätvärden | Med datum och tid 2000 mätvärden | Med datum och tid 300 mätvärden |
Kommunikation | Nej | Bluetooth | Nej |
Säkerhetskategori | IEC61010 kat IV 100 V | IEC 61010 kat IV. 600 V | IEC 61010 kat IV. 600 V |
Levereras med följande | Väska, batterier, manual samt kalibreringsloop | Väska, batterier, mjukvara, svensk manual samt kalibreringsloop | Väska, batterier, mjukvara, svensk manual samt kalibreringsloop |
19190 Sek | 19900 Sek | 16800 Sek |
CA6418 | CA6417 | CA6416 | |
---|---|---|---|
Art.nr | P01122018-L | P01122016-L | P01122015-L |
Modell | CA6418 | CA6417 | CA6416 |
Tångstorlek | 40 x 30 mm, 20 x 55 mm, 32 mm dia | 35 mm dia | 35 mm dia |
Display | OLED | OLED | OLED |
Displayvisning | Ω och A | Ω och A | Ω och A |
Pre-Hold | Ja | Ja | Ja |
Slingimpedansmätning | 0,010...1500 Ω | 0,010...1200 Ω | 0,010...1200 Ω |
Beräkning vid | 2083 Hz | 50, 60, 128 samt 2083 Hz (valbart eller automatiskt) | 50, 60, 128 samt 2083 Hz (valbart eller automatiskt) |
Läckströmsmätning | 0,5...20,00 A AC TRMS | 0,200 mA...39,99 A AC TRMS | 0,200 mA...39,99 A AC TRMS |
Loopinduktansmätning | Nej | 10...500 µH | 10...500 µH |
Beräkning av beröringsspänning | Nej | 0,1...75,0 V | 0,1...75,0 V |
Larm | Ja | Ja | Ja |
Lagring med tidsstämpling | Med datum och tid 300 mätvärden | Med datum och tid 2000 mätvärden | Med datum och tid 300 mätvärden |
Kommunikation | Nej | Bluetooth | Nej |
Säkerhetskategori | IEC61010 kat IV 100 V | IEC 61010 kat IV. 600 V | IEC 61010 kat IV. 600 V |
Levereras med följande | Väska, batterier, manual samt kalibreringsloop | Väska, batterier, mjukvara, svensk manual samt kalibreringsloop | Väska, batterier, mjukvara, svensk manual samt kalibreringsloop |
19190 Sek | 19900 Sek | 16800 Sek |
Du kanske också gillar...
Aktuellt
-
Materialprovning: En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hosmaterial står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovningsom säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick imaterialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att […]
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den ”tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]