F203, F404, F404T & F604 Multifunktionstänger TRMS AC/DC
F203, F404, F404T & F604 Multifunktionstänger TRMS AC/DC
Strömtängerna är ergonomiskt utformade för enhandsanvändning, varje funktion har sin egen inställning på vridomkopplaren. Med 1 tangent/1 funktion blir de väldigt enkla att använda. De har dessutom automatisk detektering av lik- och växelström samt lik- och växelspänning.
Spänningsområde från 150 mV upp till 1000 V ac / 1400 V dc (F203) samt 1200 V ac / 1700 V dc för modellerna F404 och F604. Dessutom kan resistans, kontinuitet och dioder mätas samt även temperatur med medföljande adapter av typ K.
Med både växel- och likströmsmätning TRMS samt det stora mätområdet för lik- och växelspänning är dessa tänger lämpliga att använda på mätning av växelriktare i solpanelsinstallationer samt andra installationer där höga spänningar finns som vindkraftverk och i industrin.
Motorstartsmätning ”TrueInrush” på alla typer av överströmmar för både motorer och installationer i drift samt en snabb MIN/MAX-funktion (100 ms).
F404T är en multifunktionstång speciellt utvecklad för solpanelsinstallationer och har en DC Autocheck-funktion för att verifiera frånvaron av ström. Denna säkerhetsfunktion är kritisk vid arbete med likströmskretsar för att minimera risken att ljusbågar uppstår när kretsen behöver öppnas vid servicearbeten på solcellsanläggningar. I övrigt har F404T samma funktioner som modell F404.
Tillverkare:
Chauvin-Arnoux
Kontaktpersoner
-
Alex Blom

Säljare & Support El Norr om Mälardalen
08-50 52 68 13
ab@camatsystem.com -
Mustafa Alptürk

Säljare & Support El Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Björn Johansson

Säljare & Support El & Elsäkerhet
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Johan Bodin

VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
| F404T | F604 | F404 | F203 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art.nr | P01120948 | P01120964 | P01120944 | P01120923 |
| Modell | F404T | F604 | F404 | F203 |
| Mätområde | 250 mA...1000 A AC / 1500 A DC | 250mA...2000 A AC / 3000 A DC | 250 mA...1000 A AC / 1500 A DC | 250 mA...600 A AC / 900 A DC |
| Bandbredd | DC...3 kHz | DC...3 kHz | DC...3 kHz | DC...3 kHz |
| Mätmetod | AC/DC TRMS | AC/DC TRMS | AC/DC TRMS | AC/DC TRMS |
| Kabeldiameter | 48 mm | 60 mm | 48 mm | 34 mm |
| Display | 10 000-siffrors digital display | 10 000-siffrors digital display | 10 000-siffrors digital display | 6000-siffrors digital display |
| Spänning | 150 mV...1200 V / 1700 V DC | 150 mV...1200 V / 1700 V DC | 150 mV...1200 V / 1700 V DC | 150 mV...1000 V AC / 1400 V DC |
| Startströmsmätning | Ja, med True Inrush | Ja, med True Inrush | Ja, med True Inrush | Ja, med True Inrush |
| DC Autocheck | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Funktioner | Summer/HOLD/MIN/MAX-funktion | Summer/HOLD/MIN/MAX-funktion samt samt differentialmätning | Summer/HOLD/MIN/MAX-funktion samt samt differentialmätning | Summer/HOLD/MIN/MAX-funktion samt samt differentialmätning |
| Effektmätning | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Övertoner | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Effektfaktor | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Fasrotation | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Temperaturmätning | Typ K | Typ K | Typ K | Typ K |
| Kommunikation | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Kapslingsklass | IP54 för höljet IP40 för tångdelen | IP54 för höljet IP40 för tångdelen | IP54 för höljet IP40 för tångdelen | IP40 |
| Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
| Säkerhetskategori | IEC6010 kat. IV 1000 V / kat. III 1500 V | IEC6010 kat. IV 1000 V / kat. III 1500 V | IEC6010 kat. IV 1000 V / kat. III 1500 V | IEC61010 kat. IV 600 V |
| Levereras med | Mätkablar, batteri, väska samt svensk manual | Mätkablar, batteri, väska samt svensk manual | Mätkablar, batteri, väska samt svensk manual | Mätkablar, batteri, väska samt svensk manual |
| 5950 Sek | 7295 Sek | 5095 Sek | 3630 Sek |
| F404T | F604 | F404 | F203 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art.nr | P01120948 | P01120964 | P01120944 | P01120923 |
| Modell | F404T | F604 | F404 | F203 |
| Mätområde | 250 mA...1000 A AC / 1500 A DC | 250mA...2000 A AC / 3000 A DC | 250 mA...1000 A AC / 1500 A DC | 250 mA...600 A AC / 900 A DC |
| Bandbredd | DC...3 kHz | DC...3 kHz | DC...3 kHz | DC...3 kHz |
| Mätmetod | AC/DC TRMS | AC/DC TRMS | AC/DC TRMS | AC/DC TRMS |
| Kabeldiameter | 48 mm | 60 mm | 48 mm | 34 mm |
| Display | 10 000-siffrors digital display | 10 000-siffrors digital display | 10 000-siffrors digital display | 6000-siffrors digital display |
| Spänning | 150 mV...1200 V / 1700 V DC | 150 mV...1200 V / 1700 V DC | 150 mV...1200 V / 1700 V DC | 150 mV...1000 V AC / 1400 V DC |
| Startströmsmätning | Ja, med True Inrush | Ja, med True Inrush | Ja, med True Inrush | Ja, med True Inrush |
| DC Autocheck | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Funktioner | Summer/HOLD/MIN/MAX-funktion | Summer/HOLD/MIN/MAX-funktion samt samt differentialmätning | Summer/HOLD/MIN/MAX-funktion samt samt differentialmätning | Summer/HOLD/MIN/MAX-funktion samt samt differentialmätning |
| Effektmätning | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Övertoner | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Effektfaktor | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Fasrotation | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Temperaturmätning | Typ K | Typ K | Typ K | Typ K |
| Kommunikation | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Kapslingsklass | IP54 för höljet IP40 för tångdelen | IP54 för höljet IP40 för tångdelen | IP54 för höljet IP40 för tångdelen | IP40 |
| Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
| Säkerhetskategori | IEC6010 kat. IV 1000 V / kat. III 1500 V | IEC6010 kat. IV 1000 V / kat. III 1500 V | IEC6010 kat. IV 1000 V / kat. III 1500 V | IEC61010 kat. IV 600 V |
| Levereras med | Mätkablar, batteri, väska samt svensk manual | Mätkablar, batteri, väska samt svensk manual | Mätkablar, batteri, väska samt svensk manual | Mätkablar, batteri, väska samt svensk manual |
| 5950 Sek | 7295 Sek | 5095 Sek | 3630 Sek |
Du kanske också gillar...
-
Tillbehör till mätinstrument, mjuka väskor
Mjuka väskor för alla mätinstrument!Prisintervall: 885.00 kr till 2,320.00 krLÄS MER -
Tillbehör till mätinstrument, krokodiler, magnet
Krokodilklämmor i olika storlekar samt praktisk magnetprob samt mätsats komplett med kabel för alla mätinstrument med 4 mm bananingång. Med upp till kategori IV 1000 V säkerhetsklassning enligt IEC 61010 standard.Prisintervall: 375.00 kr till 885.00 krLÄS MER -
F406 & F606 Solpanelstänger med TRMS 1200 Vac/1700 Vdc och effektmätning
Multifunktionstänger för TRMS lik- och växelström med extra funktioner som spänningsmätning upp till 1200 Vac och 1700 vdc. Samt med kontinuitets- och startströmsmätning och effektmätning. Modellerna F406 och F606 kan även mäta THD.
Prisintervall: 5,690.00 kr till 8,025.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Nyhet! Multifunktionstång för solpanelsanläggningar.2026-09-01
F404T är en multifunktionstång speciellt utvecklad för solpanelsinstallationer och har en DC Autocheck-funktion för att verifiera frånvaron av ström. Denna säkerhetsfunktion är kritisk vid arbete med likströmskretsar för att minimera risken att ljusbågar uppstår när kretsen behöver öppnas vid servicearbeten på solcellsanläggningar. I övrigt har F404T samma funktioner som modell F404. Läs mer på produktens […]
-
Vi sänder våra paket med DHL Go Green2025-08-11
Vi sänder våra paket med DHL Go Green Vår transportpartner för inrikesfrakter är DHL Freight. Vi har lagt till tillägget DHL Go Green som en del i vårt miljöarbete, det utan att höja våra fraktpriser. I DHL Go Green ingår följande; Läs mer om DHL Go Green på deras hemsida.
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2025-06-02
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är ström elektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Detta flöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system och applikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktikenStröm mäts i enheten ampere (A), […]
-
Materialprovning En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hos material står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovning som säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick i materialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att testa och analysera […]





Kalibrering / Service 


