PT LPX knapp-lastcell maxkapaciteter 100kg … 2.5ton
PT LPX knapp-lastcell maxkapaciteter 100kg … 2.5ton
Lastcellen tål 150% överlast utan skador och har en mätosäkerhet på ca 0,1% av kapaciteten. Lastcellen är IP67 klassad.
Dimensioner (mm) | |||||||
Kapacitet | A | B | C | D | E | F | Vikt (kg) |
100kg 250kg 500kg 1000kg |
22 | 52 | 4 | 30 | 10 | M5 x 0.8 on 44 PCD | 0.35 |
2.5t | 25 | 52 | 4 | 30 | 10 | M5 x 0.8 on 44 PCD | 0.4 |
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
LPX-100kg | LPX-250kg | LPX-25kg | LPX-500kg | LPX-1t | LPX-2.5t | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 03363315 | 03363174 | 03363313 | 03363311 | 03363312 | 03363316 |
Modell | LPX-100kg | LPX-250kg | LPX-25kg | LPX-500kg | LPX-1t | LPX-2.5t |
Kapacitet | 100kg | 250kg | 25kg | 500kg | 1000kg | 2500kg |
Matningsspänning | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC |
Utsignal | 3mV/V | 3mV/V | 3mV/V | 3mV/V | 3mV/V | 3mV/V |
Kapslingsklass | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Kabellängd | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
2500 Sek | 2600 Sek | 2000 Sek | 2700 Sek | 2800 Sek | 3900 Sek |
LPX-100kg | LPX-250kg | LPX-25kg | LPX-500kg | LPX-1t | LPX-2.5t | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 03363315 | 03363174 | 03363313 | 03363311 | 03363312 | 03363316 |
Modell | LPX-100kg | LPX-250kg | LPX-25kg | LPX-500kg | LPX-1t | LPX-2.5t |
Kapacitet | 100kg | 250kg | 25kg | 500kg | 1000kg | 2500kg |
Matningsspänning | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC |
Utsignal | 3mV/V | 3mV/V | 3mV/V | 3mV/V | 3mV/V | 3mV/V |
Kapslingsklass | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Kabellängd | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
2500 Sek | 2600 Sek | 2000 Sek | 2700 Sek | 2800 Sek | 3900 Sek |
Du kanske också gillar...
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]