PT LPX knapp-lastcell maxkapaciteter 5ton … 50ton
PT LPX knapp-lastcell maxkapaciteter 5ton … 50ton
Lastcell LPX, med maxkapaciteter från 1 ton upp till 50 ton. Diameter varierar från 52 mm till 155 mm och höjd från 22 mm till 55 mm. Lastcellen tål 150% överlast utan skador och har en mätosäkerhet på ca 0,1% av kapaciteten. Lastcellen är IP67 klassad.
Dimensioner (mm) | |||||||
Kapacitet | A | B | C | D | E | F | Vikt (kg) |
5.0t | 30 | 100 | 5 | 95 | 20 | M6 x 1.0 on 85 PCD | 1.7 |
10.0t | 35 | 100 | 5 | 95 | 20 | M6 x 1.0 on 85 PCD | 1.7 |
25.0t | 50 | 115 | 10 | 100 | 32 | M12 x 1.75 on 90 PCD | 3.2 |
50.0t | 55 | 155 | 12 | 125 | 45 | M12 x 1.75 on 130 PCD | 7 |
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
LPX-50 t | LPX-25 t | LPX-10 t | LPX-5 t | |
---|---|---|---|---|
Art.nr | 03363321 | 03363323 | 03363154 | 03363309 |
Modell | LPX-50 t | LPX-25 t | LPX-10 t | LPX-5 t |
Kapacitet | 50000kg | 25000kg | 10000kg | 5000kg |
Matningsspänning | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC |
Utsignal | 3mV/V | 3mV/V | 3mV/V | 3mV/V |
Kapslingsklass | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Kabellängd | 10m | 10m | 5m | 5m |
8100 Sek | 7200 Sek | 4900 Sek | 3400 Sek |
LPX-50 t | LPX-25 t | LPX-10 t | LPX-5 t | |
---|---|---|---|---|
Art.nr | 03363321 | 03363323 | 03363154 | 03363309 |
Modell | LPX-50 t | LPX-25 t | LPX-10 t | LPX-5 t |
Kapacitet | 50000kg | 25000kg | 10000kg | 5000kg |
Matningsspänning | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC | 5...20 V AC/DC |
Utsignal | 3mV/V | 3mV/V | 3mV/V | 3mV/V |
Kapslingsklass | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Kabellängd | 10m | 10m | 5m | 5m |
8100 Sek | 7200 Sek | 4900 Sek | 3400 Sek |
You may also like…
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]