Pesola PHS100 & PHS200 Digitalhängvåg
Pesola PHS100 & PHS200 Digitalhängvåg
Digital kompakt hängvåg, med robust upphängning, karbinhake och S-formad krok.
Den har tarerings- och maxvärdeslåsningsfunktion. LCD med stora siffror.
Kalibreringsfunktion och automatisk avstängning efter 120 sek.
Tillämpning
Mångsidig användning för vägning och mätning av kraft inom: Industri, konstruktion, jordbruk, service, forskning, miljö, jakt, sport (t.ex. segling ), fiske, hushåll, hobby etc.
Tillverkare:
PESOLA
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman

Säljare & Support Tryck, Drag, Vrid & Elsäkerhet
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors

Säljare & Support Tryck, Drag & Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
| Pesola PHS200 | Pesola PHS100 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Art.nr | PHS200 | PHS100 |
| Modell | Pesola PHS200 | Pesola PHS100 |
| Kapacitet | 200 kg / 440 lb | 100 kg / 220 lb / 1000 N |
| Skaldelning (d) | 200g/0,5lb | 100g/0,2lb/1N |
| Upplösning | 1:1000 | 1:1000 |
| Mätosäkerhet | ± 400g / 0,8lb | ±100g / 0,2lb / 1N |
| Noll justering | automatiskt och manuellt | automatiskt och manuellt |
| Tarering | Ja, upp till 100% av kapaciteten | Ja, upp till 100% av kapaciteten |
| Maxvärdeslåsning | Ja | Ja |
| Display LCD | 5 siffror, 16mm höga | 5 siffror, 16mm höga |
| Mått (hus) HxWxD | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm |
| Mått tot (LxWxD) | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm |
| Mätposition | Vertikalt | Vertikalt |
| Vikt (netto) | 600g | 600g |
| Vikt (brutto) | 690g | 690g |
| Färg | Svart | Svart |
| Batterier | 2 x AA 1.5V | 2 x AA 1.5V |
| Energisparfunktion | Efter 120 sec om last ej ändras | Efter 120 sec om last ej ändras |
| Arbetstemperatur | 0° - 40°C / 32° - 104°F | 0° - 40°C / 32° - 104°F |
| Märkning | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Kalibreringsvikt | 120kg | 80kg |
| Manual | DE/EN/FR | DE/EN/FR |
| Garanti från tillverkaren | 2år | 2år |
| 1950 Sek | 1900 Sek |
| Pesola PHS200 | Pesola PHS100 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Art.nr | PHS200 | PHS100 |
| Modell | Pesola PHS200 | Pesola PHS100 |
| Kapacitet | 200 kg / 440 lb | 100 kg / 220 lb / 1000 N |
| Skaldelning (d) | 200g/0,5lb | 100g/0,2lb/1N |
| Upplösning | 1:1000 | 1:1000 |
| Mätosäkerhet | ± 400g / 0,8lb | ±100g / 0,2lb / 1N |
| Noll justering | automatiskt och manuellt | automatiskt och manuellt |
| Tarering | Ja, upp till 100% av kapaciteten | Ja, upp till 100% av kapaciteten |
| Maxvärdeslåsning | Ja | Ja |
| Display LCD | 5 siffror, 16mm höga | 5 siffror, 16mm höga |
| Mått (hus) HxWxD | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm |
| Mått tot (LxWxD) | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm |
| Mätposition | Vertikalt | Vertikalt |
| Vikt (netto) | 600g | 600g |
| Vikt (brutto) | 690g | 690g |
| Färg | Svart | Svart |
| Batterier | 2 x AA 1.5V | 2 x AA 1.5V |
| Energisparfunktion | Efter 120 sec om last ej ändras | Efter 120 sec om last ej ändras |
| Arbetstemperatur | 0° - 40°C / 32° - 104°F | 0° - 40°C / 32° - 104°F |
| Märkning | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Kalibreringsvikt | 120kg | 80kg |
| Manual | DE/EN/FR | DE/EN/FR |
| Garanti från tillverkaren | 2år | 2år |
| 1950 Sek | 1900 Sek |
Aktuellt
-
Nyhet! Multifunktionstång för solpanelsanläggningar.2026-09-01
F404T är en multifunktionstång speciellt utvecklad för solpanelsinstallationer och har en DC Autocheck-funktion för att verifiera frånvaron av ström. Denna säkerhetsfunktion är kritisk vid arbete med likströmskretsar för att minimera risken att ljusbågar uppstår när kretsen behöver öppnas vid servicearbeten på solcellsanläggningar. I övrigt har F404T samma funktioner som modell F404. Läs mer på produktens […]
-
Vi sänder våra paket med DHL Go Green2025-08-11
Vi sänder våra paket med DHL Go Green Vår transportpartner för inrikesfrakter är DHL Freight. Vi har lagt till tillägget DHL Go Green som en del i vårt miljöarbete, det utan att höja våra fraktpriser. I DHL Go Green ingår följande; Läs mer om DHL Go Green på deras hemsida.
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2025-06-02
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är ström elektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Detta flöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system och applikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktikenStröm mäts i enheten ampere (A), […]
-
Materialprovning En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hos material står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovning som säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick i materialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att testa och analysera […]


