Pesola Medio Line
Pesola Medio Line
Tillval: Tryckmätnings kit som gör det möjligt att även mäta tryckkraft, artikelnr. 4004.
Tillval: Släpvisare artikelnr. 4012
Tillverkare:
Pesola
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman

Säljare & Support Tryck, Drag, Vrid & Elsäkerhet
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors

Säljare & Support Tryck, Drag & Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
| Medio Line 25N | Medio Line 10N | Medio Line 6N | Medio Line 3N | Medio Line 3000g | Medio Line 2500g | Medio Line 1000g | Medio Line 600g | Medio Line 300g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art.nr | Pesola40025 | Pesola40010 | Pesola40006 | Pesola40003 | Pesola43000 | Pesola42500 | Pesola41000 | ||
| Modell | Medio Line 25N | Medio Line 10N | Medio Line 6N | Medio Line 3N | Medio Line 3000g | Medio Line 2500g | Medio Line 1000g | Medio Line 600g | Medio Line 300g |
| Mätområde | 25N | 10N | 6N | 3N | 3000g | 2500g | 1000g | 600g | 300g |
| Skaldelning | 0.2 N | 0.1 N | 0.05 N | 0.02 N | 20 g | 20 g | 10 g | 5 g | 2 g |
| Färg | Bordeaux | Blå | Lila | Svart | Grön | Bordeaux | Blå | Lila | Svart |
| Mätosäkerhet | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Tarering | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% |
| Netto vikt | 38 g | 36 g | 33 g | 32 g | 36 g | 38 g | 36 g | 33 g | 32 g |
| Brutto vikt | 52 g | 50 g | 48 g | 47 g | 50 g | 52 g | 50 g | 48 g | 47 g |
| S (Skallängd) | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| L0 (Längd obelastad) | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 220mm | 225mm | 225mm |
| Lm (Längd maxlast) | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 325 mm | 325 mm |
| Lp (Längd inkl. 4004) | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Diameter | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| Mätposition | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
| Levereras med | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral |
| Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
|
450 Sek
|
930 Sek |
450 Sek
|
450 Sek
|
1100 Sek |
450 Sek
|
930 Sek | 930 Sek | 930 Sek |
| Medio Line 25N | Medio Line 10N | Medio Line 6N | Medio Line 3N | Medio Line 3000g | Medio Line 2500g | Medio Line 1000g | Medio Line 600g | Medio Line 300g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art.nr | Pesola40025 | Pesola40010 | Pesola40006 | Pesola40003 | Pesola43000 | Pesola42500 | Pesola41000 | ||
| Modell | Medio Line 25N | Medio Line 10N | Medio Line 6N | Medio Line 3N | Medio Line 3000g | Medio Line 2500g | Medio Line 1000g | Medio Line 600g | Medio Line 300g |
| Mätområde | 25N | 10N | 6N | 3N | 3000g | 2500g | 1000g | 600g | 300g |
| Skaldelning | 0.2 N | 0.1 N | 0.05 N | 0.02 N | 20 g | 20 g | 10 g | 5 g | 2 g |
| Färg | Bordeaux | Blå | Lila | Svart | Grön | Bordeaux | Blå | Lila | Svart |
| Mätosäkerhet | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Tarering | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% |
| Netto vikt | 38 g | 36 g | 33 g | 32 g | 36 g | 38 g | 36 g | 33 g | 32 g |
| Brutto vikt | 52 g | 50 g | 48 g | 47 g | 50 g | 52 g | 50 g | 48 g | 47 g |
| S (Skallängd) | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| L0 (Längd obelastad) | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 220mm | 225mm | 225mm |
| Lm (Längd maxlast) | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 325 mm | 325 mm |
| Lp (Längd inkl. 4004) | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Diameter | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| Mätposition | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
| Levereras med | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral |
| Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
|
450 Sek
|
930 Sek |
450 Sek
|
450 Sek
|
1100 Sek |
450 Sek
|
930 Sek | 930 Sek | 930 Sek |
Du kanske också gillar...
Aktuellt
-
Nyhet! Multifunktionstång för solpanelsanläggningar.2026-09-01
F404T är en multifunktionstång speciellt utvecklad för solpanelsinstallationer och har en DC Autocheck-funktion för att verifiera frånvaron av ström. Denna säkerhetsfunktion är kritisk vid arbete med likströmskretsar för att minimera risken att ljusbågar uppstår när kretsen behöver öppnas vid servicearbeten på solcellsanläggningar. I övrigt har F404T samma funktioner som modell F404. Läs mer på produktens […]
-
Vi sänder våra paket med DHL Go Green2025-08-11
Vi sänder våra paket med DHL Go Green Vår transportpartner för inrikesfrakter är DHL Freight. Vi har lagt till tillägget DHL Go Green som en del i vårt miljöarbete, det utan att höja våra fraktpriser. I DHL Go Green ingår följande; Läs mer om DHL Go Green på deras hemsida.
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2025-06-02
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är ström elektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Detta flöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system och applikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktikenStröm mäts i enheten ampere (A), […]
-
Materialprovning En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hos material står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovning som säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick i materialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att testa och analysera […]


















