Pesola Medio Line
Pesola Medio Line
Tillval: Tryckmätnings kit som gör det möjligt att även mäta tryckkraft, artikelnr. 4004.
Tillval: Släpvisare artikelnr. 4012
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
Medio Line 25N | Medio Line 10N | Medio Line 6N | Medio Line 3N | Medio Line 3000g | Medio Line 2500g | Medio Line 1000g | Medio Line 600g | Medio Line 300g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | Pesola40025 | Pesola40010 | Pesola40006 | Pesola40003 | Pesola43000 | Pesola42500 | Pesola41000 | ||
Modell | Medio Line 25N | Medio Line 10N | Medio Line 6N | Medio Line 3N | Medio Line 3000g | Medio Line 2500g | Medio Line 1000g | Medio Line 600g | Medio Line 300g |
Mätområde | 25N | 10N | 6N | 3N | 3000g | 2500g | 1000g | 600g | 300g |
Skaldelning | 0.2 N | 0.1 N | 0.05 N | 0.02 N | 20 g | 20 g | 10 g | 5 g | 2 g |
Färg | Bordeaux | Blå | Lila | Svart | Grön | Bordeaux | Blå | Lila | Svart |
Mätosäkerhet | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Tarering | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% |
Netto vikt | 38 g | 36 g | 33 g | 32 g | 36 g | 38 g | 36 g | 33 g | 32 g |
Brutto vikt | 52 g | 50 g | 48 g | 47 g | 50 g | 52 g | 50 g | 48 g | 47 g |
S (Skallängd) | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
L0 (Längd obelastad) | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 220mm | 225mm | 225mm |
Lm (Längd maxlast) | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 325 mm | 325 mm |
Lp (Längd inkl. 4004) | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Diameter | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Mätposition | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
Levereras med | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
450 Sek
|
930 Sek |
450 Sek
|
930 Sek | 1100 Sek | 960 Sek | 930 Sek | 930 Sek | 930 Sek |
Medio Line 25N | Medio Line 10N | Medio Line 6N | Medio Line 3N | Medio Line 3000g | Medio Line 2500g | Medio Line 1000g | Medio Line 600g | Medio Line 300g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | Pesola40025 | Pesola40010 | Pesola40006 | Pesola40003 | Pesola43000 | Pesola42500 | Pesola41000 | ||
Modell | Medio Line 25N | Medio Line 10N | Medio Line 6N | Medio Line 3N | Medio Line 3000g | Medio Line 2500g | Medio Line 1000g | Medio Line 600g | Medio Line 300g |
Mätområde | 25N | 10N | 6N | 3N | 3000g | 2500g | 1000g | 600g | 300g |
Skaldelning | 0.2 N | 0.1 N | 0.05 N | 0.02 N | 20 g | 20 g | 10 g | 5 g | 2 g |
Färg | Bordeaux | Blå | Lila | Svart | Grön | Bordeaux | Blå | Lila | Svart |
Mätosäkerhet | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Tarering | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% |
Netto vikt | 38 g | 36 g | 33 g | 32 g | 36 g | 38 g | 36 g | 33 g | 32 g |
Brutto vikt | 52 g | 50 g | 48 g | 47 g | 50 g | 52 g | 50 g | 48 g | 47 g |
S (Skallängd) | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
L0 (Längd obelastad) | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 220mm | 225mm | 225mm |
Lm (Längd maxlast) | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 325 mm | 325 mm |
Lp (Längd inkl. 4004) | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Diameter | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Mätposition | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
Levereras med | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
450 Sek
|
930 Sek |
450 Sek
|
930 Sek | 1100 Sek | 960 Sek | 930 Sek | 930 Sek | 930 Sek |
Du kanske också gillar …
Aktuellt
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]
-
Fasbalansering och dess betydelse för elektriska installationer och utrustning2024-04-01
Fasbalansering på en trefasinstallation är ofta okänd eller har ignorerats. Fasbalansen har en avgörande betydelse för att optimera prestanda och effektivitet på en elektrisk installation och dess utrustning. I den här artikeln beskriver vi konsekvenserna av dålig balans på en elektrisk installation och beskriver varför obalans kan ha betydelse samt hur man undviker det. När […]
-
Energieffektivisering för Företag2024-01-23
Energieffektivisering för företag Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndighetens Stöd för […]
-
Energi- och övertonsguiden2023-09-17
Vi är glada över att få presentera en ny medlem i vår mätguidessamling: Energi- och övertonsguiden I guiden hittar du svaren på frågor som t.ex. Vad är effekt? Vad är spänningsobalans? Vad är övertoner? Vilka är de olika kvalitetsparametrarna man vill se för ett bra nät? Hur begränsar man övertoner? Hur kan energioptimering göras? Förutom […]