Pesola Medio Line
Pesola Medio Line
Tillval: Tryckmätnings kit som gör det möjligt att även mäta tryckkraft, artikelnr. 4004.
Tillval: Släpvisare artikelnr. 4012
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
Medio Line 25N | Medio Line 10N | Medio Line 6N | Medio Line 3N | Medio Line 3000g | Medio Line 2500g | Medio Line 1000g | Medio Line 600g | Medio Line 300g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | Pesola40025 | Pesola40010 | Pesola40006 | Pesola40003 | Pesola43000 | Pesola42500 | Pesola41000 | ||
Modell | Medio Line 25N | Medio Line 10N | Medio Line 6N | Medio Line 3N | Medio Line 3000g | Medio Line 2500g | Medio Line 1000g | Medio Line 600g | Medio Line 300g |
Mätområde | 25N | 10N | 6N | 3N | 3000g | 2500g | 1000g | 600g | 300g |
Skaldelning | 0.2 N | 0.1 N | 0.05 N | 0.02 N | 20 g | 20 g | 10 g | 5 g | 2 g |
Färg | Bordeaux | Blå | Lila | Svart | Grön | Bordeaux | Blå | Lila | Svart |
Mätosäkerhet | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Tarering | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% |
Netto vikt | 38 g | 36 g | 33 g | 32 g | 36 g | 38 g | 36 g | 33 g | 32 g |
Brutto vikt | 52 g | 50 g | 48 g | 47 g | 50 g | 52 g | 50 g | 48 g | 47 g |
S (Skallängd) | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
L0 (Längd obelastad) | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 220mm | 225mm | 225mm |
Lm (Längd maxlast) | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 325 mm | 325 mm |
Lp (Längd inkl. 4004) | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Diameter | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Mätposition | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
Levereras med | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
450 Sek
|
930 Sek |
450 Sek
|
930 Sek | 1100 Sek | 960 Sek | 930 Sek | 930 Sek | 930 Sek |
Medio Line 25N | Medio Line 10N | Medio Line 6N | Medio Line 3N | Medio Line 3000g | Medio Line 2500g | Medio Line 1000g | Medio Line 600g | Medio Line 300g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | Pesola40025 | Pesola40010 | Pesola40006 | Pesola40003 | Pesola43000 | Pesola42500 | Pesola41000 | ||
Modell | Medio Line 25N | Medio Line 10N | Medio Line 6N | Medio Line 3N | Medio Line 3000g | Medio Line 2500g | Medio Line 1000g | Medio Line 600g | Medio Line 300g |
Mätområde | 25N | 10N | 6N | 3N | 3000g | 2500g | 1000g | 600g | 300g |
Skaldelning | 0.2 N | 0.1 N | 0.05 N | 0.02 N | 20 g | 20 g | 10 g | 5 g | 2 g |
Färg | Bordeaux | Blå | Lila | Svart | Grön | Bordeaux | Blå | Lila | Svart |
Mätosäkerhet | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Tarering | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% |
Netto vikt | 38 g | 36 g | 33 g | 32 g | 36 g | 38 g | 36 g | 33 g | 32 g |
Brutto vikt | 52 g | 50 g | 48 g | 47 g | 50 g | 52 g | 50 g | 48 g | 47 g |
S (Skallängd) | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
L0 (Längd obelastad) | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 220mm | 225mm | 225mm |
Lm (Längd maxlast) | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 325 mm | 325 mm |
Lp (Längd inkl. 4004) | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Diameter | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Mätposition | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
Levereras med | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
450 Sek
|
930 Sek |
450 Sek
|
930 Sek | 1100 Sek | 960 Sek | 930 Sek | 930 Sek | 930 Sek |
Du kanske också gillar...
Aktuellt
-
Materialprovning: En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hosmaterial står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovningsom säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick imaterialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att […]
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den ”tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]