Pesola Light Line
Pesola Light Line
Pesola Light-Line fjädervåg är en välbeprövad Schweizisk kvalitetsprodukt, alltid redo för användning. Exakt och ultralätt fjädervåg i transparent plast med roterbar innertub för enkel avläsning och tarering. Upphängningsöglan, kroken och klämman är vridbara och avtagbara för ökad flexibilitet. Ett multifunktionellt mätinstrument för mätning av dragkraft med lång livslängd.
Tillverkare:
Pesola
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
Light Line 10N | Light Line 5N | Light Line 1N | Light Line 1000g | Light Line 500g | Light Line 100g | Light Line 50g | Light Line 20g | Light Line 10g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | Pesola18010 | Pesola18005 | Pesola18001 | Pesola11000 | Pesola10500 | Pesola10100 | Pesola10050 | ||
Modell | Light Line 10N | Light Line 5N | Light Line 1N | Light Line 1000g | Light Line 500g | Light Line 100g | Light Line 50g | Light Line 20g | Light Line 10g |
Mätområde | 10N | 5N | 1N | 1000g | 500g | 100g | 50g | 20g | 10g |
Skaldelning | 0.05/0.5N | 0.05/0.5N | 0.01/0.05N | 10.0g | 5.0g | 1.0g | 0.5g | 0.2g | 0.1g |
Färg | Mörkblå | Röd | Grön | Mörkblå | Lila | Grön | Blå | Röd | Grå |
Mätosäkerhet | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Tarering | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% |
Netto vikt | 24g | 22g | 20g | 24g | 22g | 20g | 20g | 18g | 18g |
Brutto vikt | 39g | 36g | 34g | 39g | 36g | 34g | 34g | 32g | 32g |
S (Skallängd) | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
L0 (Längd obelastad) | 230mm | 230mm | 230mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm |
Lm (Längd maxlast) | 335mm | 335mm | 335mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
Diameter | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm |
Mätposition | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt |
Levereras med | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
550 Sek | 590 Sek | 590 Sek | 650 Sek | 590 Sek | 590 Sek | 590 Sek | 560 Sek | 590 Sek |
Light Line 10N | Light Line 5N | Light Line 1N | Light Line 1000g | Light Line 500g | Light Line 100g | Light Line 50g | Light Line 20g | Light Line 10g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | Pesola18010 | Pesola18005 | Pesola18001 | Pesola11000 | Pesola10500 | Pesola10100 | Pesola10050 | ||
Modell | Light Line 10N | Light Line 5N | Light Line 1N | Light Line 1000g | Light Line 500g | Light Line 100g | Light Line 50g | Light Line 20g | Light Line 10g |
Mätområde | 10N | 5N | 1N | 1000g | 500g | 100g | 50g | 20g | 10g |
Skaldelning | 0.05/0.5N | 0.05/0.5N | 0.01/0.05N | 10.0g | 5.0g | 1.0g | 0.5g | 0.2g | 0.1g |
Färg | Mörkblå | Röd | Grön | Mörkblå | Lila | Grön | Blå | Röd | Grå |
Mätosäkerhet | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Tarering | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% |
Netto vikt | 24g | 22g | 20g | 24g | 22g | 20g | 20g | 18g | 18g |
Brutto vikt | 39g | 36g | 34g | 39g | 36g | 34g | 34g | 32g | 32g |
S (Skallängd) | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
L0 (Längd obelastad) | 230mm | 230mm | 230mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm | 225mm |
Lm (Längd maxlast) | 335mm | 335mm | 335mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
Diameter | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm |
Mätposition | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt |
Levereras med | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Krok, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
550 Sek | 590 Sek | 590 Sek | 650 Sek | 590 Sek | 590 Sek | 590 Sek | 560 Sek | 590 Sek |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]