OX9000 Scopix IV oscilloskopserie
OX9000 Scopix IV oscilloskopserie
Handhållen oscilloskopserie med färgskärm som har hela 800×480 i upplösning. 60 MHz till 300 MHz bandbredd samt med 2 eller 4 kanaler. Med 2,5Gs/s per kanal i singelläge per kanal och 12 bitars upplösning. Upp till 1000 Vrms på ingångarna, enkelt att ändra analoga filter och skalning på respektive kanal. Med Probix-tillbehören fås även automatisk skalfunktion. 1- och 3-fasmätning av reaktiv, skenbar och aktiv effekt samt effektfaktor med separat strömtång.
Fyra instrument i ett; oscilloskop, multimeter, logger och övertonsanalysator, modell OX9302-BUS har även bussanalys av databussar.
Kanalerna är galvaniskt isolerade både i förhållande till varandra och jord med Probix-systemet och Kat III 600 V. Maximal spänning på ingångarna är 600 V rms eller 1000 V rms med HX0030 probe.
Enkelt att lagra data och vara ansluten till Scopix IV då de har USB-, Ethernet- samt WiFi-kommunikation. Dessutom med inbyggd webbserver för åtkomst till alla menyer och inställningar utan extra mjukvara, vilket gör det enkelt att hantera filer, skärmdumpar, utskrifter och konfigureringar.
Med 1 GB internminne samt minneskort som hanterar upp till 32 GB lagring. Är Scopix ansluten till ett nätverk kan lagring göras till valfri hårddisk. Automatisk loggningsfunktion med 200 ms loggning och FI-FO lagring.
Med automatiska mätningar, matematiska funktioner och svenska menyer och hjälpmenyer.
Mer information finns även på denna webbsida: www.oscilloscope-metrix.com
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Mustafa Alptürk
Säljare El & Teknisk Support Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
OX9302-BUS | OX9062 | OX9102 | OX9104 | OX9304 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | OX9302-BUS | OX9062 | OX9102 | OX9104 | OX9304 |
Modell | OX9302-BUS | OX9062 | OX9102 | OX9104 | OX9304 |
Antal isolerade kanaler | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Bandbredd | 300 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz |
Digital upplösning | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
Sampling | 2,5 Gs/s (1 ns) vid singelshot (per kanal) | 2,5 Gs/s (1 ns) vid singelshot (per kanal) | 2,5 Gs/s (1 ns) vid singelshot (per kanal) | 2,5 Gs/s (1 ns) vid singelshot (per kanal) | 2,5 Gs/s (1 ns) vid singelshot (per kanal) |
Känslighet | 156 µV...200 V / ruta | 156 µV...200 V / ruta | 156 µV...200 V / ruta | 156 µV...200 V / ruta | 156 µV...200 V / ruta |
Skärm | Färgskärm med touchfunktion | Färgskärm med touchfunktion | Färgskärm med touchfunktion | Färgskärm med touchfunktion | Färgskärm med touchfunktion |
Minnesdjup | 100 k per kanal, 1 GB lokalt, upp till 32 GB på SD-kort | 100 k per kanal, 1 GB lokalt, upp till 32 GB på SD-kort | 100 k per kanal, 1 GB lokalt, upp till 32 GB på SD-kort | 100 k per kanal, 1 GB lokalt, upp till 32 GB på SD-kort | 100 k per kanal, 1 GB lokalt, upp till 32 GB på SD-kort |
Kommunikation | USB, WiFi samt Ethernet med inbyggd webbserver | USB, WiFi samt Ethernet med inbyggd webbserver | USB, WiFi samt Ethernet med inbyggd webbserver | USB, WiFi samt Ethernet med inbyggd webbserver | USB, WiFi samt Ethernet med inbyggd webbserver |
Batteritid & typ | upp till 8 h, Li-Ion batteri | upp till 8 h, Li-Ion batteri | upp till 8 h, Li-Ion batteri | upp till 8 h, Li-Ion batteri | upp till 8 h, Li-Ion batteri |
Extra funktioner | Multimeter, logger, övertonsanalys, BUS-analys | Multimeter, logger, övertonsanalys | Multimeter, logger, övertonsanalys | Multimeter, logger, övertonsanalys | Multimeter, logger, övertonsanalys |
Kapslingsklass | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Levereras med | Väska, laddare, batteripack, pekpenna, 2 st HX0130 Probix prober, HX0190 & HX0191 testkort, 1 st Probix banan adapter 4mm, Mätkablar, ethernet samt USB kabel, SD kort 8 GB, Manual samt LW/LV drivrutiner | Väska, laddare, batteripack, pekpenna, 2 st Probix probe, 1 st Probix banan adapter 4mm, Mätkablar, ethernet samt USB kabel, SD kort 8 GB, Manual samt LW/LV drivrutiner | Väska, laddare, batteripack, pekpenna, 2 st Probix probe, 1 st Probix banan adapter 4mm, Mätkablar, ethernet samt USB kabel, SD kort 8 GB, Manual samt LW/LV drivrutiner | Väska, laddare, batteripack, pekpenna, 4 st Probix probe, 1 st Probix banan adapter 4mm, Mätkablar, ethernet samt USB kabel, SD kort 8 GB, Manual samt LW/LV drivrutiner | Väska, laddare, batteripack, pekpenna, 4 st Probix probe, 1 st Probix banan adapter 4mm, Mätkablar, ethernet samt USB kabel, SD kort 8 GB, Manual samt LW/LV drivrutiner |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
Säkerhetskategori | IEC 6010 kat. III 600 V | IEC 6010 kat. III 600 V | IEC 6010 kat. III 600 V | IEC 6010 kat. III 600 V | IEC 6010 kat. III 600 V |
69600 Sek | 27900 Sek | 41900 Sek | 51800 Sek | 58800 Sek |
OX9302-BUS | OX9062 | OX9102 | OX9104 | OX9304 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | OX9302-BUS | OX9062 | OX9102 | OX9104 | OX9304 |
Modell | OX9302-BUS | OX9062 | OX9102 | OX9104 | OX9304 |
Antal isolerade kanaler | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Bandbredd | 300 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz |
Digital upplösning | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
Sampling | 2,5 Gs/s (1 ns) vid singelshot (per kanal) | 2,5 Gs/s (1 ns) vid singelshot (per kanal) | 2,5 Gs/s (1 ns) vid singelshot (per kanal) | 2,5 Gs/s (1 ns) vid singelshot (per kanal) | 2,5 Gs/s (1 ns) vid singelshot (per kanal) |
Känslighet | 156 µV...200 V / ruta | 156 µV...200 V / ruta | 156 µV...200 V / ruta | 156 µV...200 V / ruta | 156 µV...200 V / ruta |
Skärm | Färgskärm med touchfunktion | Färgskärm med touchfunktion | Färgskärm med touchfunktion | Färgskärm med touchfunktion | Färgskärm med touchfunktion |
Minnesdjup | 100 k per kanal, 1 GB lokalt, upp till 32 GB på SD-kort | 100 k per kanal, 1 GB lokalt, upp till 32 GB på SD-kort | 100 k per kanal, 1 GB lokalt, upp till 32 GB på SD-kort | 100 k per kanal, 1 GB lokalt, upp till 32 GB på SD-kort | 100 k per kanal, 1 GB lokalt, upp till 32 GB på SD-kort |
Kommunikation | USB, WiFi samt Ethernet med inbyggd webbserver | USB, WiFi samt Ethernet med inbyggd webbserver | USB, WiFi samt Ethernet med inbyggd webbserver | USB, WiFi samt Ethernet med inbyggd webbserver | USB, WiFi samt Ethernet med inbyggd webbserver |
Batteritid & typ | upp till 8 h, Li-Ion batteri | upp till 8 h, Li-Ion batteri | upp till 8 h, Li-Ion batteri | upp till 8 h, Li-Ion batteri | upp till 8 h, Li-Ion batteri |
Extra funktioner | Multimeter, logger, övertonsanalys, BUS-analys | Multimeter, logger, övertonsanalys | Multimeter, logger, övertonsanalys | Multimeter, logger, övertonsanalys | Multimeter, logger, övertonsanalys |
Kapslingsklass | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Levereras med | Väska, laddare, batteripack, pekpenna, 2 st HX0130 Probix prober, HX0190 & HX0191 testkort, 1 st Probix banan adapter 4mm, Mätkablar, ethernet samt USB kabel, SD kort 8 GB, Manual samt LW/LV drivrutiner | Väska, laddare, batteripack, pekpenna, 2 st Probix probe, 1 st Probix banan adapter 4mm, Mätkablar, ethernet samt USB kabel, SD kort 8 GB, Manual samt LW/LV drivrutiner | Väska, laddare, batteripack, pekpenna, 2 st Probix probe, 1 st Probix banan adapter 4mm, Mätkablar, ethernet samt USB kabel, SD kort 8 GB, Manual samt LW/LV drivrutiner | Väska, laddare, batteripack, pekpenna, 4 st Probix probe, 1 st Probix banan adapter 4mm, Mätkablar, ethernet samt USB kabel, SD kort 8 GB, Manual samt LW/LV drivrutiner | Väska, laddare, batteripack, pekpenna, 4 st Probix probe, 1 st Probix banan adapter 4mm, Mätkablar, ethernet samt USB kabel, SD kort 8 GB, Manual samt LW/LV drivrutiner |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
Säkerhetskategori | IEC 6010 kat. III 600 V | IEC 6010 kat. III 600 V | IEC 6010 kat. III 600 V | IEC 6010 kat. III 600 V | IEC 6010 kat. III 600 V |
69600 Sek | 27900 Sek | 41900 Sek | 51800 Sek | 58800 Sek |
You may also like…
-
Scopix tillbehör prober
Prober för Metrix oscilloskopserie Scopix I-IV finns här.660.00 kr – 1,670.00 krLÄS MER -
Scopix tillbehör strömtänger
Strömtänger för Metrix oscilloskopserie Scopix finns här.4,690.00 kr – 6,480.00 krLÄS MER -
Scopix övriga tillbehör
Reservdelar och tillbehör för Metrix oscilloskopserie Scopix I-IV finns här.1,220.00 kr – 4,920.00 krLÄS MER -
Scopix & Handscope tillbehör för kommunikation
PC mjukvara SX-Metro för att kommunicera med Metrix handhållna 2- till 4-kanals oscilloskop.LÄS MER
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]