NCTE Serie 2000 rund axel med kilspår
NCTE Serie 2000 rund axel med kilspår
Roterande vridmomentgivare NCTE serie 2000.
- Vridmomentsensor med magnetiserad axel
- Bi-direktionell mätning
- Noggrannhetsklass 1
- Hög tillåten dynamisk last, böjmoment och tvärkrafter
- Underhållsfri funktion
- Maximal rotationshastighet upp till 5000 min-1
- Integrerad signalanpassning
- Utsignal med analog spänning; 2.5 V vid nolläget
Tillverkare:
NCTE
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
S2000-500-r | S2000-250-r | S2000-175-r | S2000-75-r | S2000-17.5-r | S2000-7.5-r | S2000-5-r | S2000-2.5-r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | ||||||||
Modell | S2000-500-r | S2000-250-r | S2000-175-r | S2000-75-r | S2000-17.5-r | S2000-7.5-r | S2000-5-r | S2000-2.5-r |
Mätområde | 500N.m | 250N.m | 75N.m | 75N.m | 17,5N.m | 7,5N.m | 5N.m | 2,5N.m |
Mätosäkerhet | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Infästning typ | Kilspår | Kilspår | Kilspår | Kilspår | Kilspår | Kilspår | Kilspår | Kilspår |
Infästning diameter | 25mm | 19mm | 19mm | 14mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
Kapslingsklass | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
Utsignal | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V |
S2000-500-r | S2000-250-r | S2000-175-r | S2000-75-r | S2000-17.5-r | S2000-7.5-r | S2000-5-r | S2000-2.5-r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | ||||||||
Modell | S2000-500-r | S2000-250-r | S2000-175-r | S2000-75-r | S2000-17.5-r | S2000-7.5-r | S2000-5-r | S2000-2.5-r |
Mätområde | 500N.m | 250N.m | 75N.m | 75N.m | 17,5N.m | 7,5N.m | 5N.m | 2,5N.m |
Mätosäkerhet | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Infästning typ | Kilspår | Kilspår | Kilspår | Kilspår | Kilspår | Kilspår | Kilspår | Kilspår |
Infästning diameter | 25mm | 19mm | 19mm | 14mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
Kapslingsklass | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
Utsignal | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V |
You may also like…
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]