KERN Lastlänk/Dynamometer HFC med extern display
KERN Lastlänk/Dynamometer HFC med extern display
Med den externa displayen är den idealisk för att t.ex snabbt bestämma vikt vid lastning och lossning
Peak hold: Låser på högsta värdet
Hold-funktion: När lasten förblir oförändrad under en tid visas automatiskt “fryst” på displayen tills HOLD tangenten trycks in.
Tare: Nollställer displayen med belastning på vågen.
Material och höljets design / laststöd, modeller med:
[Max] ≤ 3 t: aluminium / lager rostfritt stål
[Max]> 3 t: stål
Uppfyller kraven i standarden EN 13155 (icke-fast last lyftanordningar) och EN 61010-1 (Elsäkerhet)
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
HFC 10T-3 | HFC 5T-3 | HFC 3T-3 | HFC 1T-4 | |
---|---|---|---|---|
Art.nr | HFC10T-3 | HFC5T-3 | HFC3T-3 | HFC1T-4 |
Modell | HFC 10T-3 | HFC 5T-3 | HFC 3T-3 | HFC 1T-4 |
Kapacitet | 10 000kg | 5000kg | 3000kg | 1000kg |
Upplösning | 5kg | 2kg | 1kg | 0,5kg |
Enheter | Kg, lb, och N | Kg, lb, och N | Kg, lb, och N | Kg, lb, och N |
Mätosäkerhet | 0,2% av full skala | 0,2% av full skala | 0,2% av full skala | 0,2% av full skala |
Mätfrekvens | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Omgivningstemperatur | 5 °C / 35 °C | 5 °C / 35 °C | 5 °C / 35 °C | 5 °C / 35 °C |
Extern display | 23mm höga siffror | 23mm höga siffror | 23mm höga siffror | 23mm höga siffror |
22100 Sek | 16100 Sek | 15000 Sek | 14000 Sek |
HFC 10T-3 | HFC 5T-3 | HFC 3T-3 | HFC 1T-4 | |
---|---|---|---|---|
Art.nr | HFC10T-3 | HFC5T-3 | HFC3T-3 | HFC1T-4 |
Modell | HFC 10T-3 | HFC 5T-3 | HFC 3T-3 | HFC 1T-4 |
Kapacitet | 10 000kg | 5000kg | 3000kg | 1000kg |
Upplösning | 5kg | 2kg | 1kg | 0,5kg |
Enheter | Kg, lb, och N | Kg, lb, och N | Kg, lb, och N | Kg, lb, och N |
Mätosäkerhet | 0,2% av full skala | 0,2% av full skala | 0,2% av full skala | 0,2% av full skala |
Mätfrekvens | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Omgivningstemperatur | 5 °C / 35 °C | 5 °C / 35 °C | 5 °C / 35 °C | 5 °C / 35 °C |
Extern display | 23mm höga siffror | 23mm höga siffror | 23mm höga siffror | 23mm höga siffror |
22100 Sek | 16100 Sek | 15000 Sek | 14000 Sek |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]