Pesola PCS0300 & PCS1000 Digitalhängvåg
Pesola PCS0300 & PCS1000 Digitalhängvåg
”HOLD” funktion funktionen att frysa avläsningen vid vägning av rörliga laster (t.ex. djur, vind ).
”PEAK” funktionen att frysa toppbelastningen.
Kontrolldioder indikerar drifttillstånd ( HOLD = freezed display ) ( STB = stabil ) ( TARE = tarering aktiv ) ( ZERO = noll justerat ) ( N = Unit Newton ).
Tillgång till 3 viktiga funktioner på panelen. Fjärrkontroll erbjuder fler funktioner: val av mätenhet ( kg / Newton ), batterispänning test, val av automatisk avstängning, justering av displayens ljusstyrka, användarkalibrering. Fjärrkontrollen till vågen fungerar upp till 25 m fri sikt och möjliggör flexibla och exakta mätningar. Vågen är OIML precisionsklass III, alltså inte godkänd för handeln.
Tillämpning
Mångsidig användning för vägning och mätning av kraft i: Industri, konstruktion, jordbruk, service, forskning, miljö, jakt, sport (t.ex. segling), fiske, hushåll, hobby etc.
Tillverkare:
PESOLA
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman

Säljare & Support Tryck, Drag, Vrid & Elsäkerhet
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors

Säljare & Support Tryck, Drag & Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
| Pesola PCS1000 | Pesola PCS0300 | |
|---|---|---|
| Art.nr | PCS1000 | PCS0300 |
| Modell | Pesola PCS1000 | Pesola PCS0300 |
| Kapacitet | 1000 kg / 10 kN | 300 kg / 3000 N |
| Skaldelning (d) | 0.5kg / 5N | 0.1kg / 1 N |
| Upplösning | 1:2000 | 1:3000 |
| Mätosäkerhet | ± 0.5 kg / 5 N | ± 0.1 kg / 1 N |
| Noll justering | automatiskt och manuellt | automatiskt och manuellt |
| Tarering | Ja, reducerar mätområdet | Ja, reducerar mätområdet |
| Maxvärdeslåsning | Ja | Ja |
| Display LCD | 5 siffror, 16mm höga | 5 siffror, 16mm höga |
| Mått (hus) HxWxD | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm |
| Mått tot (LxWxD) | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm |
| Mätposition | Vertikalt | Vertikalt |
| Vikt (netto) | 600g | 600g |
| Vikt (brutto) | 690g | 690g |
| Färg | Svart | Svart |
| Batterier | AC65, 6 V / 5.0 AH / 20 hr | AC65, 6 V / 5.0 AH / 20 hr |
| Energisparfunktion | Efter 120 sec om last ej ändras | Efter 120 sec om last ej ändras |
| Arbetstemperatur | 0° - 40°C / 32° - 104°F | 0° - 40°C / 32° - 104°F |
| Märkning | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Kalibreringsvikt | 120kg | 80kg |
| Manual | DE/EN/FR | DE/EN/FR |
| Garanti från tillverkaren | 2år | 2år |
| 5900 Sek | 5900 Sek |
| Pesola PCS1000 | Pesola PCS0300 | |
|---|---|---|
| Art.nr | PCS1000 | PCS0300 |
| Modell | Pesola PCS1000 | Pesola PCS0300 |
| Kapacitet | 1000 kg / 10 kN | 300 kg / 3000 N |
| Skaldelning (d) | 0.5kg / 5N | 0.1kg / 1 N |
| Upplösning | 1:2000 | 1:3000 |
| Mätosäkerhet | ± 0.5 kg / 5 N | ± 0.1 kg / 1 N |
| Noll justering | automatiskt och manuellt | automatiskt och manuellt |
| Tarering | Ja, reducerar mätområdet | Ja, reducerar mätområdet |
| Maxvärdeslåsning | Ja | Ja |
| Display LCD | 5 siffror, 16mm höga | 5 siffror, 16mm höga |
| Mått (hus) HxWxD | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm |
| Mått tot (LxWxD) | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm |
| Mätposition | Vertikalt | Vertikalt |
| Vikt (netto) | 600g | 600g |
| Vikt (brutto) | 690g | 690g |
| Färg | Svart | Svart |
| Batterier | AC65, 6 V / 5.0 AH / 20 hr | AC65, 6 V / 5.0 AH / 20 hr |
| Energisparfunktion | Efter 120 sec om last ej ändras | Efter 120 sec om last ej ändras |
| Arbetstemperatur | 0° - 40°C / 32° - 104°F | 0° - 40°C / 32° - 104°F |
| Märkning | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Kalibreringsvikt | 120kg | 80kg |
| Manual | DE/EN/FR | DE/EN/FR |
| Garanti från tillverkaren | 2år | 2år |
| 5900 Sek | 5900 Sek |
Aktuellt
-
Nyhet! Multifunktionstång för solpanelsanläggningar.2026-09-01
F404T är en multifunktionstång speciellt utvecklad för solpanelsinstallationer och har en DC Autocheck-funktion för att verifiera frånvaron av ström. Denna säkerhetsfunktion är kritisk vid arbete med likströmskretsar för att minimera risken att ljusbågar uppstår när kretsen behöver öppnas vid servicearbeten på solcellsanläggningar. I övrigt har F404T samma funktioner som modell F404. Läs mer på produktens […]
-
Vi sänder våra paket med DHL Go Green2025-08-11
Vi sänder våra paket med DHL Go Green Vår transportpartner för inrikesfrakter är DHL Freight. Vi har lagt till tillägget DHL Go Green som en del i vårt miljöarbete, det utan att höja våra fraktpriser. I DHL Go Green ingår följande; Läs mer om DHL Go Green på deras hemsida.
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2025-06-02
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är ström elektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Detta flöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system och applikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktikenStröm mäts i enheten ampere (A), […]
-
Materialprovning En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hos material står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovning som säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick i materialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att testa och analysera […]
