DOCAB Säkerhets-provbur för 36-serien
DOCAB Säkerhets-provbur för 36-serien
Skyddsbur DOCAB för säker provning. Dessa burar är utrustade med olika anslutningskablar, beroende på modell.
Vikt: 18,5 kg (modell utan kablar) / 19,8-26,8 kg (modellerna med kablar).
Mått (yttre): 670x525x495 mm (utan kablar) / 670x515x495/655 mm (med kablar)
Mått (inre): 550x350x450 mm (utan kablar) / 565x350x450 mm (med kablar)
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com
DOCAB36RV-010-CC02 | DOCAB36-0710-CC02 | DOCAB36-1216-HH02 | DOCAB utan anslutningskablar | DOCAB36-1216-HG02 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 205767 | 200464 | 202227 | 206406 | |
Modell | DOCAB36RV-010-CC02 | DOCAB36-0710-CC02 | DOCAB36-1216-HH02 | DOCAB utan anslutningskablar | DOCAB36-1216-HG02 |
Beskrivning | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (2-polig HVP06C), 1 x 2 m HV-kabel (1-polig HVP06N), 1 x säkerhetsanslutning samt utrymme för kablar | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (2-polig HVP06C), 1 x säkerhetsanslutning | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (1-polig HIRAT), 1 x säkerhetsanslutning | DOCAB-provbur utan anslutningskablar | DOCAB-provbur med 1 x 2 m HV-kabel (1-polig HIRAT), 1 x 2 m HV-kabel (1-polig jordkabel), 1 x säkerhetsanslutning |
Max. driftspänning | 7 kV AC / 10 kV, max. 10 A | 7 kV AC / 10 kV, max. 10 A | 12 kV AC / 16 kV DC, max. 10 A | 6 kV AC / 8 kV DC | 12 kV AC / 16 kV DC, max. 10 A |
Anpassad för | UB36-HV, UG36-HV, UH36-HV, UX36-HV, UX36-HV8, 36-HV | UB36-HV, UG36-HV, UH36-HV, UX36-HV, UX36-HV8, 36-HV | UX36-HV, UX36-HV16 | UB36-HV, UG36-HV, UH36-HV, UX36-HV, UX36-HV16, UX36-HV20, UX36-HV8, 28-HV12, 28-HV6, 36-HV, ATS400 | UX36-HV, UX36-HV16 |
DOCAB36RV-010-CC02 | DOCAB36-0710-CC02 | DOCAB36-1216-HH02 | DOCAB utan anslutningskablar | DOCAB36-1216-HG02 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 205767 | 200464 | 202227 | 206406 | |
Modell | DOCAB36RV-010-CC02 | DOCAB36-0710-CC02 | DOCAB36-1216-HH02 | DOCAB utan anslutningskablar | DOCAB36-1216-HG02 |
Beskrivning | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (2-polig HVP06C), 1 x 2 m HV-kabel (1-polig HVP06N), 1 x säkerhetsanslutning samt utrymme för kablar | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (2-polig HVP06C), 1 x säkerhetsanslutning | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (1-polig HIRAT), 1 x säkerhetsanslutning | DOCAB-provbur utan anslutningskablar | DOCAB-provbur med 1 x 2 m HV-kabel (1-polig HIRAT), 1 x 2 m HV-kabel (1-polig jordkabel), 1 x säkerhetsanslutning |
Max. driftspänning | 7 kV AC / 10 kV, max. 10 A | 7 kV AC / 10 kV, max. 10 A | 12 kV AC / 16 kV DC, max. 10 A | 6 kV AC / 8 kV DC | 12 kV AC / 16 kV DC, max. 10 A |
Anpassad för | UB36-HV, UG36-HV, UH36-HV, UX36-HV, UX36-HV8, 36-HV | UB36-HV, UG36-HV, UH36-HV, UX36-HV, UX36-HV8, 36-HV | UX36-HV, UX36-HV16 | UB36-HV, UG36-HV, UH36-HV, UX36-HV, UX36-HV16, UX36-HV20, UX36-HV8, 28-HV12, 28-HV6, 36-HV, ATS400 | UX36-HV, UX36-HV16 |
You may also like…
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]