DOCAB Säkerhets-provbur för ETL ATS400-serien
DOCAB Säkerhets-provbur för ETL ATS400-serien
Skyddsbur DOCAB för säker provning. Dessa burar är utrustade med olika anslutningskablar, beroende på modell.
Vikt: 18,5 kg (modell utan kablar) / 19,8-26,8 kg (modellerna med kablar).
Mått (yttre): 670x525x495 mm (utan kablar) / 670x515x495/655 mm (med kablar)
Mått (inre): 550x350x450 mm (utan kablar) / 565x350x450 mm (med kablar)
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com
DOCAB400RV-0710-CNC02 | DOCAB400RV-0710-CC02 | DOCAB400-2028-HG02 | DOCAB400-1216-HH02 | DOCAB400-0710-CNC02 | DOCAB400-0710-CC02 | DOCAB utan anslutningskablar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 205179 | 206965 | 204857 | 204708 | 207432 | 201067 | 200961 |
Modell | DOCAB400RV-0710-CNC02 | DOCAB400RV-0710-CC02 | DOCAB400-2028-HG02 | DOCAB400-1216-HH02 | DOCAB400-0710-CNC02 | DOCAB400-0710-CC02 | DOCAB utan anslutningskablar |
Beskrivning | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (2-polig HVP06C), 1 x 2 m HV-kabel (1-polig HVP06N), 1 x säkerhetsanslutning samt utrymme för kablar | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (2-polig HVP06C), 1 x säkerhetsanslutning samt utrymme för kablar | DOCAB-provbur med 1 x 2 m HV-kabel (1-polig HIRAT), 1 x 2 m HV-kabel (1-polig jordkabel), 1 x säkerhetsanslutning | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (1-polig HIRAT), 1 x säkerhetsanslutning | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (2-polig HVP06C), 1 x 2 m HV-kabel (1-polig HVP06N), 1 x säkerhetsanslutning | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (2-polig HVP06C), 1 x säkerhetsanslutning | DOCAB-provbur utan anslutningskablar |
Max. driftspänning | 7 kV AC / 10 kV, max. 10 A | 7 kV AC / 10 kV, max. 10 A | 20 kV AC / 28 kV DC, max. 10 A | 12 kV AC / 16 kV DC, max. 10 A | 7 kV AC / 10 kV, max. 10 A | 7 kV AC / 10 kV, max. 10 A | 6 kV AC / 8 kV DC |
Anpassad för | ATS400 | ATS400 | ATS400 | ATS400 | ATS400 | ATS400 | UB36-HV, UG36-HV, UH36-HV, UX36-HV, UX36-HV16, UX36-HV20, UX36-HV8, 28-HV12, 28-HV6, 36-HV, ATS400 |
DOCAB400RV-0710-CNC02 | DOCAB400RV-0710-CC02 | DOCAB400-2028-HG02 | DOCAB400-1216-HH02 | DOCAB400-0710-CNC02 | DOCAB400-0710-CC02 | DOCAB utan anslutningskablar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 205179 | 206965 | 204857 | 204708 | 207432 | 201067 | 200961 |
Modell | DOCAB400RV-0710-CNC02 | DOCAB400RV-0710-CC02 | DOCAB400-2028-HG02 | DOCAB400-1216-HH02 | DOCAB400-0710-CNC02 | DOCAB400-0710-CC02 | DOCAB utan anslutningskablar |
Beskrivning | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (2-polig HVP06C), 1 x 2 m HV-kabel (1-polig HVP06N), 1 x säkerhetsanslutning samt utrymme för kablar | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (2-polig HVP06C), 1 x säkerhetsanslutning samt utrymme för kablar | DOCAB-provbur med 1 x 2 m HV-kabel (1-polig HIRAT), 1 x 2 m HV-kabel (1-polig jordkabel), 1 x säkerhetsanslutning | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (1-polig HIRAT), 1 x säkerhetsanslutning | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (2-polig HVP06C), 1 x 2 m HV-kabel (1-polig HVP06N), 1 x säkerhetsanslutning | DOCAB-provbur med 2 x 2 m HV-kablar (2-polig HVP06C), 1 x säkerhetsanslutning | DOCAB-provbur utan anslutningskablar |
Max. driftspänning | 7 kV AC / 10 kV, max. 10 A | 7 kV AC / 10 kV, max. 10 A | 20 kV AC / 28 kV DC, max. 10 A | 12 kV AC / 16 kV DC, max. 10 A | 7 kV AC / 10 kV, max. 10 A | 7 kV AC / 10 kV, max. 10 A | 6 kV AC / 8 kV DC |
Anpassad för | ATS400 | ATS400 | ATS400 | ATS400 | ATS400 | ATS400 | UB36-HV, UG36-HV, UH36-HV, UX36-HV, UX36-HV16, UX36-HV20, UX36-HV8, 28-HV12, 28-HV6, 36-HV, ATS400 |
Du kanske också gillar...
-
2-handskontroll för ETL ATS400-serien
Praktiska handstyrningsenheter för ETL ATS400-serienLÄS MER -
SICAB Provbur för elsäkerhetstest, ETL ATS400-serien
Skyddsbur SICAB för säker provning. Anpassade för ATS400-serienLÄS MER -
Fotpedal till ATS400-serien
Praktiska fotpedaler till ETL ATS400-system.LÄS MER -
Varningslampor för ETL ATS400-serien
Varningslampor för ATS400-seriens elsäkerhetsprovareLÄS MER
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]