CA6532, CA6534 & CA6536, 10…500 V
CA6532, CA6534 & CA6536, 10…500 V
Mätområdet är mycket brett (2 kΩ till 50 GΩ beroende på modell) och efter en mätning laddas testobjektet ur automatiskt.
Instrumentens ergonomiska utförande gör dem både enkla att använda och säkra. För att ytterligare förenkla mätningen kan gränsvärden med summerfunktion läggas in. Isolationsprovarna har en inbyggd elektronisk säkring, vilket gör att ett säkringen aldrig behöver bytas ut!
Med praktiska funktioner som REL-funktion, vilken nollställer resistansen i mätkablarna, inställbara larmvärden samt bakgrundsbelyst analog / digital display. Med den linjära kapacitansprogrammeringen (nF/km) kan CA6532 visa längden på en provad kabel upp till 100 km.
Ytterligare funktioner är kontinuitets-, resistans-, kapacitans-, växelström- och växelspänningsmätning upp till 700 V.
En fjärrstyrningsprob med inbyggd lampa finns som tillbehör till samtliga modeller.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Mustafa Alptürk
Säljare El & Teknisk Support Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
CA6536 | CA6534 | CA6532 | |
---|---|---|---|
Art.nr | P01140836 | P01140834 | P01140832 |
Modell | CA6536 | CA6534 | CA6532 |
Provspänningar | 10...100 V med 1 v stegning | 10-25-100-250-500 V | 50 V-100 V |
Display | Analog och digital visning | Analog och digital visning | Analog och digital visning |
Isolationsresistansområde | 2 kΩ...20 GΩ | 2 kΩ...50 GΩ | 10 kΩ...20 GΩ |
Typ av mätningar | Isolationsprov, läckström | Isolationsprov, läckström | Isolationsprov, läckström,PI/DAR, |
Spänningsmätning | 0,3...700 V, DC 15,3...800 Hz | 0,3...700 V, DC 15,3...800 Hz | 0,3...700 V, DC 15,3...800 Hz |
Resistansmätning | 0...1000 kΩ | 0...1000 kΩ | 0...1000 kΩ |
Kontinuitetsmätning | 20 mA samt 200 mA | 20 mA samt 200 mA | 20 mA samt 200 mA |
Kapacitansmätning | Nej | Nej | Ja |
Kabellängdmätning | Nej | Nej | Ja 0-100 m |
Kommunikation | Nej | Bluetooth samt minne för 1300 mätningar | Bluetooth samt minne för 1300 mätningar |
Inklusive ESD-elektrod | Nej | Nej | Nej |
Levereras med | Väska, mätkablar, röd krokodil, svart mätspets, batterier samt svensk manual | Väska, mätkablar, röd krokodil, svart mätspets, batterier samt svensk manual | Väska, mätkablar, röd krokodil, svart mätspets, två mindre krokodiler, batterier samt svensk manual och mjukvara |
Säkerhetskategori | IEC61010 600 V kat IV | IEC61010 600 V kat IV | IEC61010 600 V kat IV |
Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
9095 Sek | 9250 Sek | 9950 Sek |
CA6536 | CA6534 | CA6532 | |
---|---|---|---|
Art.nr | P01140836 | P01140834 | P01140832 |
Modell | CA6536 | CA6534 | CA6532 |
Provspänningar | 10...100 V med 1 v stegning | 10-25-100-250-500 V | 50 V-100 V |
Display | Analog och digital visning | Analog och digital visning | Analog och digital visning |
Isolationsresistansområde | 2 kΩ...20 GΩ | 2 kΩ...50 GΩ | 10 kΩ...20 GΩ |
Typ av mätningar | Isolationsprov, läckström | Isolationsprov, läckström | Isolationsprov, läckström,PI/DAR, |
Spänningsmätning | 0,3...700 V, DC 15,3...800 Hz | 0,3...700 V, DC 15,3...800 Hz | 0,3...700 V, DC 15,3...800 Hz |
Resistansmätning | 0...1000 kΩ | 0...1000 kΩ | 0...1000 kΩ |
Kontinuitetsmätning | 20 mA samt 200 mA | 20 mA samt 200 mA | 20 mA samt 200 mA |
Kapacitansmätning | Nej | Nej | Ja |
Kabellängdmätning | Nej | Nej | Ja 0-100 m |
Kommunikation | Nej | Bluetooth samt minne för 1300 mätningar | Bluetooth samt minne för 1300 mätningar |
Inklusive ESD-elektrod | Nej | Nej | Nej |
Levereras med | Väska, mätkablar, röd krokodil, svart mätspets, batterier samt svensk manual | Väska, mätkablar, röd krokodil, svart mätspets, batterier samt svensk manual | Väska, mätkablar, röd krokodil, svart mätspets, två mindre krokodiler, batterier samt svensk manual och mjukvara |
Säkerhetskategori | IEC61010 600 V kat IV | IEC61010 600 V kat IV | IEC61010 600 V kat IV |
Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
9095 Sek | 9250 Sek | 9950 Sek |
You may also like…
-
CA6522, CA6524 & CA6526 isolationsprovare 50…1000 V
Säkra isolationsprovare med enkel avläsning på den analog- och digitala displayen. Används både i fasta installationer som i HV-moduler på fordon. Dessutom med automatisk spänningsindikering på mätkretsen. Förbindelsetest 20 eller 200 mA ström för att kontrollera skyddsledarens kontinuitet. Säkerhetskategori IV 600 V.6,295.00 kr – 8,190.00 krLÄS MER -
CA6550 & CA6555 40 V…15 kV
10- och 15 kV isolationsprovare med automatisk urladdning av mätobjektet samt grafisk display. Med IP65 kapsling samt dubbelisolerade silikonkablar för krävande fältbruk. Svenska menyer och helsvensk manual samt svensk rapporteringsmjukvara.56,900.00 kr – 69,400.00 krLÄS MER -
CA6505, CA6545, CA6547 & CA6549 40…5 kV
Användarvänliga digitala isolationsprovare med inställbara spänningar från 40...5100 V. I utförande med regntålig kapsling och dubbelisolerade silikonkablar.28,790.00 kr – 45,900.00 krLÄS MER -
Tillbehör isolationsprovare upp till 1 kV & Installationstestare
Tillbehör för Chauvin-Arnoux handhållna isolationsprovare upp till 1000 V.115.00 kr – 2,910.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]