CA6460 & CA6462 Jord- och markresistivitetsbrygga
CA6460 & CA6462 Jord- och markresistivitetsbrygga
Jordbrygga som ger dig en snabb, noggrann diagnos på ditt referensjordtag både för nysättning- och underhållsbesiktning. Allt med högsta möjliga säkerhet samt vattensäker kapslingsklass.
Enkla att använda med endast en tangent, samt stor bakgrundsbelyst display med digital visning av mätvärdet. Skalan har dessutom automatiskt områdesval för enklast tänkbara avläsning.
Vid normal jordtagskontroll används 3-polig anslutning, E och ES ingångarna bryggkopplas med det medföljande blecket. E ansluts till jordtaget samt H och S till hjälpspetten.
Med den 4-poliga anslutningen kan uppmätning av markresistivitet göras.
Alla anslutningar har olika färger för enkel anslutning. Dessutom varnas användaren om det finns spänning samt om resistansen inte kan mätas på grund av fel eller dålig anslutning.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Mustafa Alptürk
Säljare El & Teknisk Support Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
CA6462 med jordtagssats 3x100 m | CA6460 med jordtagssats 3x100 m | CA6462 jordbrygga | CA6460 jordbrygga | |
---|---|---|---|---|
Art.nr | P01299919 | P01299918 | P01126502 | P01126501 |
Modell | CA6462 med jordtagssats 3x100 m | CA6460 med jordtagssats 3x100 m | CA6462 jordbrygga | CA6460 jordbrygga |
Upplösning | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde |
Mätmetod | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden |
Mätområde | 0,01-2000 Ω | 0,01-2000 Ω | 0,01-2000 Ω | 0,01-2000 Ω |
Spänning | 42 V toppvärde | 42 V toppvärde | 42 V toppvärde | 42 V toppvärde |
Drivspänning | Uppladdningsbart NiMH -batteri | 8 x 1,5 V batterier | Uppladdningsbart NiMH -batteri | 8 x 1,5 V batterier |
Kapslingsklass | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
Garanti | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
Levereras med | 230 V laddkabel samt svensk manual | Batterier samt svensk manual | 230 V laddkabel samt svensk manual | Batterier samt svensk manual |
19800 Sek | 16690 Sek | 15690 Sek | 12150 Sek |
CA6462 med jordtagssats 3x100 m | CA6460 med jordtagssats 3x100 m | CA6462 jordbrygga | CA6460 jordbrygga | |
---|---|---|---|---|
Art.nr | P01299919 | P01299918 | P01126502 | P01126501 |
Modell | CA6462 med jordtagssats 3x100 m | CA6460 med jordtagssats 3x100 m | CA6462 jordbrygga | CA6460 jordbrygga |
Upplösning | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde |
Mätmetod | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden |
Mätområde | 0,01-2000 Ω | 0,01-2000 Ω | 0,01-2000 Ω | 0,01-2000 Ω |
Spänning | 42 V toppvärde | 42 V toppvärde | 42 V toppvärde | 42 V toppvärde |
Drivspänning | Uppladdningsbart NiMH -batteri | 8 x 1,5 V batterier | Uppladdningsbart NiMH -batteri | 8 x 1,5 V batterier |
Kapslingsklass | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
Garanti | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
Levereras med | 230 V laddkabel samt svensk manual | Batterier samt svensk manual | 230 V laddkabel samt svensk manual | Batterier samt svensk manual |
19800 Sek | 16690 Sek | 15690 Sek | 12150 Sek |
Du kanske också gillar …
Aktuellt
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]
-
Fasbalansering och dess betydelse för elektriska installationer och utrustning2024-04-01
Fasbalansering på en trefasinstallation är ofta okänd eller har ignorerats. Fasbalansen har en avgörande betydelse för att optimera prestanda och effektivitet på en elektrisk installation och dess utrustning. I den här artikeln beskriver vi konsekvenserna av dålig balans på en elektrisk installation och beskriver varför obalans kan ha betydelse samt hur man undviker det. När […]
-
Energieffektivisering för Företag2024-01-23
Energieffektivisering för företag Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndighetens Stöd för […]