Fjädervåg modell 110 skala i kg
Fjädervåg modell 110 skala i kg
Maxkapacitet 100kg
Mätosäkerhet +/- 2% av kapacitet
Inbyggt överlastskydd
Skyddad skala
Mycket slagtålig
Förkromad mässing
En fjädervåg är en typ av våg. De används ofta för att mäta kraften på ett objekt. Denna kraft mäts vanligtvis i Newton eller kilo och är vikten på ett objekt. Ett objekts vikt är ett mått på dess massa x gravitation (W = mg).
Fjädervågen består av ett cylindriskt rör med en fjäder inuti. Den ena änden (toppen) är vanligtvis fäst vid en justeringsskruv för att kalibrera enheten. Den andra änden är fäst vid en krok där du kan hänga föremål. När föremål läggs till sträcker sig fjädern och den resulterande kraften kan avläsas från skalan.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
M110, 60kg | M110, 20kg | M110, 10kg | M110, 5kg | M110, 1kg | M110, 0,5kg | M110, 0,2kg | M110, 0,1kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 01360709-1 | 01360707-1 | 01360706-1 | 01360705-1 | 01360703-1 | 01360702-1 | 01360701-1 | 01360700-1 |
Modell | M110, 60kg | M110, 20kg | M110, 10kg | M110, 5kg | M110, 1kg | M110, 0,5kg | M110, 0,2kg | M110, 0,1kg |
Mätområde | 60kg | 20kg | 10kg | 5kg | 1kg | 0,5kg | 0,2kg | 0,1kg |
Minsta upplösning | 1kg | 0,2kg | 0,2kg | 50g | 10g | 5g | 2g | 1g |
Mätosäkerhet | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Tarering | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
S (Skallängd) | 67mm | 60mm | 61mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
L0 (Längd obelastad) | 342mm | 255mm | 245mm | 245mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
Lm (Längd maxlast) | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 |
Diameter | 28mm | 18mm | 14,5mm | 14,5mm | 14,5mm | 14mm | 14mm | 14mm |
Vikt (netto) | 0,80kg | 0,20kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg |
1280 Sek | 740 Sek | 560 Sek | 490 Sek | 490 Sek | 490 Sek | 490 Sek | 490 Sek |
M110, 60kg | M110, 20kg | M110, 10kg | M110, 5kg | M110, 1kg | M110, 0,5kg | M110, 0,2kg | M110, 0,1kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 01360709-1 | 01360707-1 | 01360706-1 | 01360705-1 | 01360703-1 | 01360702-1 | 01360701-1 | 01360700-1 |
Modell | M110, 60kg | M110, 20kg | M110, 10kg | M110, 5kg | M110, 1kg | M110, 0,5kg | M110, 0,2kg | M110, 0,1kg |
Mätområde | 60kg | 20kg | 10kg | 5kg | 1kg | 0,5kg | 0,2kg | 0,1kg |
Minsta upplösning | 1kg | 0,2kg | 0,2kg | 50g | 10g | 5g | 2g | 1g |
Mätosäkerhet | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Tarering | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
S (Skallängd) | 67mm | 60mm | 61mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
L0 (Längd obelastad) | 342mm | 255mm | 245mm | 245mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
Lm (Längd maxlast) | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 |
Diameter | 28mm | 18mm | 14,5mm | 14,5mm | 14,5mm | 14mm | 14mm | 14mm |
Vikt (netto) | 0,80kg | 0,20kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg |
1280 Sek | 740 Sek | 560 Sek | 490 Sek | 490 Sek | 490 Sek | 490 Sek | 490 Sek |
Du kanske också gillar...
Aktuellt
-
Materialprovning: En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hosmaterial står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovningsom säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick imaterialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att […]
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den ”tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]