Tillbehör isolationsprovare 10 kV & 15 kV
Tillbehör isolationsprovare 10 kV & 15 kV
Mätkabelsatserna är följande;
3 x 3 m mätkablar röd, svart samt blå med 4 mm anslutning för anslutning till krokodilklämmor eller andra tillbehör med 4 mm kontakt exempelvis krokodilklämmor P01103062.
3- 8- och 15 m mätkablar i färgerna röd, svart samt blå med stora klämmor. Dessa krokodilklämmor sitter fast på kabeln.
Den blå kabeln är en Guard-kabel och levereras i 3- 8- och 15 m längd i kabelsatserna. Den finns även i en separat 50 cm längd för bygelkoppling i instrumentet till den svarta kabeln.
Både de små och stora klämmorna öppnar lika mycket, 32 mm.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Mustafa Alptürk
Säljare El & Teknisk Support Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
1 x 15 m svart med stora klämmor | 1 x 15 m röd med stora klämmor | 1 x 8 m blå med stora klämmor Guard | 1 x 8 m svart med stora klämmor | 1 x 8 m röd med stora klämmor | 3 krokodilklämmor röd, svart, blå för P01295465 | Sats 3 x 3 m med 4 mm anslutning | 1 x 3 m blå med stora klämmor Guard | 1 x 15 m blå med stora klämmor Guard | 1 x 3 m svart med stora klämmor | 1 x 3 m röd med stora klämmor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | P01295525 | P01295519 | P01295521 | P01295524 | P01295518 | P01103062 | P01295465 | P01295520 | P01295522 | P01295523 | P01295517 |
Modell | 1 x 15 m svart med stora klämmor | 1 x 15 m röd med stora klämmor | 1 x 8 m blå med stora klämmor Guard | 1 x 8 m svart med stora klämmor | 1 x 8 m röd med stora klämmor | 3 krokodilklämmor röd, svart, blå för P01295465 | Sats 3 x 3 m med 4 mm anslutning | 1 x 3 m blå med stora klämmor Guard | 1 x 15 m blå med stora klämmor Guard | 1 x 3 m svart med stora klämmor | 1 x 3 m röd med stora klämmor |
Typ | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | Krokodilklämma | Sats med 3 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st |
Längd | 15 m | 15 m | 8 m | 8 m | 8 m | Öppnar 32 mm | 3 m | 3 m | 15 m | 3 m | 3 m |
Färg | Svart | Röd | Blå | Svart | Röd | Röd,svart,blå | Röd,svart,blå | Blå | Blå | Svart | Röd |
4010 Sek | 3210 Sek | 2290 Sek | 2995 Sek | 2280 Sek | 635 Sek | 3900 Sek | 1670 Sek | 3210 Sek | 1670 Sek | 1670 Sek |
1 x 15 m svart med stora klämmor | 1 x 15 m röd med stora klämmor | 1 x 8 m blå med stora klämmor Guard | 1 x 8 m svart med stora klämmor | 1 x 8 m röd med stora klämmor | 3 krokodilklämmor röd, svart, blå för P01295465 | Sats 3 x 3 m med 4 mm anslutning | 1 x 3 m blå med stora klämmor Guard | 1 x 15 m blå med stora klämmor Guard | 1 x 3 m svart med stora klämmor | 1 x 3 m röd med stora klämmor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | P01295525 | P01295519 | P01295521 | P01295524 | P01295518 | P01103062 | P01295465 | P01295520 | P01295522 | P01295523 | P01295517 |
Modell | 1 x 15 m svart med stora klämmor | 1 x 15 m röd med stora klämmor | 1 x 8 m blå med stora klämmor Guard | 1 x 8 m svart med stora klämmor | 1 x 8 m röd med stora klämmor | 3 krokodilklämmor röd, svart, blå för P01295465 | Sats 3 x 3 m med 4 mm anslutning | 1 x 3 m blå med stora klämmor Guard | 1 x 15 m blå med stora klämmor Guard | 1 x 3 m svart med stora klämmor | 1 x 3 m röd med stora klämmor |
Typ | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | Krokodilklämma | Sats med 3 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st |
Längd | 15 m | 15 m | 8 m | 8 m | 8 m | Öppnar 32 mm | 3 m | 3 m | 15 m | 3 m | 3 m |
Färg | Svart | Röd | Blå | Svart | Röd | Röd,svart,blå | Röd,svart,blå | Blå | Blå | Svart | Röd |
4010 Sek | 3210 Sek | 2290 Sek | 2995 Sek | 2280 Sek | 635 Sek | 3900 Sek | 1670 Sek | 3210 Sek | 1670 Sek | 1670 Sek |
Du kanske också gillar...
-
CA 1246 Luftfuktighet – Temperaturmätare
För mätning av relativ fuktighet, daggpunkt och temperatur på luft. Kan med fördel anslutas via Bluetooth till värmekamera CA1954 för visning av temperatur och luftfuktighet direkt i dess display.3,550.00 krLÄS MER -
CA6550 & CA6555 40 V…15 kV
10- och 15 kV isolationsprovare med automatisk urladdning av mätobjektet samt grafisk display. Med IP65 kapsling samt dubbelisolerade silikonkablar för krävande fältbruk. Svenska menyer och helsvensk manual samt svensk rapporteringsmjukvara.56,900.00 kr – 69,400.00 krLÄS MER -
CA1954 Värmekamera
Värmekamera med enkelt handhavande, svensk analysmjukvara och svenska menyer. Snabb uppstartstid och långt batteritid. IR-bild, vanlig bild samt bild-i-bild -funktion. Anslut andra instrument via Bluetooth till värmekamera CA 1954 för att se de uppmätta storheterna (temperatur, ström, spänning, effekt m.m.) direkt i värmekamerans display.15,490.00 krLÄS MER -
Tillbehör till mätinstrument, mjuka väskor
Mjuka väskor för alla mätinstrument!810.00 kr – 2,095.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]