Sauter FH-S digital dynamometer
Sauter FH-S digital dynamometer
Finns i 8 st olika kapaciteter [2 N, 5N, 10N, 20N, 50N, 100 N, 200N, 500N].
Dynamometern har roterbar upplyst display. Den är utrustad med “peak hold” funktion, som ger möjlighet för att visa vad den största belastningen har varit.
Enheten kan programmeras med en minimum eller maximum gräns, och ger en visuell och auditivt signal när gränsen nås. Med det interna minnet är det möjligt att lagra upp till 10 mätningar.
Dynamometern levereras i en väska med standardutrustning som visas på bilden. Det är möjligt att mäta i enheterna: N, kN, kgf, lbf.
Automatisk avstängningsfunktion.
Storlek: 66 × 36 × 230 mm
Är ni intresserade av andra produkter ifrån Kern & Sohn (Sauter) så är det bara att höra av sig till oss på CA Mätsystem AB.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
FH 2 | FH 5 | FH 10 | FH 20 | FH 50 | FH 100 | FH 200 | FH 500 | FH 500G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | FH 2 | FH 5 | FH 10 | FH 20 | FH 50 | FH 100 | FH 200 | FH 500 | FH 500G |
Modell | FH 2 | FH 5 | FH 10 | FH 20 | FH 50 | FH 100 | FH 200 | FH 500 | FH 500G |
Mätområde | 2N | 5N | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 500N |
Upplösning | 0,001N | 0,001N | 0,002N | 0,01N | 0,01N | 0,05N | 0,1N | 0,1N | 0,1N |
Mätosäkerhet | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
Användning | Drag & tryck | Drag & tryck | Drag & tryck | Drag & tryck | Drag & tryck | Drag & tryck | Drag & tryck | Drag & tryck | Drag & tryck |
Levereras med | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör |
5350 Sek | 5350 Sek | 5350 Sek | 5350 Sek | 5350 Sek | 5350 Sek | 5350 Sek | 5350 Sek | 5350 Sek |
FH 2 | FH 5 | FH 10 | FH 20 | FH 50 | FH 100 | FH 200 | FH 500 | FH 500G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | FH 2 | FH 5 | FH 10 | FH 20 | FH 50 | FH 100 | FH 200 | FH 500 | FH 500G |
Modell | FH 2 | FH 5 | FH 10 | FH 20 | FH 50 | FH 100 | FH 200 | FH 500 | FH 500G |
Mätområde | 2N | 5N | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 500N |
Upplösning | 0,001N | 0,001N | 0,002N | 0,01N | 0,01N | 0,05N | 0,1N | 0,1N | 0,1N |
Mätosäkerhet | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
Användning | Drag & tryck | Drag & tryck | Drag & tryck | Drag & tryck | Drag & tryck | Drag & tryck | Drag & tryck | Drag & tryck | Drag & tryck |
Levereras med | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör | Väska & standardtillbehör |
5350 Sek | 5350 Sek | 5350 Sek | 5350 Sek | 5350 Sek | 5350 Sek | 5350 Sek | 5350 Sek | 5350 Sek |
Du kanske också gillar...
-
SAUTER THM motoriserat provställ
Motoriserat SAUTER provställ för mätning av kraft.25,850.00 kr – 36,960.00 krLÄS MER -
SAUTER TVP manuellt provställ
Manuellt SAUTER provställ för mätning av kraft.3,900.00 kr – 5,600.00 krLÄS MER -
SAUTER TVL manuellt provställ
Manuellt SAUTER provställ för mätning av kraft.4,600.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]