PT2000
PT2000
Den finns i 9 kapaciteter från 5 kg upp till 100 kg. Alla enligt nuvarande industridesign standard.
PT2000 är skyddad med SURESEAL för IP66 kapsling som standard och överbelastningsskydd är inbyggt.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
pt2000-100-kg | pt2000-75-kg | pt2000-50-kg | pt2000-30-kg | pt2000-20-kg | pt2000-15-kg | pt2000-10-kg | pt2000-5-kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | ||||||||
Modell | pt2000-100-kg | pt2000-75-kg | pt2000-50-kg | pt2000-30-kg | pt2000-20-kg | pt2000-15-kg | pt2000-10-kg | pt2000-5-kg |
Lastcells kapacitet | 100-kg | 75-kg | 50-kg | 30-kg | 20-kg | 15-kg | 10-kg | 5-kg |
Utsignal | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv |
Matningsspänning | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc |
Kapslingsklass | ip66 | ip66 | ip66 | ip66 | ip66 | ip66 | ip66 | ip66 |
Kabellängd | 2-m | 2-m | 2-m | 2-m | 2-m | 2-m | 2-m |
pt2000-100-kg | pt2000-75-kg | pt2000-50-kg | pt2000-30-kg | pt2000-20-kg | pt2000-15-kg | pt2000-10-kg | pt2000-5-kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | ||||||||
Modell | pt2000-100-kg | pt2000-75-kg | pt2000-50-kg | pt2000-30-kg | pt2000-20-kg | pt2000-15-kg | pt2000-10-kg | pt2000-5-kg |
Lastcells kapacitet | 100-kg | 75-kg | 50-kg | 30-kg | 20-kg | 15-kg | 10-kg | 5-kg |
Utsignal | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv |
Matningsspänning | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc |
Kapslingsklass | ip66 | ip66 | ip66 | ip66 | ip66 | ip66 | ip66 | ip66 |
Kabellängd | 2-m | 2-m | 2-m | 2-m | 2-m | 2-m | 2-m |
Aktuellt
-
Materialprovning: En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hosmaterial står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovningsom säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick imaterialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att […]
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den ”tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]