Pesola PHS100 & PHS200 Digitalhängvåg
Pesola PHS100 & PHS200 Digitalhängvåg
Digital kompakt hängvåg, med robust upphängning, karbinhake och S-formad krok.
Den har tarerings- och maxvärdeslåsningsfunktion. LCD med stora siffror.
Kalibreringsfunktion och automatisk avstängning efter 120 sek.
Tillämpning
Mångsidig användning för vägning och mätning av kraft inom: Industri, konstruktion, jordbruk, service, forskning, miljö, jakt, sport (t.ex. segling ), fiske, hushåll, hobby etc.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
Pesola PHS200 | Pesola PHS100 | |
---|---|---|
Art.nr | PHS200 | PHS100 |
Modell | Pesola PHS200 | Pesola PHS100 |
Kapacitet | 200 kg / 440 lb | 100 kg / 220 lb / 1000 N |
Skaldelning (d) | 200g/0,5lb | 100g/0,2lb/1N |
Upplösning | 1:1000 | 1:1000 |
Mätosäkerhet | ± 400g / 0,8lb | ±100g / 0,2lb / 1N |
Noll justering | automatiskt och manuellt | automatiskt och manuellt |
Tarering | Ja, upp till 100% av kapaciteten | Ja, upp till 100% av kapaciteten |
Maxvärdeslåsning | Ja | Ja |
Display LCD | 5 siffror, 16mm höga | 5 siffror, 16mm höga |
Mått (hus) HxWxD | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm |
Mått tot (LxWxD) | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm |
Mätposition | Vertikalt | Vertikalt |
Vikt (netto) | 600g | 600g |
Vikt (brutto) | 690g | 690g |
Färg | Svart | Svart |
Batterier | 2 x AA 1.5V | 2 x AA 1.5V |
Energisparfunktion | Efter 120 sec om last ej ändras | Efter 120 sec om last ej ändras |
Arbetstemperatur | 0° - 40°C / 32° - 104°F | 0° - 40°C / 32° - 104°F |
Märkning | CE, RoHS | CE, RoHS |
Kalibreringsvikt | 120kg | 80kg |
Manual | DE/EN/FR | DE/EN/FR |
Garanti från tillverkaren | 2år | 2år |
1950 Sek | 1900 Sek |
Pesola PHS200 | Pesola PHS100 | |
---|---|---|
Art.nr | PHS200 | PHS100 |
Modell | Pesola PHS200 | Pesola PHS100 |
Kapacitet | 200 kg / 440 lb | 100 kg / 220 lb / 1000 N |
Skaldelning (d) | 200g/0,5lb | 100g/0,2lb/1N |
Upplösning | 1:1000 | 1:1000 |
Mätosäkerhet | ± 400g / 0,8lb | ±100g / 0,2lb / 1N |
Noll justering | automatiskt och manuellt | automatiskt och manuellt |
Tarering | Ja, upp till 100% av kapaciteten | Ja, upp till 100% av kapaciteten |
Maxvärdeslåsning | Ja | Ja |
Display LCD | 5 siffror, 16mm höga | 5 siffror, 16mm höga |
Mått (hus) HxWxD | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm |
Mått tot (LxWxD) | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm |
Mätposition | Vertikalt | Vertikalt |
Vikt (netto) | 600g | 600g |
Vikt (brutto) | 690g | 690g |
Färg | Svart | Svart |
Batterier | 2 x AA 1.5V | 2 x AA 1.5V |
Energisparfunktion | Efter 120 sec om last ej ändras | Efter 120 sec om last ej ändras |
Arbetstemperatur | 0° - 40°C / 32° - 104°F | 0° - 40°C / 32° - 104°F |
Märkning | CE, RoHS | CE, RoHS |
Kalibreringsvikt | 120kg | 80kg |
Manual | DE/EN/FR | DE/EN/FR |
Garanti från tillverkaren | 2år | 2år |
1950 Sek | 1900 Sek |
Aktuellt
-
Materialprovning: En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hosmaterial står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovningsom säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick imaterialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att […]
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den ”tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]