ME Accelerometer AS28e, 2,5V +/- 2V
ME Accelerometer AS28e, 2,5V +/- 2V
AS-accelerationssensorer lämpar sig för mätning av mycket små acceleration från ett tröskelvärde på 0,001 m / s ².
De är därför idealisk för mätning av stötar och vibrationer, exempelvis för övervakning av byggnader och konstruktioner.
De är därför idealisk för mätning av stötar och vibrationer, exempelvis för övervakning av byggnader och konstruktioner.
Tillverkare:
ME-Meßsysteme GmbH
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
ME AS28e-100 | ME AS28e-50 | ME AS28e-20 | ME AS28e-10 | ME AS28e-5 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | ME AS28e-100 | ME AS28e-50 | ME AS28e-20 | ME AS28e-10 | ME AS28e-5 |
Modell | ME AS28e-100 | ME AS28e-50 | ME AS28e-20 | ME AS28e-10 | ME AS28e-5 |
Kapacitet | +/-100g | +/-50g | +/-20g | +/-10g | +/-5g |
Utsignal | 2,5V +/- 2V | 2,5V +/- 2V | 2,5V +/- 2V | 2,5V +/- 2V | 2,5V +/- 2V |
Mätosäkerhet | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Mått | 30mm x 22mm x 15mm | 30mm x 22mm x 15mm | 30mm x 22mm x 15mm | 30mm x 22mm x 15mm | 30mm x 22mm x 15mm |
Infästning | 2 hål Ø 3,2mm | 2 hål Ø 3,2mm | 2 hål Ø 3,2mm | 2 hål Ø 3,2mm | 2 hål Ø 3,2mm |
Kabellängd | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Material | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Vikt | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g |
3400 Sek | 3400 Sek | 3400 Sek | 3400 Sek | 3400 Sek |
ME AS28e-100 | ME AS28e-50 | ME AS28e-20 | ME AS28e-10 | ME AS28e-5 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | ME AS28e-100 | ME AS28e-50 | ME AS28e-20 | ME AS28e-10 | ME AS28e-5 |
Modell | ME AS28e-100 | ME AS28e-50 | ME AS28e-20 | ME AS28e-10 | ME AS28e-5 |
Kapacitet | +/-100g | +/-50g | +/-20g | +/-10g | +/-5g |
Utsignal | 2,5V +/- 2V | 2,5V +/- 2V | 2,5V +/- 2V | 2,5V +/- 2V | 2,5V +/- 2V |
Mätosäkerhet | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Mått | 30mm x 22mm x 15mm | 30mm x 22mm x 15mm | 30mm x 22mm x 15mm | 30mm x 22mm x 15mm | 30mm x 22mm x 15mm |
Infästning | 2 hål Ø 3,2mm | 2 hål Ø 3,2mm | 2 hål Ø 3,2mm | 2 hål Ø 3,2mm | 2 hål Ø 3,2mm |
Kabellängd | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Material | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Vikt | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g |
3400 Sek | 3400 Sek | 3400 Sek | 3400 Sek | 3400 Sek |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]