Kern Video mikroskope OIV 345
Kern Video mikroskope OIV 345
Optical system | Axial |
Magnification ratio | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Illuminance | Reflected light |
Illumination type incident light | LED |
Illumination intensity incident light | 3 W |
Working distance | 100 mm |
Sample height [Max] | 110 mm |
Stand type | mechanical |
Focusing mechanism | coarse drive |
Display type | LCD |
Display screen size | 12″ |
Display resolution | 1920×1080 HD |
Camera – Sensor type | Sony CMOS |
Camera – Sensor size | 1/2,8″ |
Camera – Resolution | 5 MP |
Interfaces | USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot |
Dimension (W×D×H) | 320×260×450 mm |
Tillval
Auxiliary objective OBB-A3225
Technical Data
Objective working distance | 165 mm |
Net weight approx. | 0,10 kg |
Auxiliary objective OBB-A3226
Technical Data
Objective working distance | 30 mm |
Net weight approx. | 0,10 kg |
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com -
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com
OIV 345 | OBB-A3225 | OBB-A3226 | |
---|---|---|---|
Art.nr | OIV 345 | OBB-A3225 | OBB-A3226 |
Modell | OIV 345 | OBB-A3225 | OBB-A3226 |
Tillbehör | NEJ | JA | JA |
Objektiv arbetsområde | Inbyggt objektiv 100 mm | OBB-A3225, 165 mm | OBB-A3226, 10 mm |
28900 Sek | 2250 Sek | 2250 Sek |
OIV 345 | OBB-A3225 | OBB-A3226 | |
---|---|---|---|
Art.nr | OIV 345 | OBB-A3225 | OBB-A3226 |
Modell | OIV 345 | OBB-A3225 | OBB-A3226 |
Tillbehör | NEJ | JA | JA |
Objektiv arbetsområde | Inbyggt objektiv 100 mm | OBB-A3225, 165 mm | OBB-A3226, 10 mm |
28900 Sek | 2250 Sek | 2250 Sek |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]