KERN HDB Hängvåg
KERN HDB Hängvåg
KERN HDB är en smidig våg för godshantering. Passar utmärkt för vägning av bl.a. fisk, vilt, frukter och baggage.
TÜV-certifierad: vågen fyller kraven för standarden EN 13155 och EN 61010-1.
Hold-funktion: De stabila mätvärden “fryses” automatiskt på displayen.
Visning av toppbelastning (peak hold).
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
HDB 30K-2XL | HDB 10K-2XL | HDB 6K-3XL | HDB 10K10N | HDB 5K5N | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | HDB 30K-2XL | HDB 10K-2XL | HDB 6K-3XL | HDB 10K10N | HDB 5K5N |
Modell | HDB 30K-2XL | HDB 10K-2XL | HDB 6K-3XL | HDB 10K10N | HDB 5K5N |
Kapacitet | 30 kg | 15 kg | 6 kg | 10 kg | 5 kg |
Upplösning | 20 g | 10 g | 5 g | 10 g | 5 g |
Hold-funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Tarering | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Display | LCD | LCD | LCD | LCD | |
Vikt (netto) | 0,4 kg | 0,44 kg | 0,43 kg | 0,4 kg | 0,2 kg |
Batterier | 2×1,5 V AAA | 2×1,5 V AAA | 2×1,5 V AAA | 2×1,5 V AAA | 2×1,5 V AAA |
Mått | 107×25×101 mm | 107×25×101 mm | 107×25×101 mm | 72×25×105 mm | 72×25×105 mm |
Arbetstemperatur | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C |
1010 Sek | 1010 Sek | 1010 Sek | 775 Sek | 775 Sek |
HDB 30K-2XL | HDB 10K-2XL | HDB 6K-3XL | HDB 10K10N | HDB 5K5N | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | HDB 30K-2XL | HDB 10K-2XL | HDB 6K-3XL | HDB 10K10N | HDB 5K5N |
Modell | HDB 30K-2XL | HDB 10K-2XL | HDB 6K-3XL | HDB 10K10N | HDB 5K5N |
Kapacitet | 30 kg | 15 kg | 6 kg | 10 kg | 5 kg |
Upplösning | 20 g | 10 g | 5 g | 10 g | 5 g |
Hold-funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Tarering | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Display | LCD | LCD | LCD | LCD | |
Vikt (netto) | 0,4 kg | 0,44 kg | 0,43 kg | 0,4 kg | 0,2 kg |
Batterier | 2×1,5 V AAA | 2×1,5 V AAA | 2×1,5 V AAA | 2×1,5 V AAA | 2×1,5 V AAA |
Mått | 107×25×101 mm | 107×25×101 mm | 107×25×101 mm | 72×25×105 mm | 72×25×105 mm |
Arbetstemperatur | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C |
1010 Sek | 1010 Sek | 1010 Sek | 775 Sek | 775 Sek |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]