Fujifilm PRESCALE tryckkänslig film A4 blad
Fujifilm PRESCALE tryckkänslig film A4 blad
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
Super High Pressure (HHS) | High Pressure (HS) | Medium Pressure (MS) | Low Pressure (LW) | Super Low Pressure (LLW) | Ultra Super Low Pressure (LLLW) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 13368259 | 13368262 | 13368263 | 13368110 | 13368113 | 13368220 |
Modell | Super High Pressure (HHS) | High Pressure (HS) | Medium Pressure (MS) | Low Pressure (LW) | Super Low Pressure (LLW) | Ultra Super Low Pressure (LLLW) |
Mätområde (MPa) | 130 - 300 | 50 - 130 | 10 - 50 | 2.5 - 10 | 0.5 - 2.5 | 0.2 - 0.6 |
Produktmått | 270x200mm | 270x200mm | 270x200mm | 270x200mm | 270x200mm | 270x200mm |
Bladtyp | Enkelblad | Enkelblad | Enkelblad | Dubbelblad | Dubbelblad | Dubbelblad |
2500 Sek | 2500 Sek | 2500 Sek | 2500 Sek | 2500 Sek | 2500 Sek |
Super High Pressure (HHS) | High Pressure (HS) | Medium Pressure (MS) | Low Pressure (LW) | Super Low Pressure (LLW) | Ultra Super Low Pressure (LLLW) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 13368259 | 13368262 | 13368263 | 13368110 | 13368113 | 13368220 |
Modell | Super High Pressure (HHS) | High Pressure (HS) | Medium Pressure (MS) | Low Pressure (LW) | Super Low Pressure (LLW) | Ultra Super Low Pressure (LLLW) |
Mätområde (MPa) | 130 - 300 | 50 - 130 | 10 - 50 | 2.5 - 10 | 0.5 - 2.5 | 0.2 - 0.6 |
Produktmått | 270x200mm | 270x200mm | 270x200mm | 270x200mm | 270x200mm | 270x200mm |
Bladtyp | Enkelblad | Enkelblad | Enkelblad | Dubbelblad | Dubbelblad | Dubbelblad |
2500 Sek | 2500 Sek | 2500 Sek | 2500 Sek | 2500 Sek | 2500 Sek |
Du kanske också gillar...
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]