DBBSM S-lastcell med maxkapaciteter från 10 N – 2500 N
DBBSM S-lastcell med maxkapaciteter från 10 N – 2500 N
Lastcellen har en mätosäkerhet på <± 0,03% av nominell kapacitet. DBBSM är IP51 klassad.
S-lastcellen finns även upp till 10 kN, mer information finns i databladet.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
DBBSM-2500 N | DBBSM-1000 N | DBBSM-250 N | DBBSM-100 N | DBBSM-50 N | DBBSM-20 N | DBBSM-10 N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | |||||||
Modell | DBBSM-2500 N | DBBSM-1000 N | DBBSM-250 N | DBBSM-100 N | DBBSM-50 N | DBBSM-20 N | DBBSM-10 N |
Kapacitet | 2500 N | 1000 N | 250 N | 100 N | 50 N | 20 N | 10 N |
Matningsspänning | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC |
Utsignal | 2.7mV/V | 2.7mV/V | 2.7mV/V | 2.7mV/V | 2.7mV/V | 2.7mV/V | 2.7mV/V |
Kapslingsklass | IP51 | IP51 | IP51 | IP51 | IP51 | IP51 | IP51 |
Kabellängd | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Vikt | 330 g | 140 g | 140 g | 85 g | 85 g | 85 g | 85 g |
4300 Sek | 4300 Sek | 4500 Sek | 4500 Sek | 4500 Sek | 4500 Sek | 4500 Sek |
DBBSM-2500 N | DBBSM-1000 N | DBBSM-250 N | DBBSM-100 N | DBBSM-50 N | DBBSM-20 N | DBBSM-10 N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | |||||||
Modell | DBBSM-2500 N | DBBSM-1000 N | DBBSM-250 N | DBBSM-100 N | DBBSM-50 N | DBBSM-20 N | DBBSM-10 N |
Kapacitet | 2500 N | 1000 N | 250 N | 100 N | 50 N | 20 N | 10 N |
Matningsspänning | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC |
Utsignal | 2.7mV/V | 2.7mV/V | 2.7mV/V | 2.7mV/V | 2.7mV/V | 2.7mV/V | 2.7mV/V |
Kapslingsklass | IP51 | IP51 | IP51 | IP51 | IP51 | IP51 | IP51 |
Kabellängd | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Vikt | 330 g | 140 g | 140 g | 85 g | 85 g | 85 g | 85 g |
4300 Sek | 4300 Sek | 4500 Sek | 4500 Sek | 4500 Sek | 4500 Sek | 4500 Sek |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]