DBBE S-lastcell med maxkapaciteter från 50 kg – 1000 kg
DBBE S-lastcell med maxkapaciteter från 50 kg – 1000 kg
Lastcellen har en mätosäkerhet på <± 0,03% av nominell kapacitet. DBBE är IP67 klassad.
S-lastcellen finns även upp till 5000 kg, mer information finns i databladet.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
DBBE-1000kg | DBBE-500kg | DBBE-300kg | DBBE-200kg | DBBE-150kg | DBBE-100kg | DBBE-50kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | |||||||
Modell | DBBE-1000kg | DBBE-500kg | DBBE-300kg | DBBE-200kg | DBBE-150kg | DBBE-100kg | DBBE-50kg |
Kapacitet | 1000 kg | 500 kg | 300 kg | 200 kg | 150 kg | 100 kg | 50 kg |
Matningsspänning | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC |
Utsignal | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V |
Kapslingsklass | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Kabellängd | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Vikt | 580 g | 580 g | 580 g | 580 g | 580 g | 580 g | 580 g |
3300 Sek | 3300 Sek | 3300 Sek | 3300 Sek | 3300 Sek | 3300 Sek | 3300 Sek |
DBBE-1000kg | DBBE-500kg | DBBE-300kg | DBBE-200kg | DBBE-150kg | DBBE-100kg | DBBE-50kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | |||||||
Modell | DBBE-1000kg | DBBE-500kg | DBBE-300kg | DBBE-200kg | DBBE-150kg | DBBE-100kg | DBBE-50kg |
Kapacitet | 1000 kg | 500 kg | 300 kg | 200 kg | 150 kg | 100 kg | 50 kg |
Matningsspänning | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC |
Utsignal | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V |
Kapslingsklass | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Kabellängd | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Vikt | 580 g | 580 g | 580 g | 580 g | 580 g | 580 g | 580 g |
3300 Sek | 3300 Sek | 3300 Sek | 3300 Sek | 3300 Sek | 3300 Sek | 3300 Sek |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]