CDFM3 miniatyr knapp-lastcell med maxkapaciteter 100 N … 20 kN
CDFM3 miniatyr knapp-lastcell med maxkapaciteter 100 N … 20 kN
Lastcellen har en mätosäkerhet på <±0.5% av nominell kapacitet. Lastcellen är IP65 klassad.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
CDFM3-20kN | CDFM3-10kN | CDFM3-5000N | CDFM3-2000N | CDFM3-1000N | CDFM3-500N | CDFM3-250N | CDFM3-100N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | ||||||||
Modell | CDFM3-20kN | CDFM3-10kN | CDFM3-5000N | CDFM3-2000N | CDFM3-1000N | CDFM3-500N | CDFM3-250N | CDFM3-100N |
Kapacitet | 20 kN | 10 kN | 5000 N | 2000 N | 1000 N | 500 N | 250 N | 100 N |
Matningsspänning | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC |
Utsignal | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 1,5 mV/V |
Kapslingsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Kabellängd | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Vikt | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g |
6520 Sek | 6520 Sek | 5800 Sek | 5800 Sek | 5800 Sek | 5800 Sek | 5800 Sek | 5800 Sek |
CDFM3-20kN | CDFM3-10kN | CDFM3-5000N | CDFM3-2000N | CDFM3-1000N | CDFM3-500N | CDFM3-250N | CDFM3-100N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | ||||||||
Modell | CDFM3-20kN | CDFM3-10kN | CDFM3-5000N | CDFM3-2000N | CDFM3-1000N | CDFM3-500N | CDFM3-250N | CDFM3-100N |
Kapacitet | 20 kN | 10 kN | 5000 N | 2000 N | 1000 N | 500 N | 250 N | 100 N |
Matningsspänning | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC |
Utsignal | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 1,5 mV/V |
Kapslingsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Kabellängd | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Vikt | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g |
6520 Sek | 6520 Sek | 5800 Sek | 5800 Sek | 5800 Sek | 5800 Sek | 5800 Sek | 5800 Sek |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]