CA6161 & CA6163 Kombitester
CA6161 & CA6163 Kombitester
Portabla elsäkerhetsprovare för att prova och verifiera säkerheten av maskiner och elektrisk utrustning enligt lågspänningsdirektivet och maskindirektivet.
Portabla elsäkerhetsprovare för provning och verifiering av maskiner och elektrisk utrustning enligt följande europeiska normer; IEC60204-1, IEC60335-1, IEC60439-1, IEC60598-1, IEC60745, IEC60755, IEC60950, IEC61010-1, IEC61029, IEC61558-1, EN60065, VDE701 T1 och VDE702 T2.
Med en användarvänlig färgskärm med touchfunktion och en ergonomisk design i ett kompakt utförande är dessa elsäkerhetsprovare portabla och lätta att använda.
Prov som kan utföras:
- Isolationsprov med upp till 1000 V DC
- Högspänningsprov, inställbart 0..3 kV AC, för CA6161 , 0…5,35 kV AC för CA6163.
- Skyddsledarprov med upp till 25 A testström.
- Läckströmsprov inställbart mellan 0,00…20,00 mA
- Restspänningsmätning
- Funktionsprov, mätning av ström, spänning, frekvens, effekt, reaktiv effekt och effektfaktor (CA6163)
- Test av jordfelsbrytare (CA6163)
Möjlighet att lägga in egna testsekvenser.
Provaren har även minnesfunktion för 100 000 tester som kan sparas till USB minne eller överföras till en PC via den medföljande svenska mjukvaran MTT för att spara mätningar och generera testprotokoll.
Instruktionsfilmer
- CA6161/CA6163 – Skapa och redigera en profil
- CA6161/CA6163 – Anslut via Wifi
- CA6161/CA6163 – Ställ instrumentets klocka
PC-Mjukvara Machine Tester Transfer (MTT)
Länk till MTT(Machine Tester Transfer) mjukvara v1.2.4: mtt.zip (72,2 MB) Uppdaterad: 2023-12
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com
CA6161 Elsäkerhetstestare | CA6163 Elsäkerhetstestare | |
---|---|---|
Art.nr | P01145811 | P01145831 |
Modell | CA6161 Elsäkerhetstestare | CA6163 Elsäkerhetstestare |
Display | Touch Färgskärm 800 x 480 5" | Touch Färgskärm 800 x 480 5" |
Högspänningsprov | 40 V...3 kV, 200 mA | 40...5,35 kV, 200 mA |
Isolationsprov | 100/250/500/1000 V DC | 100/250/500/1000 V DC |
Funktionsprov | Via testuttag, med mätning av aktiv- och skenbar effekt, effektfaktor, spänning, ström och frekvens | Via testuttag, med mätning av aktiv- och skenbar effekt, effektfaktor, spänning, ström och frekvens |
Skyddsledarprov (PE) | 0,2 A / 4 A / 10 A AC 4-tråds mätning | 0,2 A / 4 A / 10 A / 25 A AC, 0…400 mOhm, 4-tråds mätning |
Läckström | 0…30 mA med strömtång (tillval) 40A | 0…30 mA med strömtång (tillval) 40A |
Minneslagring | 100 000 tester | 100 000 tester |
Kommunikation | 3 x USB samt WiFi | 3 x USB samt WiFi |
Kapslingsklass | IP 40 öppen IP 64 stängd | IP 40 öppen IP 64 stängd |
Säkerhet enligt | 300 V kat II / 300 V kat III / 600 V kat III | 300 V kat II / 300 V kat III / 600 V kat III |
Levereras med | Komplett för att göra alla mätningar. Med manual, väska, högspänningsprobar, krokodilklämmor, testledningar, nätkabel, testcertifikat samt USB och programvara. | Komplett för att göra alla mätningar. Med manual, väska, högspänningsprobar, krokodilklämmor, testledningar, nätkabel, testcertifikat samt USB och programvara. |
50900 Sek | 57900 Sek |
CA6161 Elsäkerhetstestare | CA6163 Elsäkerhetstestare | |
---|---|---|
Art.nr | P01145811 | P01145831 |
Modell | CA6161 Elsäkerhetstestare | CA6163 Elsäkerhetstestare |
Display | Touch Färgskärm 800 x 480 5" | Touch Färgskärm 800 x 480 5" |
Högspänningsprov | 40 V...3 kV, 200 mA | 40...5,35 kV, 200 mA |
Isolationsprov | 100/250/500/1000 V DC | 100/250/500/1000 V DC |
Funktionsprov | Via testuttag, med mätning av aktiv- och skenbar effekt, effektfaktor, spänning, ström och frekvens | Via testuttag, med mätning av aktiv- och skenbar effekt, effektfaktor, spänning, ström och frekvens |
Skyddsledarprov (PE) | 0,2 A / 4 A / 10 A AC 4-tråds mätning | 0,2 A / 4 A / 10 A / 25 A AC, 0…400 mOhm, 4-tråds mätning |
Läckström | 0…30 mA med strömtång (tillval) 40A | 0…30 mA med strömtång (tillval) 40A |
Minneslagring | 100 000 tester | 100 000 tester |
Kommunikation | 3 x USB samt WiFi | 3 x USB samt WiFi |
Kapslingsklass | IP 40 öppen IP 64 stängd | IP 40 öppen IP 64 stängd |
Säkerhet enligt | 300 V kat II / 300 V kat III / 600 V kat III | 300 V kat II / 300 V kat III / 600 V kat III |
Levereras med | Komplett för att göra alla mätningar. Med manual, väska, högspänningsprobar, krokodilklämmor, testledningar, nätkabel, testcertifikat samt USB och programvara. | Komplett för att göra alla mätningar. Med manual, väska, högspänningsprobar, krokodilklämmor, testledningar, nätkabel, testcertifikat samt USB och programvara. |
50900 Sek | 57900 Sek |
Du kanske också gillar...
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]