CA6460 & CA6462 Jord- och markresistivitetsbrygga
CA6460 & CA6462 Jord- och markresistivitetsbrygga
Jordbrygga som ger dig en snabb, noggrann diagnos på ditt referensjordtag både för nysättning- och underhållsbesiktning. Allt med högsta möjliga säkerhet samt vattensäker kapslingsklass.
Enkla att använda med endast en tangent, samt stor bakgrundsbelyst display med digital visning av mätvärdet. Skalan har dessutom automatiskt områdesval för enklast tänkbara avläsning.
Vid normal jordtagskontroll används 3-polig anslutning, E och ES ingångarna bryggkopplas med det medföljande blecket. E ansluts till jordtaget samt H och S till hjälpspetten.
Med den 4-poliga anslutningen kan uppmätning av markresistivitet göras.
Alla anslutningar har olika färger för enkel anslutning. Dessutom varnas användaren om det finns spänning samt om resistansen inte kan mätas på grund av fel eller dålig anslutning.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Mustafa Alptürk
Säljare El & Teknisk Support Söder om Mälardalen
08-50 52 68 03
mal@camatsystem.com -
Björn Johansson
Säljare El & Teknisk Support Norr om Mälardalen
08-50 52 68 08
bj@camatsystem.com -
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa / Säljare El Finland Helsingforskontoret
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
CA6462 med jordtagssats 3x100 m | CA6460 med jordtagssats 3x100 m | CA6462 jordbrygga | CA6460 jordbrygga | |
---|---|---|---|---|
Art.nr | P01299919 | P01299918 | P01126502 | P01126501 |
Modell | CA6462 med jordtagssats 3x100 m | CA6460 med jordtagssats 3x100 m | CA6462 jordbrygga | CA6460 jordbrygga |
Upplösning | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde |
Mätmetod | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden |
Mätområde | 0,01-2000 Ω | 0,01-2000 Ω | 0,01-2000 Ω | 0,01-2000 Ω |
Spänning | 42 V toppvärde | 42 V toppvärde | 42 V toppvärde | 42 V toppvärde |
Drivspänning | Uppladdningsbart NiMH -batteri | 8 x 1,5 V batterier | Uppladdningsbart NiMH -batteri | 8 x 1,5 V batterier |
Kapslingsklass | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
Garanti | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
Levereras med | 230 V laddkabel samt svensk manual | Batterier samt svensk manual | 230 V laddkabel samt svensk manual | Batterier samt svensk manual |
21690 Sek | 18205 Sek | 16650 Sek | 12895 Sek |
CA6462 med jordtagssats 3x100 m | CA6460 med jordtagssats 3x100 m | CA6462 jordbrygga | CA6460 jordbrygga | |
---|---|---|---|---|
Art.nr | P01299919 | P01299918 | P01126502 | P01126501 |
Modell | CA6462 med jordtagssats 3x100 m | CA6460 med jordtagssats 3x100 m | CA6462 jordbrygga | CA6460 jordbrygga |
Upplösning | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde | 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω beroende på mätområde |
Mätmetod | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden | Jordtagsmätning 4-trådsmetoden |
Mätområde | 0,01-2000 Ω | 0,01-2000 Ω | 0,01-2000 Ω | 0,01-2000 Ω |
Spänning | 42 V toppvärde | 42 V toppvärde | 42 V toppvärde | 42 V toppvärde |
Drivspänning | Uppladdningsbart NiMH -batteri | 8 x 1,5 V batterier | Uppladdningsbart NiMH -batteri | 8 x 1,5 V batterier |
Kapslingsklass | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
Garanti | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
Levereras med | 230 V laddkabel samt svensk manual | Batterier samt svensk manual | 230 V laddkabel samt svensk manual | Batterier samt svensk manual |
21690 Sek | 18205 Sek | 16650 Sek | 12895 Sek |
Du kanske också gillar...
Aktuellt
-
Materialprovning: En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hosmaterial står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovningsom säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick imaterialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att […]
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den ”tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]