KERN HFD Kranvåg
KERN HFD Kranvåg
TÜV-certifierad: vågen fyller kraven för standarden EN 13155 och EN 61010-1.
Rörlig: batteridriven (batteritid upp till 70 h) och kompakt. Levereras med fjärrkontroll (räckvidd upp till 20 m).
Hold-funktion: De stabila mätvärden “fryses” automatiskt på displayen.
Tare-funktion: Återställer displayen till “0” då vågen är belastad. Visar borttagen och tillagd vikt direkt på displayen.
Stor bakgrundsbelyst display med tydliga, lättavlästa siffror (höjd: 30 mm). Bluetooth-kommunikation.
Tillåten omgivningstemperatur: -10 °C/40 °C
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
HFD 10T-3 | HFD 6T-3 | HFD 3T-3 | HFD 1-T-4 | HFD 600K-1 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | HFD 10T-3 | HFD 6T-3 | HFD 3T3 | HFD 1-T-4 | HFD 600K-1 |
Modell | HFD 10T-3 | HFD 6T-3 | HFD 3T-3 | HFD 1-T-4 | HFD 600K-1 |
Kapacitet | 3000 / 6000 / 12000 kg | 1500 / 3000 / 6000 kg | 600 / 1500 / 3000 kg | 300 / 600 / 1500 kg | 150 / 300 / 600 kg |
Upplösning | 1000 / 2000 / 5000 g | 500 / 1000 / 2000 g | 200 / 500 / 1000 g | 100 / 200 / 500 g | 50 / 100 / 200 g |
Hold-funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tarering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst |
Vikt (netto) | 20 kg | 15 kg | 10 kg | 9 kg | 9 kg |
Batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier |
Mått (hus) BxHxD | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm |
Mått (tot) BxHxD | 194x573x129 mm | 194x477x129 mm | 194x421x129 mm | 194x421x129 mm | 194x421x129 mm |
Arbetstemperatur | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C |
12140 Sek | 10350 Sek | 8330 Sek | 6070 Sek | 5950 Sek |
HFD 10T-3 | HFD 6T-3 | HFD 3T-3 | HFD 1-T-4 | HFD 600K-1 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | HFD 10T-3 | HFD 6T-3 | HFD 3T3 | HFD 1-T-4 | HFD 600K-1 |
Modell | HFD 10T-3 | HFD 6T-3 | HFD 3T-3 | HFD 1-T-4 | HFD 600K-1 |
Kapacitet | 3000 / 6000 / 12000 kg | 1500 / 3000 / 6000 kg | 600 / 1500 / 3000 kg | 300 / 600 / 1500 kg | 150 / 300 / 600 kg |
Upplösning | 1000 / 2000 / 5000 g | 500 / 1000 / 2000 g | 200 / 500 / 1000 g | 100 / 200 / 500 g | 50 / 100 / 200 g |
Hold-funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tarering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst | Bakgrundsbelyst |
Vikt (netto) | 20 kg | 15 kg | 10 kg | 9 kg | 9 kg |
Batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier | Laddningsbara batterier |
Mått (hus) BxHxD | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm |
Mått (tot) BxHxD | 194x573x129 mm | 194x477x129 mm | 194x421x129 mm | 194x421x129 mm | 194x421x129 mm |
Arbetstemperatur | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C |
12140 Sek | 10350 Sek | 8330 Sek | 6070 Sek | 5950 Sek |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]