DDEN miniatyr lastcell med kapaciteter från 50 N … 2000 N)
DDEN miniatyr lastcell med kapaciteter från 50 N … 2000 N)
Lastcellen har en mätosäkerhet på <± 0,15% av nominell kapacitet, lastcellen är IP68 klassad.
DDEN lastcellen finns även med kapacitet upp till 50 kN, mer information finns i databladet.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
DDEN-2000N | DDEN-1000N | DDEN-500N | DDEN-250N | DDEN-100N | DDEN-50N | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | ||||||
Modell | DDEN-2000N | DDEN-1000N | DDEN-500N | DDEN-250N | DDEN-100N | DDEN-50N |
Kapacitet | 2000 N | 1000 N | 500 N | 250 N | 100 N | 50 N |
Matningsspänning | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC |
Utsignal | 2mV/V | 2mV/V | 1,5 mV/V | 0,75 mV/V | 1 mV/V | 0,5 mV/V |
Kapslingsklass | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Kabellängd | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Vikt | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg |
6700 Sek | 6700 Sek | 6700 Sek | 0 Sek | 7200 Sek | 7200 Sek |
DDEN-2000N | DDEN-1000N | DDEN-500N | DDEN-250N | DDEN-100N | DDEN-50N | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | ||||||
Modell | DDEN-2000N | DDEN-1000N | DDEN-500N | DDEN-250N | DDEN-100N | DDEN-50N |
Kapacitet | 2000 N | 1000 N | 500 N | 250 N | 100 N | 50 N |
Matningsspänning | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC |
Utsignal | 2mV/V | 2mV/V | 1,5 mV/V | 0,75 mV/V | 1 mV/V | 0,5 mV/V |
Kapslingsklass | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Kabellängd | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Vikt | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg |
6700 Sek | 6700 Sek | 6700 Sek | 0 Sek | 7200 Sek | 7200 Sek |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]