PT8000 böjbalk
PT8000 böjbalk
PT8000 är en böjbalk i rostfritt stål med en hermetiskt svetsad konstruktion till IP68 standard.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
pt8000-500-kg | pt8000-250-kg | pt8000-200-kg | pt8000-100-kg | pt8000-50-kg | pt8000-20-kg | pt8000-10-kg | pt8000-5-kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | ||||||||
Modell | pt8000-500-kg | pt8000-250-kg | pt8000-200-kg | pt8000-100-kg | pt8000-50-kg | pt8000-20-kg | pt8000-10-kg | pt8000-5-kg |
Lastcells kapacitet | 500-kg | 250-kg | 200-kg | 100-kg | 50-kg | 20-kg | 10-kg | 10-kg |
Utsignal | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv |
Matningsspänning | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc |
Kapslingsklass | ip68 | ip68 | ip68 | ip68 | ip68 | ip68 | ip68 | ip68 |
Kabellängd | 3-m | 3-m | 3-m | 3-m | 3-m | 3-m | 3-m | 3-m |
pt8000-500-kg | pt8000-250-kg | pt8000-200-kg | pt8000-100-kg | pt8000-50-kg | pt8000-20-kg | pt8000-10-kg | pt8000-5-kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | ||||||||
Modell | pt8000-500-kg | pt8000-250-kg | pt8000-200-kg | pt8000-100-kg | pt8000-50-kg | pt8000-20-kg | pt8000-10-kg | pt8000-5-kg |
Lastcells kapacitet | 500-kg | 250-kg | 200-kg | 100-kg | 50-kg | 20-kg | 10-kg | 10-kg |
Utsignal | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv | 2-mvv |
Matningsspänning | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc | 5-12-v-acdc |
Kapslingsklass | ip68 | ip68 | ip68 | ip68 | ip68 | ip68 | ip68 | ip68 |
Kabellängd | 3-m | 3-m | 3-m | 3-m | 3-m | 3-m | 3-m | 3-m |
Aktuellt
-
Materialprovning: En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hosmaterial står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovningsom säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick imaterialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att […]
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den ”tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]