Pesola PCS0300 & PCS1000 Digitalhängvåg
Pesola PCS0300 & PCS1000 Digitalhängvåg
“HOLD” funktion funktionen att frysa avläsningen vid vägning av rörliga laster (t.ex. djur, vind ).
“PEAK” funktionen att frysa toppbelastningen.
Kontrolldioder indikerar drifttillstånd ( HOLD = freezed display ) ( STB = stabil ) ( TARE = tarering aktiv ) ( ZERO = noll justerat ) ( N = Unit Newton ).
Tillgång till 3 viktiga funktioner på panelen. Fjärrkontroll erbjuder fler funktioner: val av mätenhet ( kg / Newton ), batterispänning test, val av automatisk avstängning, justering av displayens ljusstyrka, användarkalibrering. Fjärrkontrollen till vågen fungerar upp till 25 m fri sikt och möjliggör flexibla och exakta mätningar. Vågen är OIML precisionsklass III, alltså inte godkänd för handeln.
Tillämpning
Mångsidig användning för vägning och mätning av kraft i: Industri, konstruktion, jordbruk, service, forskning, miljö, jakt, sport (t.ex. segling), fiske, hushåll, hobby etc.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
Pesola PCS1000 | Pesola PCS0300 | |
---|---|---|
Art.nr | PCS1000 | PCS0300 |
Modell | Pesola PCS1000 | Pesola PCS0300 |
Kapacitet | 1000 kg / 10 kN | 300 kg / 3000 N |
Skaldelning (d) | 0.5kg / 5N | 0.1kg / 1 N |
Upplösning | 1:2000 | 1:3000 |
Mätosäkerhet | ± 0.5 kg / 5 N | ± 0.1 kg / 1 N |
Noll justering | automatiskt och manuellt | automatiskt och manuellt |
Tarering | Ja, reducerar mätområdet | Ja, reducerar mätområdet |
Maxvärdeslåsning | Ja | Ja |
Display LCD | 5 siffror, 16mm höga | 5 siffror, 16mm höga |
Mått (hus) HxWxD | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm |
Mått tot (LxWxD) | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm |
Mätposition | Vertikalt | Vertikalt |
Vikt (netto) | 600g | 600g |
Vikt (brutto) | 690g | 690g |
Färg | Svart | Svart |
Batterier | AC65, 6 V / 5.0 AH / 20 hr | AC65, 6 V / 5.0 AH / 20 hr |
Energisparfunktion | Efter 120 sec om last ej ändras | Efter 120 sec om last ej ändras |
Arbetstemperatur | 0° - 40°C / 32° - 104°F | 0° - 40°C / 32° - 104°F |
Märkning | CE, RoHS | CE, RoHS |
Kalibreringsvikt | 120kg | 80kg |
Manual | DE/EN/FR | DE/EN/FR |
Garanti från tillverkaren | 2år | 2år |
5900 Sek | 5900 Sek |
Pesola PCS1000 | Pesola PCS0300 | |
---|---|---|
Art.nr | PCS1000 | PCS0300 |
Modell | Pesola PCS1000 | Pesola PCS0300 |
Kapacitet | 1000 kg / 10 kN | 300 kg / 3000 N |
Skaldelning (d) | 0.5kg / 5N | 0.1kg / 1 N |
Upplösning | 1:2000 | 1:3000 |
Mätosäkerhet | ± 0.5 kg / 5 N | ± 0.1 kg / 1 N |
Noll justering | automatiskt och manuellt | automatiskt och manuellt |
Tarering | Ja, reducerar mätområdet | Ja, reducerar mätområdet |
Maxvärdeslåsning | Ja | Ja |
Display LCD | 5 siffror, 16mm höga | 5 siffror, 16mm höga |
Mått (hus) HxWxD | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm |
Mått tot (LxWxD) | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm |
Mätposition | Vertikalt | Vertikalt |
Vikt (netto) | 600g | 600g |
Vikt (brutto) | 690g | 690g |
Färg | Svart | Svart |
Batterier | AC65, 6 V / 5.0 AH / 20 hr | AC65, 6 V / 5.0 AH / 20 hr |
Energisparfunktion | Efter 120 sec om last ej ändras | Efter 120 sec om last ej ändras |
Arbetstemperatur | 0° - 40°C / 32° - 104°F | 0° - 40°C / 32° - 104°F |
Märkning | CE, RoHS | CE, RoHS |
Kalibreringsvikt | 120kg | 80kg |
Manual | DE/EN/FR | DE/EN/FR |
Garanti från tillverkaren | 2år | 2år |
5900 Sek | 5900 Sek |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]